ELMER WELKER
USDOT 392567 • DBA: WELKER TRUCKING • 231 LEEDS RD, ELKTON, MD, 21921
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | ON FILE | Sep 9, 2025 | Nov 5, 2025 |
Insurance History (19 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Sep 9, 2025 | Dec 3, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Aug 4, 2025 | Sep 9, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Aug 4, 2025 | Sep 27, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Jan 7, 2025 | Sep 9, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Jan 7, 2025 | Aug 4, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Sep 5, 2024 | Feb 8, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Sep 5, 2024 | Jan 7, 2025 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Jun 4, 2024 | Sep 5, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Jun 4, 2024 | Sep 27, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | May 3, 2024 | Jun 4, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | May 3, 2024 | Jul 3, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Mar 1, 2024 | May 3, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Mar 1, 2024 | Jun 3, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Nov 30, 2023 | Apr 4, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Nov 30, 2023 | Mar 1, 2024 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | REPLACED | Sep 27, 2023 | Nov 30, 2023 |
| AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | BIPD/Primary | CA 0042100 | CANCELLED | Sep 27, 2023 | Jan 3, 2024 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | BIPD/Primary | ACP BA 5103508665 | REPLACED | Jan 6, 2016 | Sep 27, 2023 |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | BIPD/Primary | ACP BA 5103508665 | CANCELLED | Jan 6, 2016 | Oct 27, 2023 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Dec 3, 2025 | Dec 3, 2025 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Nov 5, 2025 | Nov 5, 2025 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Sep 27, 2025 | Sep 27, 2025 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Sep 9, 2025 | Sep 9, 2025 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Sep 9, 2025 | Sep 9, 2025 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Aug 4, 2025 | Aug 4, 2025 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Feb 8, 2025 | Feb 8, 2025 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Jan 7, 2025 | Jan 7, 2025 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Sep 5, 2024 | Sep 5, 2024 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Jul 3, 2024 | Jul 3, 2024 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Jun 4, 2024 | Jun 4, 2024 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Jun 3, 2024 | Jun 3, 2024 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | May 3, 2024 | May 3, 2024 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Apr 4, 2024 | Apr 4, 2024 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Mar 1, 2024 | Mar 1, 2024 |
| TERM/CANCL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Jan 3, 2024 | Jan 3, 2024 |
| TERM/REPL | AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC | CA 0042100 | BIPD/Primary | Nov 30, 2023 | Nov 30, 2023 |
| TERM/CANCL | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP BA 5103508665 | BIPD/Primary | Oct 27, 2023 | Oct 27, 2023 |
| TERM/REPL | NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMP | ACP BA 5103508665 | BIPD/Primary | Sep 27, 2023 | Sep 27, 2023 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-948257 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-948257 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-948257 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-948257 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (20 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 6, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2025 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 6, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 7, 2025 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 2, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 11, 2025 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 2, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 11, 2025 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 13, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 16, 2025 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 13, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 16, 2025 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 3, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 9, 2024 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 3, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 9, 2024 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 7, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | May 13, 2024 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 7, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | May 13, 2024 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 8, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 11, 2024 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 8, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 11, 2024 |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 7, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 8, 2023 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 7, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 8, 2023 |
| MC948257 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Dec 4, 2023 | — | Unknown |
| MC948257 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Dec 4, 2023 | — | Unknown |
| MC948257 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 2, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 3, 2023 |
| MC948257 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 2, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 3, 2023 |
| MC948257 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 22, 2016 | REVOKED | Nov 22, 2023 |
| MC948257 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jan 22, 2016 | REVOKED | Nov 22, 2023 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 10 inspections
Violation Summary (8 violations from 10 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.83(h) | Exhaust - Not securely fastened to the vehicle | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5B-L | Fuel system leak | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (10 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2025 | 84461071 | ELKTON MD | MD | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 25, 2025 | 83955083 | QUEEN ANNES COUNTY | MD | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.75A3-TAOL | Yes |
| Sep 30, 2024 | 82789845 | NEWARK DE | DE | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Aug 8, 2024 | 82334275 | CECIL COUNTY | MD | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 24, 2024 | 82454304 | NEWARK DE | DE | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 27, 2024 | 81206482 | CECIL COUNTY | MD | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 2 | 393.83(h), 393.9(a) | No |
| Feb 29, 2024 | 80987026 | VIRTUAL MD213S @ SASSAFRAS RVR | MD | Level 2 | MACK OTHER | 0 | — | No |
| Feb 2, 2024 | 80751765 | CECIL COUNTY | MD | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.9(a) | No |
| Dec 8, 2023 | 80352142 | MILTON DE | DE | Level 2 | UTILITY SEMI-TRAILER | 1 | 396.5B-L | No |
| May 5, 2023 | 78567701 | BAY RD | DE | Level 2 | MACK STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2, 393.9(a) | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
6 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (6 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24, 2021 | MD | INJURY | 0 | 1 | — | OCEAN GATEWAY | ...004657 | ELMER WELKER |
| Oct 1, 2019 | MD | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 24, 2019 | MD | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 12, 2016 | DE | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 20, 2011 | DE | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Sep 7, 1998 | DE | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
28 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 28 events