Inspections — A & L TRANSPORTATION SERVICES LLC
Full roadside inspection history for USDOT 3555621. Showing page 1 of 1 (10 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
10
OOS Rate (this page)
70.0%
Violations (this page)
40
Page
1 / 1
Inspection History (page 1 of 1)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2025 | 85487990 | NY | Level 2 | VOLVO TRUCK TRACTOR | 4 | 395.24, 396.17C-PI, 383.51A-LCDLRSWD | Yes |
| Aug 6, 2025 | 85419134 | MA | Level 2 | FRE TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8A1-HOSP | Yes |
| Nov 9, 2023 | 80139682 | NY | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 2 | 393.55(d)(1), 393.55(e) | No |
| Nov 2, 2023 | 80066986 | CT | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Oct 4, 2023 | 79824567 | CT | Level 1 | VOLV TRUCK TRACTOR | 11 | 393.45(b)(2), 393.11, 392.2 | Yes |
| Aug 15, 2023 | 79503716 | NY | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 8 | 395.32(b), 393.75(b), 383.51(a) | Yes |
| Aug 2, 2023 | 79337989 | MA | Level 3 | PETR TRUCK TRACTOR | 2 | 392.2, 395.8(a)(1) | Yes |
| Aug 2, 2023 | 79350534 | RI | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Jun 21, 2023 | 78974133 | NY | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 6 | 392.2, 393.55(d)(1), 393.11 | Yes |
| May 16, 2023 | 78633631 | PA | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 4 | 393.9(a), 393.45(d), 391.11(b)(4) | Yes |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness