Inspections — LIA EXPRESS INC
Full roadside inspection history for USDOT 2997828. Showing page 1 of 9 (408 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
408
OOS Rate (this page)
6.0%
Violations (this page)
39
Page
1 / 9
Inspection History (page 1 of 9)
Showing 50 of 408
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10, 2026 | 87545203 | VA | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Apr 7, 2026 | 87503527 | CT | Level 2 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Apr 3, 2026 | 87496500 | GA | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 5 | Details unavailable | Yes |
| Apr 3, 2026 | 87496001 | IL | Level 1 | FRT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Mar 28, 2026 | 87432859 | IL | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2RG | No |
| Mar 27, 2026 | 87412817 | CT | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 3 | 392.2-SLLTL, 390.21TB2-DOT, 390.21TB1-MC | No |
| Mar 21, 2026 | 87394853 | MS | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 20, 2026 | 87351217 | TN | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 17, 2026 | 87310798 | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 12, 2026 | 87274072 | KY | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 11, 2026 | 87261348 | KY | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 10, 2026 | 87275797 | TX | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 9, 2026 | 87267408 | CA | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 7, 2026 | 87244611 | CA | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLSR | No |
| Mar 6, 2026 | 87233705 | TN | Level 1 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 4, 2026 | 87203962 | MI | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLS4 | No |
| Mar 2, 2026 | 87190617 | IL | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 27, 2026 | 87162473 | AL | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 26, 2026 | 87150640 | MI | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2-SLLS4 | No |
| Feb 26, 2026 | 87163942 | IL | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 24, 2026 | 87138421 | NC | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 23, 2026 | 87126757 | ME | Level 3 | HINO TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLS1 | No |
| Feb 22, 2026 | 87139520 | IL | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2RG, 392.4(a) | Yes |
| Feb 12, 2026 | 87041923 | ME | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 12, 2026 | 87046802 | PA | Level 1 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 2 | 393.95A4-EEUS, 390.21TB1-MC | No |
| Feb 12, 2026 | 87047770 | OH | Level 3 | HINO TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 12, 2026 | 87048045 | TN | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 11, 2026 | 87011347 | CT | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 4 | 393.9A-LCL, 393.9A-LRLI, 393.9A-LIL | No |
| Feb 9, 2026 | 87002209 | VA | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 29, 2026 | 86922210 | ME | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 27, 2026 | 86906433 | IL | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 2 | 390.21TB, 393.95A | No |
| Jan 15, 2026 | 86814693 | US | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 2 | 393.9A-LCL, 393.9A-LIL | No |
| Jan 13, 2026 | 86787639 | US | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 3, 2026 | 86722612 | IN | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 3 | 391.41APC, 392.4A-DOSP, 392.82DUMT | Yes |
| Dec 23, 2025 | 86662108 | ME | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 23, 2025 | 86639010 | LA | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 23, 2025 | 86662115 | ME | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 20, 2025 | 86639948 | AR | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 1 | 390.21TB1-MC | No |
| Dec 17, 2025 | 86610702 | FL | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 16, 2025 | 86580313 | ME | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 16, 2025 | 86580311 | ME | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | 390.21TB1-MC | No |
| Dec 9, 2025 | 86536842 | GA | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2-SLLLR, 392.2-SLLML | No |
| Dec 8, 2025 | 86524915 | FL | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 5, 2025 | 86498834 | FL | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 1 | 390.21TB1-MC | No |
| Dec 1, 2025 | 86440606 | MS | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Nov 24, 2025 | 86411324 | ME | Level 1 | CHEV STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Nov 24, 2025 | 86410459 | SC | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.16-D | No |
| Nov 13, 2025 | 86310828 | ME | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLTCD | No |
| Nov 4, 2025 | 86242814 | ME | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Oct 30, 2025 | 86193917 | MO | Level 2 | HINO STRAIGHT TRUCK | 2 | 390.21TC-MC, 393.9A-LLPL | No |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness