JMJ PRO TRUCKS LLC
USDOT 2386628 • 141 COEYMAN AVE, NUTLEY, NJ, 07110
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-826326 | ACTIVE | Unknown | Feb 3, 2026 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN MILLENNIUM INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CAL14394-02 | ON FILE | Feb 1, 2025 | Feb 1, 2026 |
Insurance History (29 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL14394-01 | CANCELLED | Mar 12, 2024 | Feb 1, 2025 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL14394-01 | REPLACED | Feb 1, 2024 | Mar 12, 2024 |
| AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | BIPD/Primary | CAL14394-01 | CANCELLED | Feb 1, 2024 | Mar 24, 2024 |
| ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2-CGI-NJ-19-S0112580-00 | CANCELLED | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2024 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC22020066 | REPLACED | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC22020066 | CANCELLED | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2023 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | REPLACED | Feb 13, 2021 | Jan 31, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Jan 31, 2021 | Feb 13, 2021 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC21011962 | CANCELLED | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2022 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | REPLACED | Jan 31, 2021 | Jan 21, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Jan 21, 2021 | Jan 31, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | REPLACED | Jan 21, 2021 | Jan 31, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | REPLACED | Jan 21, 2021 | Jan 21, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Jan 21, 2021 | Feb 13, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Dec 18, 2020 | Jan 21, 2021 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Oct 30, 2020 | Dec 18, 2020 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Jul 4, 2020 | Oct 17, 2020 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Apr 12, 2020 | Jul 4, 2020 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | REPLACED | Apr 12, 2020 | Apr 12, 2020 |
| STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | BIPD/Primary | ACP2900003082 | CANCELLED | Jan 31, 2020 | Apr 12, 2020 |
| NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FA16MOT02007103 | REPLACED | Jun 10, 2019 | Jan 31, 2020 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC19052025 | REPLACED | May 20, 2019 | Apr 7, 2019 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC19052025 | REPLACED | Apr 7, 2019 | Jun 10, 2019 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC19052025 | CANCELLED | Apr 7, 2019 | Jul 11, 2019 |
| PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | BIPD/Primary | PC19052025 | REPLACED | Apr 7, 2019 | May 20, 2019 |
| NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | FA16MOT02007100 | REPLACED | Apr 8, 2016 | Apr 7, 2019 |
| EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CF4CA00660-151 | CANCELLED | Apr 8, 2015 | Apr 8, 2016 |
| ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | BIPD/Primary | DXA80304948 | CANCELLED | Apr 8, 2014 | Apr 8, 2015 |
| ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | BIPD/Primary | DXA80297107 | CANCELLED | May 2, 2013 | Apr 8, 2014 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INSURANCE COMPANY | CAL14394-02 | BIPD/Primary | Feb 1, 2026 | Feb 1, 2026 |
| CANCEL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL14394-01 | BIPD/Primary | Feb 1, 2025 | Feb 1, 2025 |
| TERM/CANCL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL14394-01 | BIPD/Primary | Mar 24, 2024 | Mar 24, 2024 |
| TERM/REPL | AMERICAN MILLENNIUM INS/CITADEL REINSURANCE | CAL14394-01 | BIPD/Primary | Mar 12, 2024 | Mar 12, 2024 |
| CANCEL | ACCREDITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 2-CGI-NJ-19-S0112580-00 | BIPD/Primary | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 |
| CANCEL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC22020066 | BIPD/Primary | Jan 31, 2023 | Jan 31, 2023 |
| CANCEL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC21011962 | BIPD/Primary | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 |
| TERM/REPL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC22020066 | BIPD/Primary | Jan 31, 2022 | Jan 31, 2022 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Feb 13, 2021 | Feb 13, 2021 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Feb 13, 2021 | Feb 13, 2021 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2021 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2021 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 31, 2021 | Jan 31, 2021 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 21, 2021 | Jan 21, 2021 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 21, 2021 | Jan 21, 2021 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jan 21, 2021 | Jan 21, 2021 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Dec 18, 2020 | Dec 18, 2020 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Oct 17, 2020 | Oct 17, 2020 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Jul 4, 2020 | Jul 4, 2020 |
| CANCEL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Apr 12, 2020 | Apr 12, 2020 |
| TERM/REPL | STATE NATIONALSPECIALTY INSCO/NATIONAL SPECIA | ACP2900003082 | BIPD/Primary | Apr 12, 2020 | Apr 12, 2020 |
| TERM/REPL | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | FA16MOT02007103 | BIPD/Primary | Jan 31, 2020 | Jan 31, 2020 |
| TERM/CANCL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC19052025 | BIPD/Primary | Jul 11, 2019 | Jul 11, 2019 |
| TERM/REPL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC19052025 | BIPD/Primary | Jun 10, 2019 | Jun 10, 2019 |
| TERM/REPL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC19052025 | BIPD/Primary | May 20, 2019 | May 20, 2019 |
| TERM/REPL | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | FA16MOT02007100 | BIPD/Primary | Apr 7, 2019 | Apr 7, 2019 |
| TERM/REPL | PRIME PROPERTY & CASUALTY INSURANCE INC | PC19052025 | BIPD/Primary | Apr 7, 2019 | Apr 7, 2019 |
| CANCEL | EVEREST NATIONAL INSURANCE COMPANY | CF4CA00660-151 | BIPD/Primary | Apr 8, 2016 | Apr 8, 2016 |
| CANCEL | ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | DXA80304948 | BIPD/Primary | Apr 8, 2015 | Apr 8, 2015 |
| CANCEL | ASSOCIATED INDEMNITY CORPORATION | DXA80297107 | BIPD/Primary | Apr 8, 2014 | Apr 8, 2014 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-826326 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-826326 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (15 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 5, 2026 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 3, 2026 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 6, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 3, 2025 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 26, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 13, 2024 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2024 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2023 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2023 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 18, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 25, 2022 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 2, 2022 |
| MC826326 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jan 26, 2021 | — | Unknown |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 8, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2020 |
| MC826326 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 26, 2020 | REVOKED | Oct 26, 2020 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 31, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 5, 2019 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 14, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 8, 2016 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 12, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 9, 2015 |
| MC826326 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 12, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 9, 2014 |
| MC826326 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 23, 2013 | REVOKED | Apr 20, 2020 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
4 states • 75 inspections
Violation Summary (385 violations from 75 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.75G-TAOW | Tires - All others weight carried exceeds tire load limit | 60 | 60 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 52 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2WG | Operating a CMV while ill or fatigued | 46 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75(g) | 393.75(g) | 43 | 43 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 21 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75G-TFWETL | Tires - Front weight carried exceeds tire load limit | 17 | 17 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWG3 | Operating a CMV while ill or fatigued | 14 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLIFTA | Operating a CMV while ill or fatigued | 11 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 10 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 7 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLL | Operating a CMV while ill or fatigued | 6 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75G-LOAD | Weight carried exceeds tire load limit | 6 | 6 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLIRP | Operating a CMV while ill or fatigued | 5 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 4 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.100B-C | Cargo securement - aggregate working load | 4 | 4 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78 | Windshield condition defective | 4 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LLPL | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55C1-B | Coupling device/towing methods defective | 3 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWA2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWG1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 3 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207(f) | Air suspension pressure loss | 3 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.7 | Unsafe operations forbidden | 3 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.7A-D | Driver - Failed to conduct pre-trip inspection or make use of required parts and accessories | 2 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55D1-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 2 | 2 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWG2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.9A-DFSL | Operating without proper operating authority | 2 | 0 | 8 | General/Admin |
| FMCSR:392.2-SLLIT | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.7A-UO | Unsafe operations - general | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11 | Lighting devices/reflectors | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.9A2-C | Cargo - Vehicle components or dunnage not secured | 2 | 2 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.16-D | Failing to use seat belt (49 CFR) | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSIV | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A1-TAOBETA | Tires - All others more than one ply is exposed in the sidewall and the area exceeds 2 square inches. | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EENA | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - not readily accessible | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9B-LIL | Lighting - Identification lamp(s) obscured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.203C-CBP | Cab and Body Parts - Hood not securely fastened | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LSML | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:383.51A-SOUT | CDL disqualification - major offense | 1 | 1 | 10 | Driver Fitness |
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LHLI | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.78A-WS | Windshield condition defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.205A-WRBH | Wheel/rim defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.11A1-LLPL | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A4-EEUS | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - unsecured | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.8-D | Driver - Failed to inspect /use emergency equipment | 1 | 0 | — | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LTSIR | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9D2-FTF | Failing to correct the violation(s)/defect(s) noted on the roadside inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-TAOCV | Tires - All others in contact with a part of the vehicle | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLEWPB | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.11A1-CSLRR | Lighting devices/reflectors | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21TC | 390.21TC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:393.100(b) | Cargo securement - aggregate working load | 1 | 1 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55(d)(1) | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(c) | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.9(d)(2) | Failure to correct defects noted on previous inspection report | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.203A-CBP | Cab/body components defective | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.209(e) | Power steering violations | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (75 inspections)
Showing 50 of 75
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
9 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (9 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 2022 | NJ | TOW | 0 | 0 | FORT LEE BORO | NJ 4 | ...351449 | JMJ PRO TRUCKS LLC |
| Feb 15, 2022 | NJ | TOW | 0 | 0 | PALISADES PARK BORO | SIXTH ST | ...460855 | JMJ PRO TRUCKS LLC |
| Jan 17, 2018 | NJ | FATAL | 2 | 2 | — | — | — | — |
| Oct 25, 2017 | PA | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Sep 19, 2017 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 16, 2017 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 4, 2017 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 4, 2016 | NJ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 8, 2015 | NJ | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
40 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 40 events