CRISTOBAL M AGUIRRE
USDOT 1464235 • DBA: CRIST TRUCKING • 337 CROSS AVE, SALINAS, CA, 93905
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-553119 | ACTIVE | Unknown | Dec 16, 2020 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE EXPRESS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA2726475 | ON FILE | Dec 14, 2020 | Dec 12, 2020 |
| WATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD | WIC1003576-00 | ON FILE | Oct 20, 2020 | Dec 12, 2020 |
Insurance History (23 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| WATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD | WIC1003576-00 | CANCELLED | Apr 5, 2020 | Oct 20, 2020 |
| WATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD | WIC1003576-00 | CANCELLED | Oct 20, 2019 | Apr 5, 2020 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | XTP10571 | CANCELLED | Oct 20, 2018 | Oct 20, 2019 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | XTP10563 | REPLACED | Jan 31, 2018 | Oct 20, 2018 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | XTP10563 | CANCELLED | Jan 31, 2018 | Nov 14, 2018 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STP27078 | CANCELLED | Jan 31, 2018 | Mar 23, 2018 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STP27078 | REPLACED | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2018 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-03 | CANCELLED | Dec 7, 2017 | Jan 31, 2018 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-03 | CANCELLED | Jan 31, 2017 | Dec 7, 2017 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-02 | CANCELLED | Jan 31, 2016 | Jan 31, 2017 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-01 | CANCELLED | Apr 4, 2015 | Jan 31, 2016 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-01 | CANCELLED | Jan 31, 2015 | Apr 4, 2015 |
| PLAZA INSURANCE COMPANY | BIPD | PACA1000819-00 | CANCELLED | Jan 31, 2014 | Jan 31, 2015 |
| TOPA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | COM 111050-00 | REPLACED | Apr 8, 2013 | Jan 31, 2014 |
| TOPA INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | COM 111050-00 | CANCELLED | Jan 31, 2013 | Apr 8, 2013 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | OPI0013326 | CANCELLED | Jan 31, 2012 | Jan 31, 2013 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | OPI0011890 | CANCELLED | Aug 7, 2011 | Jan 16, 2012 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | CTI0034403 | CANCELLED | Aug 7, 2010 | Aug 7, 2011 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | CTI0033955 | CANCELLED | Aug 7, 2009 | Aug 7, 2010 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA3720083 | CANCELLED | Feb 11, 2009 | Aug 6, 2009 |
| ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA3720083 | CANCELLED | Aug 6, 2008 | Feb 11, 2009 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP52939A | CANCELLED | Feb 22, 2008 | Jul 11, 2008 |
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP36902A | CANCELLED | Feb 22, 2006 | Feb 22, 2008 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | PROGRESSIVE EXPRESS INSURANCE COMPANY | CA2726475 | BIPD/Primary | Dec 12, 2020 | Dec 12, 2020 |
| CANCEL | WATFORD INSURANCE COMPANY | WIC1003576-00 | BIPD | Dec 12, 2020 | Dec 12, 2020 |
| CANCEL | WATFORD INSURANCE COMPANY | WIC1003576-00 | BIPD | Oct 20, 2020 | Oct 20, 2020 |
| CANCEL | WATFORD INSURANCE COMPANY | WIC1003576-00 | BIPD | Apr 5, 2020 | Apr 5, 2020 |
| CANCEL | SUTTER INSURANCE COMPANY | XTP10571 | BIPD/Primary | Oct 20, 2019 | Oct 20, 2019 |
| TERM/CANCL | SUTTER INSURANCE COMPANY | XTP10563 | BIPD/Primary | Nov 14, 2018 | Nov 14, 2018 |
| TERM/REPL | SUTTER INSURANCE COMPANY | XTP10563 | BIPD/Primary | Oct 20, 2018 | Oct 20, 2018 |
| TERM/CANCL | SUTTER INSURANCE COMPANY | STP27078 | BIPD/Primary | Mar 23, 2018 | Mar 23, 2018 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-03 | BIPD | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2018 |
| TERM/REPL | SUTTER INSURANCE COMPANY | STP27078 | BIPD/Primary | Jan 31, 2018 | Jan 31, 2018 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-03 | BIPD | Dec 7, 2017 | Dec 7, 2017 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-02 | BIPD | Jan 31, 2017 | Jan 31, 2017 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-01 | BIPD | Jan 31, 2016 | Jan 31, 2016 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-01 | BIPD | Apr 4, 2015 | Apr 4, 2015 |
| CANCEL | PLAZA INSURANCE COMPANY | PACA1000819-00 | BIPD | Jan 31, 2015 | Jan 31, 2015 |
| TERM/REPL | TOPA INSURANCE COMPANY | COM 111050-00 | BIPD/Primary | Jan 31, 2014 | Jan 31, 2014 |
| CANCEL | TOPA INSURANCE COMPANY | COM 111050-00 | BIPD/Primary | Apr 8, 2013 | Apr 8, 2013 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | OPI0013326 | BIPD/Primary | Jan 31, 2013 | Jan 31, 2013 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | OPI0011890 | BIPD/Primary | Jan 16, 2012 | Jan 16, 2012 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CTI0034403 | BIPD/Primary | Aug 7, 2011 | Aug 7, 2011 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | CTI0033955 | BIPD/Primary | Aug 7, 2010 | Aug 7, 2010 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BA3720083 | BIPD/Primary | Aug 6, 2009 | Aug 6, 2009 |
| CANCEL | ARGONAUT-MIDWEST INSURANCE COMPANY | BA3720083 | BIPD/Primary | Feb 11, 2009 | Feb 11, 2009 |
| CANCEL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP52939A | BIPD/Primary | Jul 11, 2008 | Jul 11, 2008 |
| CANCEL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP36902A | BIPD/Primary | Feb 22, 2008 | Feb 22, 2008 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-553119 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-553119 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-553119 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-553119 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (20 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 16, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 16, 2020 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2020 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 9, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 11, 2020 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 18, 2019 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 18, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 23, 2018 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 29, 2018 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 13, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 14, 2017 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2017 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 27, 2016 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 9, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 12, 2015 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 5, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 3, 2015 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 12, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 27, 2013 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 4, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 28, 2013 |
| MC553119 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Feb 7, 2012 | — | Unknown |
| MC553119 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Nov 4, 2011 | REVOKED | Jan 23, 2012 |
| MC553119 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Nov 5, 2009 | REVOKED | Aug 16, 2010 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 15, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 16, 2009 |
| MC553119 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Aug 19, 2008 | REVOKED | Aug 12, 2009 |
| MC553119 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 28, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 22, 2008 |
| MC553119 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Mar 10, 2006 | REVOKED | Jul 21, 2008 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
3 states • 9 inspections
Violation Summary (6 violations from 9 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.45B2-B-AIR | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.201A-FRCLS | Frame - cracked/loose/broken | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8 | Record of Duty Status violation (general/form and manner) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (9 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | 87471175 | GILROY INSPECTION FACILITY | CA | Level 1 | UTIL SEMI-TRAILER | 1 | 393.45B2-B-AIR | No |
| Jan 15, 2025 | 83701605 | YUMA AZ | US | Level 1 | UTILITY SEMI-TRAILER | 4 | 393.45D-B, 393.47E, 393.201A-FRCLS | No |
| Apr 23, 2024 | 81437827 | MONTEREY AREA | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 11, 2024 | 80605972 | SALINAS | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 1, 2023 | 80292069 | SR-46 @ GOLDEN HILL RD | CA | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8 | No |
| Oct 24, 2023 | 80000036 | SALINAS | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jul 7, 2023 | 79104559 | SALINAS | CA | Level 1 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jul 5, 2023 | 79076453 | BOOMTOWN | NV | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 11, 2023 | 78333910 | SALINAS | CA | Level 1 | — | 0 | — | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Compliance Timeline
26 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 26 events