BARR AND MILES INC
USDOT 128923 • 2600 W 35TH STREET STE 113, CHICAGO, IL, 60632
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| GREAT WEST CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GWP12113A | ON FILE | Jun 30, 2003 | Feb 6, 2023 |
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | CARGO | I2019313A | ON FILE | Jan 1, 1998 | Jan 8, 2000 |
| RLI INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | OUL 00 26 964 | ON FILE | Jan 1, 1998 | May 24, 2007 |
Insurance History (4 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | CARGO | I2019313A | REPLACED | Jan 1, 1998 | Jun 30, 2003 |
| NATIONAL BEN FRANKLIN INSURANCE CO. OF ILL. | BIPD/Primary | 56CBP 6079167 | CANCELLED | Dec 31, 1992 | Mar 14, 2003 |
| NATIONAL BEN FRANKLIN INSURANCE CO. OF ILL. | BIPD/Primary | 56CBP 6079167 | CANCELLED | Dec 31, 1992 | Mar 14, 2003 |
| THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | CARGO | IMC007443 | REPLACED | May 1, 1972 | Jan 1, 1998 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | GREAT WEST CASUALTY CO. | GWP12113A | BIPD/Primary | Feb 6, 2023 | Feb 6, 2023 |
| CANCEL | RLI INSURANCE COMPANY | OUL 00 26 964 | BIPD/Excess | May 24, 2007 | May 24, 2007 |
| TERM/REPL | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | I2019313A | CARGO | Jun 30, 2003 | Jun 30, 2003 |
| CANCEL | NATIONAL BEN FRANKLIN INSURANCE CO. OF ILL. | 56CBP 6079167 | BIPD/Primary | Mar 14, 2003 | Mar 14, 2003 |
| CANCEL | NATIONAL BEN FRANKLIN INSURANCE CO. OF ILL. | 56CBP 6079167 | BIPD/Primary | Mar 14, 2003 | Mar 14, 2003 |
| CANCEL | ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | I2019313A | CARGO | Jan 8, 2000 | Jan 8, 2000 |
| TERM/REPL | THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | IMC007443 | CARGO | Jan 1, 1998 | Jan 1, 1998 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-022201 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-089557 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-089557 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (7 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC089557 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Jul 14, 2003 | — | Unknown |
| MC089557 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jul 14, 2003 | — | Unknown |
| MC022201 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 9, 2003 | REVOKED | May 28, 2003 |
| MC089557 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 5, 1994 | REVOKED | May 28, 2003 |
| MC089557 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 5, 1994 | REVOKED | May 2, 2000 |
| MC089557 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Feb 4, 1987 | REVOKED | May 28, 2003 |
| MC089557 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 6, 1983 | REVOKED | May 2, 2000 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
2 states • 9 inspections
Violation Summary (16 violations from 9 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 6 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55C1-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:177.823(a) | Movement of damaged hazmat packages | 2 | 0 | 9 | Hazardous Materials |
| FMCSR:392.2W | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.45D-B | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.60D | Glazing/window obstructions | 1 | 0 | 4 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45(b)(2) | Brake tubing/hoses inadequate | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (9 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2026 | 86890771 | I74 | IL | Level 2 | HINO TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2W | No |
| Dec 17, 2025 | 86604604 | I-55 | IL | Level 3 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 11, 2025 | 86562004 | PLEASANT PRAIRIE WI | WI | Level 1 | INTERNATIO TRUCK TRACTOR | 3 | 393.55C1-B, 393.45D-B | No |
| Sep 5, 2025 | 85712464 | SEE LITERAL DESCRIPTION FIELD | IL | Level 2 | INTL TRUCK TRACTOR | 1 | 393.9 | Yes |
| Nov 27, 2024 | 83271961 | SALEM WI | WI | Level 2 | STOUGHTON SEMI-TRAILER | 2 | 393.60D, 393.9A-LIL | No |
| Sep 17, 2024 | 82693116 | I55 | IL | Level 2 | INTL TRUCK TRACTOR | 4 | 177.823(a), 393.9(a) | No |
| Apr 10, 2024 | 81364425 | I-80 | IL | Level 2 | UTILITY SEMI-TRAILER | 1 | 393.9(a) | No |
| Sep 26, 2023 | 79977745 | Roadside | IL | Level 2 | UTILITY SEMI-TRAILER | 1 | 393.9(a) | No |
| May 16, 2023 | 78649141 | KENOSHA SWEF | WI | Level 1 | INTL TRUCK TRACTOR | 3 | 393.9(a), 393.45(b)(2) | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
13 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (13 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 12, 2019 | IL | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Dec 6, 2007 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 6, 2007 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 21, 2005 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 1, 2005 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 12, 2004 | WI | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2003 | IL | FATAL | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 18, 2002 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 4, 2002 | IL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 2, 2000 | WI | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 6, 1998 | IN | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Jan 24, 1997 | IL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 8, 1994 | IL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
23 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records