Inspections — GREAT WESTERN FROZEN FOODS
Full roadside inspection history for USDOT 12392. Showing page 1 of 1 (6 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
6
OOS Rate (this page)
33.3%
Violations (this page)
14
Page
1 / 1
Inspection History (page 1 of 1)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 19, 2026 | 87113352 | ID | Level 1 | HINO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Aug 15, 2024 | 82390405 | ID | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2 | No |
| Jan 2, 2024 | 80520797 | ID | Level 2 | VOLVO TRUCK TRACTOR | 5 | 393.9(a), 393.45(d) | No |
| Oct 23, 2023 | 79996415 | OR | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 2 | 396.5(b), 393.9(a) | Yes |
| Sep 20, 2023 | 79719678 | ID | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 5 | 392.2, 393.11, 393.78 | Yes |
| May 18, 2023 | 78679904 | ID | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | 393.9(a) | No |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness