Plate 5323620 (ME)
License plate registered in Maine • Vehicle: GDAN SEMI-TRAILER • 11 inspections on record • Operated by 2 different carriers
Total Inspections
11
Carriers
2
VINs Associated
2
Vehicle
GDAN SEMI-TRAILER
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 5323620
TAKDIR TRANSPORTATION INC
USDOT 3,230,745
RANDHAWA TRUCK LINES 1 INC
USDOT 3,499,329
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 5323620
Inspection History
All inspections involving plate 5323620 (ME)
Page 1 of 1 (11 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | 87121168 | CA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GDAN | 1GRAA0629JW100726 | 2 | Pass |
| Feb 21, 2026 | 87116135 | NV | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GDAN | 1GRAA0629JW100726 | 2 | OOS |
| Nov 18, 2025 | 86360203 | WA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 1 | Pass |
| Jul 11, 2025 | 85186702 | OR | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 1 | Pass |
| Apr 23, 2025 | 84492765 | CA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GDAN | 1GRAA0629JW100726 | 2 | Pass |
| Feb 28, 2025 | 84022009 | AZ | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 5 | OOS |
| Oct 15, 2024 | 82911469 | PA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GDAN | V | 5 | OOS |
| Aug 7, 2024 | 82341035 | CA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GDAN | 1GRAA0629JW100726 | 0 | Pass |
| Jul 15, 2024 | 82146210 | MO | RANDHAWA TRUCK LINES 1 INC | 3499329 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 11 | Pass |
| Jun 7, 2024 | 81821218 | WA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 6 | OOS |
| Feb 8, 2024 | 80866843 | WA | TAKDIR TRANSPORTATION INC | 3230745 | GREAT DANE | 1GRAA0629JW100726 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today
Related records
CarrierTAKDIR TRANSPORTATION INC
USDOT 3,230,745
CarrierRANDHAWA TRUCK LINES 1 INC
USDOT 3,499,329
VehicleVIN 1GRAA0629JW100726
Decode vehicle identification number
VehicleVIN V
Decode vehicle identification number
ToolSearch Carriers
Look up by USDOT, name, plate, or VIN
ReferenceFMCSA Inspections
Inspection levels and procedures