Plate 782898ST (IL)
License plate registered in Illinois • Vehicle: HYUNDAI TR SEMI-TRAILER • 7 inspections on record • Operated by 2 different carriers
Total Inspections
7
Carriers
2
VINs Associated
2
Vehicle
HYUNDAI TR SEMI-TRAILER
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 782898ST
AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC
USDOT 2,285,240
AELITA INC
USDOT 2,288,128
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 782898ST
Inspection History
All inspections involving plate 782898ST (IL)
Page 1 of 1 (7 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2025 | 86425415 | TN | AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC | 2285240 | HYUNDAI TR | 3H3V532C0MR767016 | 0 | Pass |
| Oct 6, 2025 | 85986399 | TN | AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC | 2285240 | HYUNDAI TR | 3H3V532C0MR767016 | 4 | OOS |
| Aug 21, 2025 | 85554753 | KY | AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC | 2285240 | HYTR | 3H3V532C0MR767016 | 1 | Pass |
| Jun 27, 2025 | 85079460 | MO | AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC | 2285240 | HYUNDAI TR | 3H3V532C0MR767016 | 0 | Pass |
| May 29, 2025 | 84824724 | NC | AMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC | 2285240 | HYUN | 3H3V532C0MR767016 | 0 | Pass |
| Nov 30, 2024 | 83282057 | IN | AELITA INC | 2288128 | HYUNDAI TR | 3H3V532C0MR767016 | 1 | Pass |
| Apr 18, 2024 | 81428001 | WI | AELITA INC | 2288128 | HYUNDAI TR | 5DMFABTB48C002047 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today
Related records
CarrierAMERICAN MOTOR TRANSPORTATION INC
USDOT 2,285,240
CarrierAELITA INC
USDOT 2,288,128
VehicleVIN 3H3V532C0MR767016
Decode vehicle identification number
VehicleVIN 5DMFABTB48C002047
Decode vehicle identification number
ToolSearch Carriers
Look up by USDOT, name, plate, or VIN
ReferenceFMCSA Inspections
Inspection levels and procedures