Plate 604953ST (IL)
License plate registered in Illinois • Vehicle: BENSON TRU SEMI-TRAILER • 11 inspections on record • Operated by 5 different carriers
Total Inspections
11
Carriers
5
VINs Associated
1
Vehicle
BENSON TRU SEMI-TRAILER
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 604953ST
GT EXPRESS INC
USDOT 2,472,326
TUTASH EXPRESS INC
USDOT 3,487,141
GOLDEN MIDDLE INC
USDOT 3,369,454
UGET LLC
USDOT 3,528,322
MDX LINE INC
USDOT 2,324,273
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 604953ST
Inspection History
All inspections involving plate 604953ST (IL)
Page 1 of 1 (11 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 21, 2025 | 84460993 | MD | MDX LINE INC | 2324273 | BENSON TRU | 1TTE532A9J3067117 | 4 | OOS |
| Jul 10, 2024 | 82097906 | CA | TUTASH EXPRESS INC | 3487141 | BENS | 1TTE532A9J3067117 | 1 | Pass |
| Feb 3, 2024 | 80779523 | IA | GT EXPRESS INC | 2472326 | BENSON | 1TTE532A9J3067117 | 2 | Pass |
| Dec 14, 2023 | 80434488 | GA | GT EXPRESS INC | 2472326 | TRAO | 1TTE532A9J3067117 | 1 | Pass |
| Nov 1, 2023 | 80061038 | NC | GT EXPRESS INC | 2472326 | TRAO | 1TTE532A9J3067117 | 4 | OOS |
| Oct 30, 2023 | 80059395 | AR | GT EXPRESS INC | 2472326 | BENS | 1TTE532A9J3067117 | 1 | Pass |
| Oct 4, 2023 | 79846949 | CA | UGET LLC | 3528322 | BENS | 1TTE532A9J3067117 | 1 | Pass |
| Oct 3, 2023 | 79830011 | NM | UGET LLC | 3528322 | TRAO | 1TTE532A9J3067117 | 2 | Pass |
| Sep 21, 2023 | 79732079 | SD | UGET LLC | 3528322 | BENS | 1TTE532A9J3067117 | 0 | Pass |
| Jul 13, 2023 | 79150991 | CA | TUTASH EXPRESS INC | 3487141 | BENS | 1TTE532A9J3067117 | 0 | Pass |
| Apr 20, 2023 | 78414896 | KS | GOLDEN MIDDLE INC | 3369454 | TRAO | 1TTE532A9J3067117 | 5 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today