Plate 50C03M2 (AL)
License plate registered in Alabama • Vehicle: INTL STRAIGHT TRUCK • 5 inspections on record
Total Inspections
5
Carriers
1
VINs Associated
1
Vehicle
INTL STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 50C03M2
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 50C03M2
Inspection History
All inspections involving plate 50C03M2 (AL)
Page 1 of 1 (5 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | 87395136 | MS | MILLION DOLLAR RUSTIC EAST LLC | 3196144 | INTL | 3HAEUMML8TL025141 | 0 | Pass |
| Jan 15, 2026 | 86816401 | MS | MILLION DOLLAR RUSTIC EAST LLC | 3196144 | INTL | 3HAEUMML8TL025141 | 0 | Pass |
| Dec 5, 2025 | 86516780 | MS | MILLION DOLLAR RUSTIC EAST LLC | 3196144 | INTL | 3HAEUMML8TL025141 | 0 | Pass |
| Sep 23, 2025 | 85851589 | KY | MILLION DOLLAR RUSTIC EAST LLC | 3196144 | INTL | 3HAEUMML8TL025141 | 0 | Pass |
| Sep 22, 2025 | 85860181 | TN | MILLION DOLLAR RUSTIC EAST LLC | 3196144 | INTERNATIO | 3HAEUMML8TL025141 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today