2014 Kia Rio
Safety profile for the 2014 Kia Rio. Recall, complaint, and investigation data from NHTSA.
Make
Kia
Model
Rio
Year
2014
Vehicle Type
—
Manufacturer ID
—
Recall Campaigns
1 recall affecting the 2014 Kia Rio
Recalls
nhtsa-odi-recalls
| Campaign # | Component | Summary | Report Date | Affected |
|---|---|---|---|---|
| 23V652000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE | Kia America, Inc. (Kia) is recalling certain 2010-2019 Borrego, 2014-2016 Cadenza, 2010-2013 Forte, Forte Koup, Sportage… | Sep 25, 2023 | 1,730,192 |
NHTSA Complaints
50 complaints for the 2014 Kia Rio
Complaints
nhtsa-complaints
| Complaint ID | Component | Summary | Date Received | Crash | Fire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2188422 | ENGINE | ENGINE | Mar 20, 2026 | No | No |
| 2092939 | ENGINE | ENGINE | May 17, 2025 | No | No |
| 2078933 | ENGINE | ENGINE | Mar 31, 2025 | No | No |
| 2019335 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Aug 25, 2024 | No | No |
| 1996394 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Jun 3, 2024 | No | Yes |
| 1976281 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Mar 18, 2024 | No | No |
| 1976282 | ENGINE | ENGINE | Mar 18, 2024 | No | No |
| 1969389 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Feb 22, 2024 | No | No |
| 1969390 | ENGINE | ENGINE | Feb 22, 2024 | No | No |
| 1969388 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Feb 22, 2024 | No | No |
| 1953926 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Dec 29, 2023 | No | No |
| 1953927 | ENGINE | ENGINE | Dec 29, 2023 | No | No |
| 1951036 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Dec 18, 2023 | No | No |
| 1948009 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Dec 5, 2023 | No | No |
| 1944739 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Nov 21, 2023 | No | No |
| 1944309 | EXTERIOR LIGHTING | EXTERIOR LIGHTING | Nov 20, 2023 | No | No |
| 1944497 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC | Nov 20, 2023 | No | No |
| 1944310 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Nov 20, 2023 | No | No |
| 1944308 | ENGINE | ENGINE | Nov 20, 2023 | No | No |
| 1914865 | ENGINE | ENGINE | Jul 31, 2023 | No | No |
| 1912368 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Jul 24, 2023 | No | No |
| 1912367 | ENGINE | ENGINE | Jul 24, 2023 | No | No |
| 1888329 | ENGINE | ENGINE | Apr 17, 2023 | No | No |
| 1869261 | ENGINE | ENGINE | Jan 30, 2023 | No | No |
| 1840250 | ENGINE | ENGINE | Sep 12, 2022 | No | No |
| 1828590 | ENGINE | ENGINE | Jul 26, 2022 | No | No |
| 1828591 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Jul 26, 2022 | No | No |
| 1824860 | ENGINE | ENGINE | Jul 11, 2022 | No | Yes |
| 1769861 | AIR BAGS | AIR BAGS | Sep 23, 2021 | No | No |
| 1764502 | ENGINE | ENGINE | Aug 23, 2021 | No | No |
| 1755233 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Jul 2, 2021 | No | No |
| 1755232 | ENGINE | ENGINE | Jul 2, 2021 | No | No |
| 1692101 | ENGINE | ENGINE | Sep 13, 2020 | No | Yes |
| 1692100 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Sep 13, 2020 | No | Yes |
| 1670411 | ENGINE | ENGINE | Jun 18, 2020 | No | Yes |
| 1586494 | ENGINE | ENGINE | Jul 20, 2019 | No | No |
| 1578332 | STRUCTURE:BODY | STRUCTURE:BODY | Jun 25, 2019 | Yes | No |
| 1578331 | AIR BAGS | AIR BAGS | Jun 25, 2019 | Yes | No |
| 1556631 | ENGINE | ENGINE | Apr 9, 2019 | No | Yes |
| 1396762 | SERVICE BRAKES | SERVICE BRAKES | Aug 1, 2017 | No | No |
| 1368254 | STRUCTURE:BODY | STRUCTURE:BODY | Apr 3, 2017 | No | No |
| 1354550 | AIR BAGS | AIR BAGS | Feb 8, 2017 | Yes | No |
| 1354551 | SERVICE BRAKES | SERVICE BRAKES | Feb 8, 2017 | Yes | No |
| 1335453 | SERVICE BRAKES | SERVICE BRAKES | Nov 22, 2016 | No | No |
| 1335454 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Nov 22, 2016 | No | No |
| 1322578 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Oct 3, 2016 | No | No |
| 1314714 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Sep 6, 2016 | No | No |
| 1310741 | STRUCTURE | STRUCTURE | Aug 23, 2016 | No | No |
| 1284967 | ENGINE | ENGINE | May 24, 2016 | No | Yes |
| 1284968 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | May 24, 2016 | No | Yes |
Related records
Data sources & freshness
NHTSA Model Year Database
Unknown freshness
NHTSA Office of Defects Investigation
Unknown freshness
NHTSA Complaint Database
Unknown freshness