Inspection 84963021
Roadside inspection on Jun 13, 2025 (10 months ago) in NC • Carrier: BULLET TRANSPORTATION INC (USDOT 2491100) • Vehicle: RAM STRAIGHT TRUCK
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
84963021
Date
Jun 13, 2025 (10 months ago)
State
NC
Level
Location
Carrier
USDOT
Vehicle
RAM STRAIGHT TRUCK
Plate
HazMat
No
Units Inspected
2 units examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAIGHT TRUCK | RAM | — | 3C7WRLFL5NG171996 | D319660 (AR) | No |
| 2 | SEMI-TRAILER | CUSM | — | 4M9BG4820S1144139 | — | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85470387 | Aug 9, 2025 | IA | L2 | 39 - I35 SB MM 212 NORTHWOOD | 3 | — |
| 85377713 | Jul 29, 2025 | WI | L3 | OSHKOSH WI | 5 | OOS |
| 85195713 | Jul 10, 2025 | TN | L1 | STANTON TN | 3 | OOS |
| 85178333 | Jul 9, 2025 | MS | L3 | ROADSIDE | 0 | — |
| 85112869 | Jul 1, 2025 | IL | L3 | I-39 | 0 | — |
| 85080600 | Jun 27, 2025 | TN | L1 | KNOXVILLE TN | 0 | — |
Recent activity at ASHEVILLE WEIGH STATION, I-40,
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 87486373 | Apr 2, 2026 | ESTES EXPRESS LINES | 0 | — |
| 87486624 | Apr 2, 2026 | BRITE LOGISTICS INC | 0 | — |
| 87486463 | Apr 2, 2026 | RIGHT DIRECTION MOVING & TRANSPORT LLC | 0 | — |
| 87486413 | Apr 2, 2026 | ISAACS LOGISTICS LLC | 2 | — |
| 87486296 | Apr 2, 2026 | WATKINS EXPRESS FREIGHT INC | 0 | — |
| 87486270 | Apr 2, 2026 | UNIVERSAL TRANSPORT II LLC | 0 | — |
Other inspections of these vehicles
History for the 2 VINs inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 86516426 | Dec 5, 2025 | MS | L1 | 3C7WRLFL5NG171996 | OOS |
| 85999213 | Oct 7, 2025 | TN | L1 | 3C7WRLFL5NG171996 | — |
| 85891338 | Sep 25, 2025 | KS | L2 | 3C7WRLFL5NG171996 | — |
| 85786672 | Sep 15, 2025 | WV | L2 | 3C7WRLFL5NG171996 | — |
| 85765217 | Sep 11, 2025 | TN | L1 | 4M9BG4820S1144139 | — |
| 85178333 | Jul 9, 2025 | MS | L3 | 4M9BG4820S1144139 | — |
| 84943332 | Jun 11, 2025 | TN | L1 | 3C7WRLFL5NG171996 | OOS |
| 84943332 | Jun 11, 2025 | TN | L1 | 4M9BG4820S1144139 | OOS |
Related Records
Related records
CarrierBULLET TRANSPORTATION INC
USDOT 2491100 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 2491100
Full inspection history for BULLET TRANSPORTATION INC
StationASHEVILLE WEIGH STATION, I-40,
Inspection station
VehicleVIN 3C7WRLFL5NG171996
RAM STRAIGHT TRUCK
VehicleVIN 4M9BG4820S1144139
CUSM SEMI-TRAILER
PlatePlate D319660 (AR)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago