NHTSA Complaint Components

Complaints filed against commercial vehicles grouped by affected component. Click any row to see recent filings, top-affected makes, and model-year distribution.

Components
500
Complaints
2,219,301
Crash-related
138,892
Fire-related
56,309

Components

Sorted by complaint volume.

Component Complaints Crash-related Fire-related Injuries Deaths Last Filed
ELECTRICAL SYSTEM 188,594 4,192 10,395 3,951 297 Jun 28, 2026
ENGINE 165,585 3,001 7,007 2,649 145 Jun 28, 2026
POWER TRAIN 134,138 3,903 898 2,242 171 Jun 28, 2026
AIR BAGS 128,621 23,857 777 25,508 821 Jun 28, 2026
STEERING 116,640 6,039 669 4,240 303 Jun 28, 2026
UNKNOWN OR OTHER 115,389 4,311 2,726 4,304 369 Jun 28, 2026
SERVICE BRAKES 77,741 8,359 803 4,450 135 Jun 28, 2026
VEHICLE SPEED CONTROL 72,995 12,475 1,243 6,721 611 Jun 28, 2026
FUEL/PROPULSION SYSTEM 61,159 1,222 1,390 1,074 68 Jun 28, 2026
STRUCTURE:BODY 49,169 3,736 1,095 3,487 126 Jun 28, 2026
SUSPENSION 48,655 2,275 246 1,504 147 Jun 28, 2026
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION 48,526 1,688 441 1,173 189 Jun 11, 2026
TIRES 44,609 2,869 242 3,809 829 Jun 24, 2026
EXTERIOR LIGHTING 42,579 680 939 378 10 Jun 28, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING 40,582 611 2,235 585 145 Jun 25, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP 33,417 5,570 184 2,706 80 Jun 18, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE 31,023 359 1,020 429 86 Dec 16, 2024
FUEL SYSTEM, GASOLINE 29,769 382 922 492 60 Jun 25, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC 28,545 2,575 512 1,434 143 Jun 25, 2026
VISIBILITY/WIPER 23,803 233 191 273 19 Jun 28, 2026
TIRES:TREAD/BELT 22,830 1,250 40 1,907 315 Jun 28, 2026
SEATS 21,386 1,324 910 3,096 74 Jun 28, 2026
ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC) 21,259 1,011 249 685 23 Jun 25, 2026
SEAT BELTS 21,209 2,869 163 3,911 174 Jun 28, 2026
STRUCTURE 20,402 424 123 894 81 Jun 25, 2026
AIR BAGS:FRONTAL 20,331 15,017 245 13,159 247 May 19, 2025
WHEELS 19,516 1,567 189 1,019 100 Jun 28, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE 18,609 294 2,653 453 63 Jan 8, 2026
FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING 11,861 1,342 43 869 20 Jun 28, 2026
EQUIPMENT 11,219 712 361 1,096 187 Jun 24, 2026
SUSPENSION:FRONT 11,104 536 26 356 29 Jun 18, 2026
STRUCTURE:BODY:DOOR 11,003 118 125 789 20 Jun 9, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:ROTOR 10,370 187 35 91 11 Jun 24, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION 9,998 227 448 170 30 Jun 23, 2026
VISIBILITY 9,151 91 108 262 100 Jun 25, 2026
LATCHES/LOCKS/LINKAGES 8,926 76 50 323 8 Jun 23, 2026
VISIBILITY:POWER WINDOW DEVICES AND CONTROLS 8,512 79 172 174 21 May 19, 2026
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS 8,399 224 28 236 22 Jun 12, 2026
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS 8,234 110 140 74 20 Jun 16, 2026
TIRES:SIDEWALL 8,009 198 18 388 25 Jun 28, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS 7,970 1,075 76 902 33 Nov 22, 2021
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:DOORS:LATCH 7,537 118 40 383 27 Jun 25, 2026
FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL 7,322 321 24 271 102 Jun 28, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM 7,313 66 183 102 12 Jun 8, 2026
EQUIPMENT:APPLIANCE:AIR CONDITIONER 7,184 91 228 173 12 Mar 31, 2026
FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS 6,889 924 18 511 11 Jun 28, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH 6,669 124 1,286 104 18 Aug 8, 2025
ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL 6,497 34 77 28 0 Jun 25, 2026
VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER 6,490 82 19 143 6 May 21, 2026
POWER TRAIN:MANUAL TRANSMISSION 6,345 162 50 119 14 Nov 17, 2025
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY 6,242 105 234 138 47 May 19, 2026
SUSPENSION:REAR 6,135 269 36 224 27 Jun 10, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:FUEL PUMP 5,757 66 162 64 11 Jun 23, 2026
VEHICLE SPEED CONTROL:ACCELERATOR PEDAL 5,725 1,166 39 726 45 Jun 25, 2026
VISIBILITY:WINDSHIELD 5,692 90 18 184 7 Jun 16, 2026
CHILD SEAT 5,505 181 13 483 77 Jun 23, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC 5,106 197 26 90 1 Jun 12, 2023
SEAT BELTS:FRONT:BUCKLE ASSEMBLY 4,975 524 6 613 42 Apr 21, 2026
SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER BALL JOINT 4,834 238 11 154 6 Jun 26, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM 4,617 78 212 242 10 Jun 24, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:WIRING 4,514 62 1,376 101 19 Jan 16, 2026
VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR 4,319 23 40 8 10 May 21, 2026
SEAT BELTS:FRONT:RETRACTOR 4,287 605 8 750 15 Mar 19, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:MANIFOLD/HEADER/MUFFLER/TAIL PIPE 4,271 29 159 139 3 Jun 5, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY 4,221 86 211 147 14 Jun 16, 2026
STEERING: STEERING WHEEL/HANDLE BAR 4,041 344 111 269 25 Jun 4, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:PADS 4,018 97 15 34 3 Jun 18, 2026
SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER BALL JOINT 3,968 102 11 56 3 Feb 23, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:INTERIOR/UNDER DASH 3,959 62 1,197 113 14 Apr 18, 2024
STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST SYSTEM 3,892 449 78 405 36 Sep 19, 2022
ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FRONT UNDERHOOD 3,875 81 2,454 159 20 Mar 19, 2020
SEAT BELTS:FRONT:ANCHORAGE 3,874 512 11 902 76 Jun 4, 2025
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM 3,832 36 150 77 7 Jun 17, 2026
VEHICLE SPEED CONTROL:CRUISE CONTROL 3,794 186 848 158 19 Jun 5, 2026
VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY 3,583 29 14 231 3 Jun 25, 2026
STEERING:RACK AND PINION 3,570 116 15 90 13 Mar 24, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:ALTERNATOR/GENERATOR/REGULATOR 3,565 54 506 69 15 Jun 26, 2026
SEATS:FRONT ASSEMBLY:RECLINER 3,522 872 6 1,179 25 Jul 16, 2024
ELECTRICAL SYSTEM:HORN 3,461 90 19 42 4 Jun 22, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM 3,399 67 361 72 8 Jun 24, 2026
PARKING BRAKE 3,014 315 21 170 13 Jun 25, 2026
STEERING:LINKAGES:TIE ROD ASSEMBLY 2,980 194 10 137 3 May 11, 2026
FUEL SYSTEM, OTHER 2,936 68 71 44 9 May 26, 2026
STRUCTURE:FRAME AND MEMBERS:UNDERBODY SHIELDS 2,871 57 20 48 4 Apr 22, 2026
FUEL SYSTEM, DIESEL 2,866 19 51 27 2 Jun 12, 2026
VISIBILITY:GLASS, SIDE/REAR 2,853 32 10 149 26 Jun 18, 2026
AIR BAGS:FRONTAL:SENSOR/CONTROL MODULE 2,809 189 17 221 8 Apr 7, 2019
POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY 2,742 267 74 224 13 May 19, 2026
SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:COIL SPRINGS 2,711 28 5 17 2 Apr 8, 2024
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE:BELTS AND ASSOCIATED PULLEYS 2,706 32 27 42 0 Nov 4, 2025
INTERIOR LIGHTING 2,705 41 96 49 2 Jun 9, 2026
LANE DEPARTURE: ASSIST 2,677 232 7 151 19 Jun 28, 2026
SERVICE BRAKES, ELECTRIC 2,632 245 42 93 14 Dec 22, 2025
EQUIPMENT:ELECTRICAL 2,608 113 153 231 108 Feb 2, 2026
POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY 2,600 40 33 35 2 Oct 23, 2025
BACK OVER PREVENTION 2,595 69 1 17 0 Jun 25, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:MASTER CYLINDER 2,591 226 83 219 3 Jan 22, 2026
AIR BAGS:SIDE/WINDOW 2,569 1,170 19 1,523 21 Mar 10, 2026
EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE/TRAILER 2,529 57 184 134 4 Jun 24, 2026
POWER TRAIN:DRIVELINE:DIFFERENTIAL UNIT 2,526 55 36 56 4 May 5, 2026
EQUIPMENT:ELECTRICAL:RADIO/TAPE DECK/CD ETC. 2,522 40 102 44 1 Jan 5, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER 2,486 72 46 42 3 Apr 15, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS 2,467 126 41 59 6 Apr 2, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS 2,462 79 258 94 11 Jan 8, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:MODULE 2,445 43 58 38 3 Apr 8, 2024
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:PARK/NEUTRAL START INTERLOCK SWITCH 2,439 874 13 449 17 Aug 19, 2024
LANE DEPARTURE: BLIND SPOT DETECTION 2,437 135 14 51 4 Jun 28, 2026
TRACTION CONTROL SYSTEM 2,341 123 11 59 4 Jun 16, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS 2,316 43 275 35 3 Apr 7, 2026
TIRES:PRESSURE MONITORING AND REGULATING SYSTEMS 2,301 55 23 94 8 Jun 28, 2026
WHEELS:LUGS/NUTS/BOLTS/STUDS 2,234 146 7 84 9 Jun 24, 2026
EQUIPMENT:MECHANICAL 2,170 140 33 123 19 Apr 13, 2026
CHILD SEAT:HANDLE (INFANT) 2,164 9 0 203 4 Apr 6, 2025
FUEL SYSTEM, GASOLINE:DELIVERY 2,150 48 233 159 102 Dec 5, 2025
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL 2,127 20 30 45 2 Jun 22, 2026
EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS 2,114 44 31 26 10 Apr 21, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:RADIATOR ASSEMBLY 2,103 26 43 42 2 Apr 6, 2026
STRUCTURE:BODY:DOOR:HINGE AND ATTACHMENTS 2,093 19 2 140 22 May 8, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CATALYTIC CONVERTOR 2,069 15 104 42 4 Jun 25, 2026
LANE DEPARTURE: WARNING 2,039 115 6 61 5 Jun 27, 2026
STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:PUMP 2,006 44 37 36 1 Jun 19, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:CONTROL UNIT/MODULE 1,982 109 61 57 2 May 23, 2026
SUSPENSION:FRONT:WHEEL BEARING 1,905 58 21 38 10 Jun 25, 2026
WHEELS:RIM 1,878 58 6 54 4 Jun 22, 2026
BACK OVER PREVENTION: WARNINGS 1,856 291 10 74 16 Jun 28, 2026
POWER TRAIN:DRIVELINE 1,775 45 12 37 2 Dec 10, 2025
STEERING:COLUMN 1,749 86 33 59 3 Jan 9, 2026
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:HEATER CORE 1,721 15 52 110 4 May 15, 2026
EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL 1,707 25 26 25 10 Jun 8, 2026
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HOOD:LATCH 1,690 81 9 82 1 Jun 2, 2026
EQUIPMENT ADAPTIVE/MOBILITY 1,681 152 33 137 6 Oct 22, 2025
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:CONTROL MODULE (TCM/PCM/TECM) 1,672 73 19 48 1 May 6, 2026
VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:EXTERIOR 1,624 38 25 38 2 Jun 2, 2026
POWER TRAIN:DRIVELINE:DRIVESHAFT 1,602 50 21 45 1 Mar 24, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:TANK ASSEMBLY:FILLER PIPE AND CAP 1,568 15 42 136 7 Jan 7, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM 1,559 66 13 41 7 Apr 30, 2026
STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE 1,555 64 2 268 9 Jun 25, 2026
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:COLUMN SHIFT 1,529 99 14 56 2 Apr 28, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:FAN 1,524 8 145 26 5 Jun 17, 2026
BACK OVER PREVENTION: SENSING SYSTEM: CAMERA 1,514 32 0 6 0 Jun 24, 2026
FUEL SYSTEM, OTHER:STORAGE:FUEL GAUGE SYSTEM 1,485 12 6 17 1 May 16, 2025
SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM 1,466 79 1 42 0 May 8, 2026
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER 1,425 8 11 5 0 Jun 24, 2026
SEAT BELTS:FRONT 1,408 453 10 571 29 Jan 21, 2026
SEAT BELTS:REAR/OTHER 1,387 87 6 203 13 Apr 7, 2020
ELECTRICAL SYSTEM:STARTER ASSEMBLY 1,367 20 103 12 0 May 18, 2026
BACK OVER PREVENTION: REARVIEW SYSTEM BRAKING 1,365 85 3 30 18 Jun 28, 2026
STEERING:GEAR BOX (OTHER THAN RACK AND PINION) 1,346 99 10 50 11 May 1, 2025
POWER TRAIN:TRANSFER CASE (4-WHEEL DRIVE) 1,329 53 19 36 3 Jun 22, 2026
CHILD SEAT:SHIELD ASSEMBLY 1,327 28 0 39 5 Oct 6, 2015
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES 1,307 227 5 109 2 Jun 25, 2026
CHILD SEAT:TETHER: STRAP/WEBBING 1,300 29 3 68 3 Jun 25, 2025
SEATS:FRONT ASSEMBLY:SEAT HEATER/COOLER 1,249 3 528 285 1 May 29, 2026
TIRES:VALVE 1,228 26 4 17 11 May 4, 2026
SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK 1,222 243 7 200 21 Oct 14, 2025
CHILD SEAT:HARNESS:STRAP/WEBBING 1,219 20 4 72 7 Oct 3, 2025
EXTERIOR LIGHTING:TAIL LIGHTS 1,203 19 36 16 1 Jun 17, 2026
EXTERIOR LIGHTING:BRAKE LIGHTS:SWITCH 1,189 31 23 22 0 Apr 10, 2026
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:SWITCH 1,182 12 61 11 0 Mar 20, 2025
STEERING:LINKAGES 1,172 108 8 71 3 Dec 17, 2024
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:GEAR POSITION INDICATION (PRNDL) 1,171 147 11 72 2 May 19, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:INJECTORS 1,167 12 146 23 1 Jun 15, 2026
VEHICLE SPEED CONTROL:LINKAGES 1,149 357 11 170 18 Jul 2, 2019
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:DIESEL 1,143 14 72 18 3 Jul 17, 2025
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP:ABS WARNING LIGHT 1,129 30 10 20 10 Jun 13, 2026
TIRES:TEMPORARY/EMERGENCY SPARE TIRE 1,127 27 13 20 3 May 25, 2026
SEAT BELTS:FRONT:WEBBING 1,112 294 2 429 20 Jun 22, 2015
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:HATCHBACK/LIFTGATE:LOCK 1,093 87 3 148 7 Apr 29, 2026
PARKING BRAKE:CONVENTIONAL 1,084 231 4 50 4 Mar 17, 2023
SEATS:FRONT ASSEMBLY:HEAD RESTRAINT 1,062 93 1 202 2 Jun 25, 2026
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:GAS RECIRCULATION VALVE (EGR VALVE) 1,046 18 19 20 0 Apr 30, 2026
EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:SWITCH 1,037 10 30 10 0 Oct 7, 2025
STEERING:ELECTRIC POWER ASSIST SYSTEM 1,028 50 6 30 6 Mar 17, 2026
STRUCTURE:BODY:TRUNK LID 1,027 14 6 247 6 Jun 23, 2026
SUSPENSION:FRONT:MACPHERSON STRUT 1,026 15 2 19 0 Feb 10, 2026
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:COOLING UNIT AND LINES 1,024 12 144 40 0 Jul 30, 2025
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:FAN/MOTOR 1,015 6 75 11 2 Jul 11, 2025
FUEL SYSTEM, GASOLINE:CARBURETOR SYSTEM 1,014 18 57 20 2 Oct 4, 2024
SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:LOWER ARM 1,003 48 1 26 0 Aug 19, 2025
STEERING:COLUMN LOCKING:ANTI-THEFT DEVICE 986 64 12 43 2 Jan 29, 2025
CHILD SEAT:HARNESS/CROTCH BUCKLE 983 20 3 70 0 Jan 19, 2024
ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:ANTI-THEFT:CONTROL MODULE 982 11 6 8 0 May 13, 2026
STRUCTURE:BODY:TAILGATE:HINGE AND ATTACHMENTS 970 2 0 141 11 Apr 15, 2026
SEATS:FRONT ASSEMBLY:POWER ADJUST 960 26 87 80 11 Jan 14, 2025
STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:HOSE, PIPING, AND CONNECTIONS 946 10 176 23 4 Sep 5, 2023
VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES 930 22 28 20 1 May 28, 2026
CHILD SEAT:BASE 903 52 0 71 9 Dec 11, 2024
TRAILER HITCHES 898 97 21 61 14 Jun 27, 2026
STRUCTURE:BODY:ROOF AND PILLARS 894 37 3 74 12 Jun 10, 2026
STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:SUPPORT DEVICE/STRUT 886 7 3 214 0 May 18, 2026
VEHICLE SPEED CONTROL:CABLES 877 93 10 54 7 Jan 11, 2023
SUSPENSION:REAR:SPRINGS:COIL SPRINGS 873 5 2 6 2 Jun 16, 2026
STRUCTURE:BODY:BUMPERS 869 79 10 50 0 Jun 25, 2026
STRUCTURE:BODY:HOOD 828 29 12 37 2 Jun 16, 2026
STRUCTURE:BODY:HATCHBACK/LIFTGATE:HINGE AND ATTACHMENTS 801 3 2 137 1 Jun 9, 2026
POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT:SEAL 790 15 3 11 0 Jan 22, 2024
CHILD SEAT:HARNESS BUCKLE:INFANT 773 20 3 30 4 Sep 26, 2017
CHILD SEAT:HARNESS RETAINER/CHEST CLIP 760 15 0 32 2 Mar 2, 2026
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST:VACUUM 758 56 3 33 3 May 13, 2026
POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:LEVER AND LINKAGE:FLOOR SHIFT 736 87 4 39 1 Jun 8, 2026
FORWARD COLLISION AVOIDANCE 735 95 0 72 1 Jun 16, 2026
POWER TRAIN:AXLE ASSEMBLY:AXLE SHAFT 734 39 18 68 0 Jun 1, 2026
EQUIPMENT:MECHANICAL:ACCESSORY SCISSOR/SCREW/BOTTLE JACK/LIFT 723 17 1 61 2 Aug 12, 2025
ELECTRICAL SYSTEM:INSTRUMENT PANEL:SPEEDOMETER/ODOMETER 721 1 1 0 0 Jun 25, 2026
VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:SWITCH/WIRING 674 5 11 10 0 Apr 20, 2020
POWER TRAIN:CLUTCH ASSEMBLY:PEDAL/HAND LEVER(MOTORCYCLE) 669 16 5 10 0 May 13, 2025
EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS:SWITCH 645 6 5 4 0 Sep 25, 2025
SUSPENSION:FRONT:STABILIZER BAR 638 24 3 17 2 May 11, 2026
SUSPENSION:FRONT:SHOCK ABSORBER 637 18 2 16 8 Mar 24, 2026
SUSPENSION:FRONT:SPRINGS:TORSION BAR 636 14 2 16 0 Sep 13, 2019
EQUIPMENT:MECHANICAL:CARRIER/RACK 635 15 3 22 4 Dec 29, 2025
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:POWER ASSIST 635 53 6 26 2 Jul 6, 2023
SERVICE BRAKES, AIR 629 68 45 44 5 Feb 18, 2026
STEERING:RACK AND PINION:RACK 622 13 3 12 3 Jul 31, 2023
STRUCTURE:BODY:HOOD:HINGE AND ATTACHMENTS 615 12 3 78 0 Oct 10, 2025
EQUIPMENT:OTHER:LABELS 611 28 10 39 4 Mar 26, 2026
SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:ABS WARNING LIGHT 610 40 3 24 1 Jun 18, 2026
SERVICE BRAKES, AIR:DISC:ROTOR 604 14 2 7 0 Mar 21, 2024
EXTERIOR LIGHTING:TURN SIGNAL:FLASHER UNIT 603 15 6 6 20 Nov 10, 2025
Chest Clip, Buckle, Harness 597 6 0 12 2 Jun 28, 2026
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TAILGATE:LATCH 587 10 1 49 1 Jun 11, 2026
STRUCTURE:BODY:TAILGATE 583 16 1 57 3 May 27, 2026
WHEELS:HUB 582 22 5 17 2 Jun 4, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:FUEL INJECTION SYSTEM:FUEL RAIL 578 3 91 14 1 Nov 27, 2024
TIRES:BEAD 573 35 0 18 7 Jun 23, 2026
ELECTRICAL SYSTEM:12V/24V/48V BATTERY:CABLES 572 10 106 6 3 Aug 27, 2024
CHILD SEAT:MATERIAL/PADDING 567 6 3 88 5 Sep 2, 2025
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:WINDSHIELD:ELECTRICAL HEATING ELEMENT 546 7 33 7 0 Dec 4, 2025
POWER TRAIN:DRIVELINE:CONSTANT VELOCITY JOINT 537 19 3 11 1 Apr 9, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK:SELECTOR DEVICES 530 2 6 3 0 Sep 18, 2012
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:HIGH/LOW BEAM DIMMER SWITCH 520 3 9 2 0 Sep 17, 2025
SUSPENSION:FRONT:HUB 499 23 7 14 1 Apr 18, 2026
SUSPENSION:REAR:SHOCK ABSORBER 485 7 1 7 1 Mar 19, 2026
LATCHES/LOCKS/LINKAGES:TRUNK LID:LOCK 470 10 5 60 6 Sep 22, 2025
ENGINE AND ENGINE COOLING:COOLING SYSTEM:HOSES/LINES/PIPING/FITTINGS 451 1 14 5 0 Jun 8, 2026
STEERING:LINKAGES:KNUCKLE:SPINDLE:ARM 451 105 2 70 9 May 14, 2026
VISIBILITY:REAR WINDOW WIPER/WASHER 446 12 10 13 0 Jul 3, 2025
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:SHOES/LININGS 437 19 5 11 2 Sep 12, 2022
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:DRUM 425 17 1 4 0 Jul 12, 2016
SUSPENSION:REAR:SPRINGS 425 7 1 7 3 Jun 17, 2022
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE 423 9 22 15 12 Aug 4, 2025
EQUIPMENT:MOTORCYCLE:HELMETS 422 35 1 51 14 Feb 4, 2026
SERVICE BRAKES, AIR:ANTILOCK:CONTROL UNIT/MODULE 419 25 7 9 0 Aug 19, 2024
EQUIPMENT:OTHER:OWNERS/SERVICE/OTHER MANUAL 416 21 3 29 0 Mar 27, 2026
FUEL SYSTEM, GASOLINE:STORAGE:AUXILLARY TANK 416 1 5 1 0 Jun 15, 2026
HYBRID PROPULSION SYSTEM 416 12 3 2 0 Jun 24, 2026
AIR BAGS:SENSOR:OCCUPANT CLASSIFICATION 407 0 0 0 0 Mar 5, 2026
Other/I am not sure 400 19 1 15 0 Jun 26, 2026
VISIBILITY:REARVIEW MIRRORS/DEVICES:INTERIOR 395 11 6 22 0 Apr 1, 2026
VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:LINKAGES 393 1 1 2 0 Jun 15, 2026
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS:CONCEALMENT DEVICES 390 4 3 2 0 Nov 28, 2022
SUSPENSION:REAR:SPRINGS:LEAF SPRING ASSEMBLY 386 12 0 6 0 May 4, 2026
STEERING:HYDRAULIC POWER ASSIST:POWER STEERING FLUID 377 19 20 9 0 Apr 20, 2026
VISIBILITY:DEFROSTER/DEFOGGER/HVAC SYSTEM:REAR WINDOW 377 2 33 7 0 Dec 17, 2025
SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DRUM:WHEEL CYLINDERS 376 13 0 9 0 Mar 7, 2020
EQUIPMENT:ELECTRICAL:NAVIGATIONAL SYSTEM(GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 371 13 8 106 88 Jun 25, 2026
STEERING:LINKAGES:ARM:IDLER AND ATTACHMENT 368 20 2 8 2 May 12, 2022
SEATS:MID/REAR ASSEMBLY 365 41 9 115 4 Feb 21, 2026
POWER TRAIN:AXLE HUBS 364 25 5 14 0 Jan 9, 2026
STEERING:GEAR BOX:SHAFT SECTOR 363 32 0 17 0 Aug 5, 2021
SUSPENSION:MULTIPLE AXLE 362 20 6 13 1 Apr 13, 2026
FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS 353 7 25 5 2 Oct 26, 2025
ENGINE AND ENGINE COOLING:EXHAUST SYSTEM:EMISSION CONTROL:CRANKCASE (PCV) 345 2 9 4 5 Jun 23, 2026
PARKING BRAKE:CONVENTIONAL:MECHANICAL:LINKAGE AND CABLE 345 31 6 14 0 Mar 2, 2026
ELECTRONIC STABILITY CONTROL:AUTOMATIC (ASC) 335 42 4 32 4 Nov 18, 2021
FUEL SYSTEM, OTHER:DELIVERY:FUEL PUMP 331 10 7 3 1 Sep 30, 2025
Carry Handle, Shell, Base 328 15 2 14 0 Jun 25, 2026
EXTERIOR LIGHTING:HAZARD FLASHING WARNING LIGHTS 325 4 4 6 1 Apr 29, 2026
SUSPENSION:FRONT:CONTROL ARM:UPPER ARM 322 16 0 10 4 Mar 30, 2026
