MC-135598 — Motor Carrier Operating Authority
SHARKEY TRANSPORTATION INC • USDOT 55815 • 67 authority events on record
ACTIVE
Authority Records
2
First Granted
Aug 29, 1977
History Events
67
Authority Types
2
Authority Identity
Docket Number
MC-135598
Authority Class
Motor Carrier
USDOT
Carrier
Based In
QUINCY, IL
Current Status
ACTIVE
Authority Type
COMMON
First Granted
Aug 29, 1977
Certificate PDF not available for this docket
MC-135598 was originally granted on Aug 29, 1977, which precedes FMCSA's public certificate PDF publication (September 30, 2003). Authority records below are sourced from the FMCSA Licensing & Insurance database.
Authority History Timeline
67 FMCSA authority events recorded for MC-135598
67 Authority Events
fmcsa-authhist
| Original Action | Original Date | Disposition | Disposition Date | Authority Type |
|---|---|---|---|---|
| GRANTED | Aug 29, 1977 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Mar 9, 1978 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Nov 16, 1978 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Dec 1, 1978 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 14, 1979 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 17, 1979 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Dec 3, 1979 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Feb 4, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Feb 19, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Mar 18, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 25, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 25, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 25, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 25, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 31, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Aug 11, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Aug 29, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 10, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 10, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 26, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Oct 15, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Oct 17, 1980 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Nov 20, 1980 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Feb 2, 1981 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Feb 12, 1981 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Feb 18, 1981 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Mar 2, 1981 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Mar 2, 1981 | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Mar 13, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | May 22, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jun 2, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jun 2, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jun 25, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jul 30, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Sep 3, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 10, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Sep 25, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Sep 29, 1981 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jan 6, 1982 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jul 27, 1982 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Aug 25, 1983 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Mar 14, 1984 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | May 11, 1984 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jul 16, 1984 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| REINSTATED | Jan 6, 1988 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 6, 1988 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 27, 1988 | COMMON |
| INVOLUNTARY REVOCATION | May 1, 1991 | DISCONTINUED REVOCATION | May 17, 1991 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | May 1, 1991 | DISCONTINUED REVOCATION | May 17, 1991 | COMMON |
| GRANTED | Nov 29, 1991 | OUT OF SERVICE | Oct 29, 1986 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jun 3, 1997 | — | Unknown | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jun 3, 1997 | — | Unknown | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Jun 6, 1997 | — | Unknown | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER |
| GRANTED | Jun 6, 1997 | — | Unknown | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 30, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | May 7, 2009 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 30, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | May 7, 2009 | COMMON |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 5, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2012 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 5, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2012 | COMMON |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 5, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 29, 2021 | COMMON |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 5, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 29, 2021 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 18, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 29, 2022 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 18, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 29, 2022 | COMMON |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 15, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2024 | CONTRACT |
| INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 15, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2024 | COMMON |
| GRANTED | Unknown | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Unknown | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Unknown | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
| GRANTED | Unknown | SUPERSEDED | May 22, 1981 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER |
Current Authority Record
Active FMCSA Licensing & Insurance records for MC-135598
2 Authority Records
fmcsa-authority
| Authority Type | Status | Original Action | Final Action | Applied |
|---|---|---|---|---|
| COMMON | ACTIVE | Unknown | May 1, 2024 | Unknown |
| CONTRACT | ACTIVE | Unknown | May 1, 2024 | Unknown |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Certificate Publication Lists
Coverage starts September 30, 2003. Weekend and holiday certificates are not published. Some early PDFs may have scan quality issues.
Unknown freshness
FMCSA Licensing & Insurance (L&I) Authority Records
Current authority status, types, and application/action dates.
Unknown freshness
FMCSA Authority History
Authority grant and disposition events over time.
Unknown freshness