Inspections — TIMOTHY BRYAN KENNEDY TRUCKING INC
Full roadside inspection history for USDOT 966621. Showing page 1 of 2 (79 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
79
OOS Rate (this page)
18.0%
Violations (this page)
42
Page
1 / 2
Inspection History (page 1 of 2)
Showing 50 of 79
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | 87417488 | SC | Level 3 | WESTERN ST TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLS1 | No |
| Mar 8, 2026 | 87242409 | NC | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 393.75C | No |
| Feb 20, 2026 | 87098653 | NC | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 19, 2026 | 87098901 | NC | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 13, 2026 | 87051586 | TN | Level 3 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLTL | No |
| Jan 26, 2026 | 86905898 | NC | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 391.15A-SOUT | Yes |
| Jan 21, 2026 | 86872343 | TN | Level 2 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 23, 2025 | 86655554 | GA | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 3 | 392.2-SLLLR, 392.2-SLLML | No |
| Dec 9, 2025 | 86523494 | LA | Level 3 | WESTERN ST STRAIGHT TRUCK | 2 | 383.51A-NSOUT, 395.8A1-HOSP | Yes |
| Dec 3, 2025 | 86491708 | NC | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 393.45 | Yes |
| Dec 1, 2025 | 86440308 | KY | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 396.17C-PI | No |
| Nov 22, 2025 | 86403064 | NC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 31, 2025 | 86216291 | NC | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 8, 2025 | 85988064 | AR | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 6, 2025 | 86003285 | NC | Level 2 | KW TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 2, 2025 | 85950838 | MS | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8E-HOSPD | Yes |
| Sep 12, 2025 | 85775311 | LA | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 26, 2025 | 85662922 | CA | Level 4 | WSTR TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 13, 2025 | 85480137 | SC | Level 2 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 393.45B2-BHTD | Yes |
| Jul 21, 2025 | 85285487 | MS | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8E-HOSPD | Yes |
| Jun 28, 2025 | 85090422 | NC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 26, 2025 | 85072110 | NC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 10, 2025 | 84935755 | IL | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 9, 2025 | 84953589 | AR | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 28, 2025 | 84813590 | OK | Level 1 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 393.203C-CBP, 393.78A-WS | No |
| May 28, 2025 | 84806961 | IN | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 3 | 392.8-D, 395.8A1-HOSP, 392.2-SLLLR | Yes |
| May 27, 2025 | 84800969 | NM | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 3 | 392.2-SLLS1, 395.8F01, 393.9 | Yes |
| May 26, 2025 | 84785576 | NC | Level 3 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 2 | 396.17C, 390.21TB | No |
| May 14, 2025 | 84681187 | MS | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 5, 2025 | 84601932 | NC | Level 3 | PTRB STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Apr 23, 2025 | 84537394 | GA | Level 3 | WESTERN ST TRUCK TRACTOR | 1 | 395.24 | No |
| Apr 14, 2025 | 84386888 | LA | Level 3 | KENWORTH TRUCK TRACTOR | 1 | 392.22A-D | No |
| Apr 5, 2025 | 84330581 | NC | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 2, 2025 | 84292360 | LA | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 2 | 392.22B-DFPWD, 392.22A-D | No |
| Mar 19, 2025 | 84180339 | NC | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 383.71H | No |
| Feb 27, 2025 | 84038429 | NC | Level 3 | WSTR TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 26, 2025 | 84005157 | SC | Level 3 | KENWORTH M TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8A | No |
| Feb 25, 2025 | 84043735 | CA | Level 1 | WSTR TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 13, 2025 | 83870815 | NC | Level 3 | WSTR TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Feb 10, 2025 | 83838372 | NC | Level 3 | KW TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLS2 | No |
| Feb 8, 2025 | 83820872 | TN | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jan 29, 2025 | 83759659 | LA | Level 3 | WESTERN ST TRUCK TRACTOR | 2 | 392.22A-D, 392.22B-DFPWD | No |
| Jan 7, 2025 | 83556152 | KY | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 392.2-SLLS2, 392.2 | No |
| Dec 31, 2024 | 83542666 | MN | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLLS3 | No |
| Dec 21, 2024 | 83485896 | NC | Level 2 | WSTR TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 13, 2024 | 83402725 | NC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 7, 2024 | 83333619 | IN | Level 3 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 3 | 395.8A, 392.2-SLLS2 | No |
| Oct 13, 2024 | 82910086 | MS | Level 3 | WSTR TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Oct 3, 2024 | 82825592 | NC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 2, 2024 | 82556572 | NC | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 393.95(a), 393.75(a) | Yes |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness