Inspections — NEWSOM EXPRESS INC
Full roadside inspection history for USDOT 962921. Showing page 1 of 1 (8 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
8
OOS Rate (this page)
25.0%
Violations (this page)
5
Page
1 / 1
Inspection History (page 1 of 1)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 25, 2026 | 87158685 | TN | Level 1 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Nov 10, 2025 | 86281798 | KY | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 393.75A3-TAOL, 177.823A-HMPMCNP | Yes |
| Dec 27, 2024 | 83498389 | MS | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 396.17C | No |
| Apr 13, 2024 | 81445296 | LA | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 20, 2023 | 79715639 | MS | Level 5 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Sep 20, 2023 | 79715601 | MS | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 8, 2023 | 78849379 | MS | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 172.602(c)(1) | No |
| Apr 13, 2023 | 78351915 | MS | Level 2 | — | 1 | 393.9(a) | Yes |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness