C HEARN ENTERPRISES LLC
USDOT 832493 • DBA: C HEARN ENTERPRISES • 1226 BAER LN, SOMERSET, PA, 15501
ACTIVEMotor CarrierProperty Broker
Authority:1 active
Insurance:3 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
USDOT
832,493
Status
ACTIVE
Entity Type
Individual / Sole Proprietor
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier, Property Broker
State
Phone
7246647292
Email
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
1
MCS-150 Mileage
73,079
BOC-3 Agent
Physical Address
1226 BAER LN, SOMERSET, PA, 15501
Mailing Address
PO BOX 482, SOMERSET, PA, 15501
Contact
Phone: 7246647292
Email: [email protected]
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Common Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
1
Authority Types
2
Insurance Policies
3 active
Latest: Jun 11, 2018
BOC-3 Filing
On file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Active Insurance (3)
fmcsa-insurApr 5, 2026
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10075917 | ON FILE | Jun 11, 2018 | Jun 12, 2019 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA 3820726 | ON FILE | Jun 15, 2016 | Jul 21, 2025 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CARGO | 37 2 09012 | ON FILE | Jun 15, 2011 | Mar 20, 2012 |
Insurance History (36 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10075917 | CANCELLED | Jun 11, 2018 | Jul 10, 2019 |
| HUDSON INSURANCE COMPANY | SURETY | 10075917 | REPLACED | Jun 11, 2018 | Jun 11, 2018 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA 3820726 | REPLACED | Jun 15, 2016 | Jun 16, 2025 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PRA5709862 | REPLACED | Jun 15, 2014 | Jun 15, 2016 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN098812 | CANCELLED | Jun 15, 2012 | Jun 15, 2014 |
| KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 37 5 09011 | CANCELLED | Mar 20, 2012 | Jun 15, 2012 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 37 5 09011 | CANCELLED | Jun 15, 2011 | Mar 20, 2012 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CARGO | 37 2 08528 | CANCELLED | Aug 19, 2010 | Jun 15, 2011 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 37 5 08527 | CANCELLED | Aug 19, 2010 | Jun 15, 2011 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 37 5 08527 | NAME CHANGED | Jun 15, 2010 | Aug 11, 2010 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CARGO | 37 2 08528 | NAME CHANGED | Jun 15, 2010 | Aug 11, 2010 |
| EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TEA371937 | REPLACED | Sep 25, 2009 | Jun 15, 2010 |
| EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | CARGO | TEA371937 | REPLACED | Sep 25, 2009 | Jun 15, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA04184801 | CANCELLED | Sep 25, 2008 | Sep 25, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA04184801 | CANCELLED | Sep 25, 2008 | Sep 25, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 453100 | CANCELLED | Mar 17, 2007 | Mar 17, 2008 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | C330186 | CANCELLED | Mar 17, 2007 | Mar 17, 2008 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | C330008 | CANCELLED | Mar 17, 2006 | Mar 17, 2007 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 452945 | CANCELLED | Mar 17, 2006 | Mar 17, 2007 |
| EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TEA000464 | CANCELLED | Sep 16, 2004 | May 4, 2005 |
| EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TEA000464 | CANCELLED | Aug 6, 2004 | Sep 16, 2004 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | CARGO | 73MTC004054 | CANCELLED | Aug 5, 2004 | May 6, 2005 |
| EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TEA000239 | CANCELLED | Aug 6, 2003 | Aug 6, 2004 |
| NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | CARGO | 73MTC004052 | CANCELLED | Aug 5, 2003 | Aug 5, 2004 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CARGO | MTC1922 | CANCELLED | May 26, 2003 | Aug 5, 2003 |
| COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CP5820 | CANCELLED | May 26, 2003 | Aug 5, 2003 |
| UNITED NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UN3701611 | CANCELLED | May 26, 2002 | May 26, 2003 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | MTC089306 | CANCELLED | May 26, 2002 | May 26, 2003 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | RPP540650 | CANCELLED | May 26, 2001 | May 26, 2002 |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CARGO | MP07277 | CANCELLED | May 26, 2001 | May 26, 2002 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | RPP003413 | REPLACED | Jan 15, 2001 | May 26, 2001 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | RPP003413 | CANCELLED | Jul 28, 2000 | Jan 15, 2001 |
| UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | CARGO | MP05113 | CANCELLED | May 26, 2000 | May 23, 2001 |
| MOUNTAIN LAUREL ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4413441-0 | REPLACED | Oct 25, 1999 | Oct 25, 1999 |
| MOUNTAIN LAUREL ASSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CA 4413441-0 | CANCELLED | Oct 25, 1999 | Jun 29, 2000 |
| ESSEX INSURANCE COMPANY | CARGO | 6CA1833 | CANCELLED | Aug 27, 1999 | Jul 13, 2000 |
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/CANCL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 3820726 | BIPD/Primary | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 3820726 | BIPD/Primary | Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 |
| CANCEL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10075917 | SURETY | Jul 10, 2019 | Jul 10, 2019 |
| TERM/CANCL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10075917 | SURETY | Jun 12, 2019 | Jun 12, 2019 |
| TERM/REPL | HUDSON INSURANCE COMPANY | 10075917 | SURETY | Jun 11, 2018 | Jun 11, 2018 |
| TERM/REPL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA5709862 | BIPD/Primary | Jun 15, 2016 | Jun 15, 2016 |
| CANCEL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN098812 | BIPD/Primary | Jun 15, 2014 | Jun 15, 2014 |
| CANCEL | KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY | 37 5 09011 | BIPD/Primary | Jun 15, 2012 | Jun 15, 2012 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 5 09011 | BIPD/Primary | Mar 20, 2012 | Mar 20, 2012 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 2 09012 | CARGO | Mar 20, 2012 | Mar 20, 2012 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 2 08528 | CARGO | Jun 15, 2011 | Jun 15, 2011 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 5 08527 | BIPD/Primary | Jun 15, 2011 | Jun 15, 2011 |
| NAMECHG | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 2 08528 | CARGO | Aug 11, 2010 | Aug 11, 2010 |
| NAMECHG | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | 37 5 08527 | BIPD/Primary | Aug 11, 2010 | Aug 11, 2010 |
| TERM/REPL | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA371937 | CARGO | Jun 15, 2010 | Jun 15, 2010 |
| TERM/REPL | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA371937 | BIPD/Primary | Jun 15, 2010 | Jun 15, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04184801 | CARGO | Sep 25, 2009 | Sep 25, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA04184801 | BIPD/Primary | Sep 25, 2009 | Sep 25, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | C330186 | CARGO | Mar 17, 2008 | Mar 17, 2008 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 453100 | BIPD/Primary | Mar 17, 2008 | Mar 17, 2008 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | C330008 | CARGO | Mar 17, 2007 | Mar 17, 2007 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 452945 | BIPD/Primary | Mar 17, 2007 | Mar 17, 2007 |
| CANCEL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73MTC004054 | CARGO | May 6, 2005 | May 6, 2005 |
| CANCEL | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA000464 | BIPD/Primary | May 4, 2005 | May 4, 2005 |
| CANCEL | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA000464 | BIPD/Primary | Sep 16, 2004 | Sep 16, 2004 |
| CANCEL | EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY | TEA000239 | BIPD/Primary | Aug 6, 2004 | Aug 6, 2004 |
| CANCEL | NATIONAL LIABILITY & FIRE INS CO. | 73MTC004052 | CARGO | Aug 5, 2004 | Aug 5, 2004 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | MTC1922 | CARGO | Aug 5, 2003 | Aug 5, 2003 |
| CANCEL | COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CP5820 | BIPD/Primary | Aug 5, 2003 | Aug 5, 2003 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | MTC089306 | CARGO | May 26, 2003 | May 26, 2003 |
| CANCEL | UNITED NATIONAL INSURANCE COMPANY | UN3701611 | BIPD/Primary | May 26, 2003 | May 26, 2003 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | RPP540650 | BIPD/Primary | May 26, 2002 | May 26, 2002 |
| CANCEL | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | MP07277 | CARGO | May 26, 2002 | May 26, 2002 |
| TERM/REPL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | RPP003413 | BIPD/Primary | May 26, 2001 | May 26, 2001 |
| CANCEL | UNDERWRITERS AT LLOYDS LONDON | MP05113 | CARGO | May 23, 2001 | May 23, 2001 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | RPP003413 | BIPD/Primary | Jan 15, 2001 | Jan 15, 2001 |
| CANCEL | ESSEX INSURANCE COMPANY | 6CA1833 | CARGO | Jul 13, 2000 | Jul 13, 2000 |
| CANCEL | MOUNTAIN LAUREL ASSURANCE COMPANY | CA 4413441-0 | BIPD/Primary | Jun 29, 2000 | Jun 29, 2000 |
| TERM/REPL | MOUNTAIN LAUREL ASSURANCE COMPANY | CA 4413441-0 | BIPD/Primary | Oct 25, 1999 | Oct 25, 1999 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| BROKER | MC-368661 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-368661 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-368661 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-368661 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-368661 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (13 events)
fmcsa-authhist-blob
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC368661 | BROKER | INVOLUNTARY REVOCATION | May 16, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 6, 2019 |
| MC368661 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Jun 29, 2018 | REVOKED | Jul 16, 2019 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 19, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 12, 2014 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 21, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 15, 2012 |
| MC368661 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Oct 20, 2011 | — | Unknown |
| MC368661 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Aug 31, 2010 | REVOKED | Jun 21, 2011 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 31, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 25, 2009 |
| MC368661 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 29, 2008 | REVOKED | Aug 11, 2010 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 20, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Mar 19, 2007 |
| MC368661 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Apr 5, 2006 | REVOKED | Mar 24, 2008 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 12, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 6, 2004 |
| MC368661 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 26, 2000 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 31, 2000 |
| MC368661 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 9, 1999 | REVOKED | Aug 11, 2004 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Driver Fitness
N/A
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspections
2
Violations
0
Vehicle OOS %
0.0%
Driver OOS %
0.0%
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
1
Crash Records
2
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
1
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
1
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 2 of 2 inspection records
Inspection Activity Map
1 state • 2 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Inspection History (2 inspections)
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 | 86367308 | WEST MIFFLIN PA | PA | Level 3 | TRANSCRAFT SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| May 8, 2025 | 84631197 | WEST MIFFLIN PA | PA | Level 1 | TRANSCRAFT SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
2 total · 0.0% OOS
2025-052025-11
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
2 crash records from FMCSA Crash File
Total Crashes
2
Fatalities
0
Injuries
3
Across 2 crashes
Tow-Aways
0
Crash History (2 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 16, 2007 | PA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2004 | PA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
43 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Jul 21, 2025
InsuranceInsurance term/cancl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Jun 16, 2025
InsuranceInsurance term/repl
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Jul 10, 2019
InsuranceInsurance cancel
HUDSON INSURANCE COMPANY • SURETY
Jun 12, 2019
InsuranceInsurance term/cancl
HUDSON INSURANCE COMPANY • SURETY
Jun 11, 2018
InsuranceInsurance term/repl
HUDSON INSURANCE COMPANY • SURETY
Jun 15, 2016
InsuranceInsurance term/repl
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 15, 2014
InsuranceInsurance cancel
NORTHLAND INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 15, 2012
InsuranceInsurance cancel
KNIGHTBROOK INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Mar 20, 2012
InsuranceInsurance cancel
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Mar 20, 2012
InsuranceInsurance cancel
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • CARGO
Jun 15, 2011
InsuranceInsurance cancel
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • CARGO
Jun 15, 2011
InsuranceInsurance cancel
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 11, 2010
InsuranceInsurance namechg
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • CARGO
Aug 11, 2010
InsuranceInsurance namechg
COMMERCE PROTECTIVE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 15, 2010
InsuranceInsurance term/repl
EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY • CARGO
Jun 15, 2010
InsuranceInsurance term/repl
EASTERN ATLANTIC INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Sep 25, 2009
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • CARGO
Sep 25, 2009
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Mar 17, 2008
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • CARGO
Mar 17, 2008
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Mar 17, 2007
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • CARGO
Mar 17, 2007
InsuranceInsurance cancel
CANAL INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Showing most recent 25 of 43 events
Related Records
Related records
StateAll entities in Pennsylvania
Browse carriers, brokers, and FFs in PA
CityEntities in SOMERSET, PA
Browse by city
AuthorityMC-368661 Certificate
Common Carrier — Download free PDF
Crashes2 crash records
FMCSA Crash File
Inspections2 inspection records
Full inspection history
StationWEST MIFFLIN PA
2 inspections at this station
BOC-3 AgentPROCESS AGENT SERVICE COMPANY, INC.
Process agent on file
InsurerHUDSON INSURANCE COMPANY
View all policies from this insurer
CertificatesAuthority Certificate Lookup
Search MC, FF, MX certificates
RecallsRecalls & safety data
Check NHTSA recall campaigns
SearchSearch for another entity
Look up by USDOT, name, MC#, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026