CELADON CANADA INC

USDOT 749731 • 280 SHOEMAKER STREET, KITCHENER, ON, N2E 3E1

NOT_AUTHMotor CarrierProperty Broker
Authority:1 active
Insurance:4 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
749,731
Status
NOT_AUTH
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier, Property Broker
State
Phone
5197489773
Power Units (MCS-150)
541
Drivers (MCS-150)
498
MCS-150 Mileage
23,276,036
Physical Address
280 SHOEMAKER STREET, KITCHENER, ON, N2E 3E1
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Property Broker — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
2
Authority Types
3
Insurance Policies
4 active
Latest: Mar 1, 2015
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Contract CarrierMC-183814REVOKEDMay 20, 1998Oct 5, 2015
Common CarrierMC-183814REVOKEDMay 20, 1998Oct 5, 2015
Property BrokerMC-183814ACTIVEUnknownMar 22, 2002

Active Insurance (4)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (4)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANYBIPD/Primary9800065ON FILEMar 1, 2015Sep 26, 2015
AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANYCARGO9800065ON FILEMar 1, 2015Mar 28, 2015
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANYBIPDT70005ON FILEMar 1, 2013Mar 1, 2015
WESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANYSURETYK08308019ON FILEOct 5, 2010Oct 1, 2013

Insurance History (44 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (44 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANYBIPDT70005CANCELLEDMar 1, 2013Mar 29, 2015
ARCH INSURANCE COMPANYCARGOC1MTC5310401REPLACEDMar 1, 2012Mar 1, 2015
ARCH INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryC1CAB5310201REPLACEDMar 1, 2012Mar 1, 2013
ARCH INSURANCE COMPANYCARGOC1MTC5310400REPLACEDMar 1, 2011Mar 1, 2012
ARCH INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryC1CAB5310200REPLACEDMar 1, 2011Mar 1, 2012
WESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANYSURETYK08308019CANCELLEDOct 5, 2010Nov 6, 2013
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICACARGOQT-660-4846N637-TIL-10REPLACEDJul 1, 2010Mar 1, 2011
WESTERN SURETY CO.SURETY929170394REPLACEDOct 5, 2009Oct 5, 2010
WESTERN SURETY CO.SURETY929170394CANCELLEDOct 5, 2009Oct 26, 2010
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYBIPD/Primary9999701REPLACEDJul 11, 2005Mar 1, 2011
NORTH RIVER INSURANCE CO.CARGO3217400631CANCELLEDJul 1, 2005Aug 20, 2010
NORTH RIVER INSURANCE CO.CARGO3217400631REPLACEDJul 1, 2005Jul 1, 2010
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYCARGO36 MS RF9545 36REPLACEDJul 1, 2003Jul 1, 2005
PROTECTIVE INSURANCE CO.BIPDB-11636REPLACEDJul 1, 2003Jul 11, 2005
PROTECTIVE INSURANCE CO.BIPDB-11636CANCELLEDJul 1, 2003Jul 30, 2005
LEXINGTON INSURANCE COMPANYCARGO1281021REPLACEDJul 1, 2002Jul 1, 2003
GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICASURETY6142477/TM0003008991REPLACEDMar 6, 2002Oct 5, 2009
ALBANY INSURANCE COMPANYCARGONY039597001CANCELLEDJan 15, 2002Jul 1, 2002
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGO990177REPLACEDJan 10, 2002Jan 15, 2002
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary990177REPLACEDJan 10, 2002Jul 1, 2003
ALBANY INSURANCE COMPANYCARGONY 039597001REPLACEDApr 20, 2001Jan 10, 2002
ALBANY INSURANCE COMPANYCARGONY 039597001NAME CHANGEDApr 20, 2001Jan 27, 2002
AMERICAN CASUALTY COMPANY OF READINGSURETY929170394NAME CHANGEDOct 5, 2000Jan 27, 2002
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGO990177REPLACEDAug 1, 2000Apr 20, 2001
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary990177NAME CHANGEDAug 1, 2000Jan 27, 2002
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary990177REPLACEDAug 1, 2000Jan 10, 2002
CONTINENTAL CASUALTY CO.BIPD/PrimaryCAE 194262427REPLACEDMay 11, 2000Aug 1, 2000
GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICASURETY5945588/TM0003004820REPLACEDFeb 1, 1999Oct 5, 2000
THE RELIANCE INSURANCE CO.SURETYB2824601REPLACEDMay 22, 1998Feb 1, 1999
FEDERAL INSURANCE CO.CARGO6573876REPLACEDMay 4, 1998Aug 1, 2000
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC012174801REPLACEDApr 20, 1998Apr 20, 1998
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC012174801REPLACEDApr 20, 1998Apr 20, 1998
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC012174801REPLACEDApr 20, 1998May 11, 2000
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC012174801REPLACEDApr 20, 1998Apr 20, 1998
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC012174801REPLACEDApr 20, 1998Apr 20, 1998
SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICASURETY5907567/TM0003003287TRANSFERREDAug 14, 1997Jun 14, 1998
SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICASURETY5907567/TM0003003287REPLACEDAug 14, 1997May 22, 1998
THE CINCINNATI INSURANCE CO.CARGO330594TRANSFERREDJan 31, 1997Jun 14, 1998
THE CINCINNATI INSURANCE CO.BIPD/Primary330594REPLACEDJan 31, 1997Apr 20, 1998
THE CINCINNATI INSURANCE CO.CARGO330594REPLACEDJan 31, 1997May 4, 1998
THE CINCINNATI INSURANCE CO.BIPD/Primary330594TRANSFERREDJan 31, 1997Jun 14, 1998
HARCO NATIONAL INSURANCE CO.SURETY16 SUN 799226REPLACEDAug 14, 1996Aug 14, 1997
ROYAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryRDY 115699TRANSFERREDJun 25, 1993Jun 14, 1998
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYCARGO90 IC 128163REPLACEDJun 25, 1993Jan 31, 1997

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANCELAMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY9800065BIPD/PrimarySep 26, 2015Sep 26, 2015
TERM/CANCLOLD REPUBLIC INSURANCE COMPANYT70005BIPDMar 29, 2015Mar 29, 2015
CANCELAMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY9800065CARGOMar 28, 2015Mar 28, 2015
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYC1MTC5310401CARGOMar 1, 2015Mar 1, 2015
TERM/REPLOLD REPUBLIC INSURANCE COMPANYT70005BIPDMar 1, 2015Mar 1, 2015
TERM/CANCLWESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANYK08308019SURETYNov 6, 2013Nov 6, 2013
TERM/REPLWESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANYK08308019SURETYOct 1, 2013Oct 1, 2013
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYC1CAB5310201BIPD/PrimaryMar 1, 2013Mar 1, 2013
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYC1MTC5310400CARGOMar 1, 2012Mar 1, 2012
TERM/REPLARCH INSURANCE COMPANYC1CAB5310200BIPD/PrimaryMar 1, 2012Mar 1, 2012
TERM/REPLTRAVELERS PROPERTY CASUALTY CO. OF AMERICAQT-660-4846N637-TIL-10CARGOMar 1, 2011Mar 1, 2011
TERM/REPLZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY9999701BIPD/PrimaryMar 1, 2011Mar 1, 2011
TERM/CANCLWESTERN SURETY CO.929170394SURETYOct 26, 2010Oct 26, 2010
TERM/REPLWESTERN SURETY CO.929170394SURETYOct 5, 2010Oct 5, 2010
TERM/CANCLNORTH RIVER INSURANCE CO.3217400631CARGOAug 20, 2010Aug 20, 2010
TERM/REPLNORTH RIVER INSURANCE CO.3217400631CARGOJul 1, 2010Jul 1, 2010
TERM/REPLGENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA6142477/TM0003008991SURETYOct 5, 2009Oct 5, 2009
TERM/CANCLPROTECTIVE INSURANCE CO.B-11636BIPDJul 30, 2005Jul 30, 2005
TERM/REPLPROTECTIVE INSURANCE CO.B-11636BIPDJul 11, 2005Jul 11, 2005
TERM/REPLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY36 MS RF9545 36CARGOJul 1, 2005Jul 1, 2005
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY990177BIPD/PrimaryJul 1, 2003Jul 1, 2003
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY1281021CARGOJul 1, 2003Jul 1, 2003
CANCELALBANY INSURANCE COMPANYNY039597001CARGOJul 1, 2002Jul 1, 2002
NAMECHGAMERICAN CASUALTY COMPANY OF READING929170394SURETYJan 27, 2002Jan 27, 2002
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY990177BIPD/PrimaryJan 27, 2002Jan 27, 2002
TERM/CANCLALBANY INSURANCE COMPANYNY 039597001CARGOJan 27, 2002Jan 27, 2002
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY990177CARGOJan 15, 2002Jan 15, 2002
TERM/REPLALBANY INSURANCE COMPANYNY 039597001CARGOJan 10, 2002Jan 10, 2002
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY990177BIPD/PrimaryJan 10, 2002Jan 10, 2002
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY990177CARGOApr 20, 2001Apr 20, 2001
TERM/REPLGENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA5945588/TM0003004820SURETYOct 5, 2000Oct 5, 2000
TERM/REPLCONTINENTAL CASUALTY CO.CAE 194262427BIPD/PrimaryAug 1, 2000Aug 1, 2000
TERM/REPLFEDERAL INSURANCE CO.6573876CARGOAug 1, 2000Aug 1, 2000
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC012174801BIPD/PrimaryMay 11, 2000May 11, 2000
TERM/REPLTHE RELIANCE INSURANCE CO.B2824601SURETYFeb 1, 1999Feb 1, 1999
TRANSFERROYAL INSURANCE COMPANYRDY 115699BIPD/PrimaryJun 14, 1998Jun 14, 1998
TERM/CANCLSAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA5907567/TM0003003287SURETYJun 14, 1998Jun 14, 1998
TERM/CANCLTHE CINCINNATI INSURANCE CO.330594BIPD/PrimaryJun 14, 1998Jun 14, 1998
TERM/CANCLTHE CINCINNATI INSURANCE CO.330594CARGOJun 14, 1998Jun 14, 1998
TERM/REPLSAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA5907567/TM0003003287SURETYMay 22, 1998May 22, 1998
TERM/REPLTHE CINCINNATI INSURANCE CO.330594CARGOMay 4, 1998May 4, 1998
TERM/REPLTHE CINCINNATI INSURANCE CO.330594BIPD/PrimaryApr 20, 1998Apr 20, 1998
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC012174801BIPD/PrimaryApr 20, 1998Apr 20, 1998
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC012174801BIPD/PrimaryApr 20, 1998Apr 20, 1998
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC012174801BIPD/PrimaryApr 20, 1998Apr 20, 1998
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC012174801BIPD/PrimaryApr 20, 1998Apr 20, 1998
TERM/REPLHARCO NATIONAL INSURANCE CO.16 SUN 799226SURETYAug 14, 1997Aug 14, 1997
TERM/REPLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY90 IC 128163CARGOJan 31, 1997Jan 31, 1997

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
COMMONMC-183814INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-183814INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (11 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (11 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC183814COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 26, 2010DISCONTINUED REVOCATIONAug 10, 2010
MC183814COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2005DISCONTINUED REVOCATIONJul 12, 2005
MC183814CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJul 5, 2005DISCONTINUED REVOCATIONJul 12, 2005
MC183814BROKERINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 22, 2002DISCONTINUED REVOCATIONMar 19, 2002
MC183814MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDMay 20, 1998REVOKEDOct 5, 2015
MC183814MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDMay 20, 1998REVOKEDOct 5, 2015
MC183814PROPERTY BROKERGRANTEDMay 20, 1998Unknown
MC183814PROPERTY BROKERGRANTEDDec 11, 1996TRANSFERREDMay 15, 1998
MC183814MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDSep 23, 1992TRANSFERREDMay 15, 1998
MC183814COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMar 2, 1988DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC183814MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDJul 22, 1985TRANSFERREDMay 15, 1998

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
541
Drivers (MCS-150)
498
Crash Records
25

No inspections on file

No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.

Recent Crashes

25 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
25
Fatalities
0
Injuries
7
Across 5 crashes
Tow-Aways
24

Crash History (25 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (25 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Aug 16, 2015OHTOW00
Jul 27, 2015SDTOW00
Jun 18, 2015ILTOW00
Feb 27, 2015OKTOW00
Jan 27, 2015MITOW00
Jan 25, 2015OHTOW00
Jan 22, 2015ILTOW00
Aug 2, 2014OKTOW00
Jun 22, 2014TXTOW00
May 22, 2014TXTOW00
Feb 5, 2014ILTOW00
Jan 17, 2014SDTOW00
Sep 17, 2013OHTOW00
Jun 4, 2013IATOW00
May 12, 2013ARTOW00
Apr 15, 2013IATOW00
Mar 23, 2013MIINJURY03
Mar 21, 2013MNTOW00
Mar 11, 2013OHINJURY01
Feb 7, 2013ININJURY01
Nov 7, 2012MITOW00
Sep 22, 2012OHTOW00
Sep 8, 2012MIINJURY01
Aug 17, 2012MITOW00
Jul 6, 2012TXINJURY01

Compliance Timeline

76 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Oct 5, 2015
Authority
Oct 5, 2015
Authority
Sep 26, 2015
Insurance
Insurance cancel
AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 16, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jul 27, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jun 18, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Mar 29, 2015
Insurance
Insurance term/cancl
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY • BIPD
Mar 28, 2015
Insurance
Insurance cancel
AMERICAN ZURICH INSURANCE COMPANY • CARGO
Mar 1, 2015
Insurance
Insurance term/repl
ARCH INSURANCE COMPANY • CARGO
Mar 1, 2015
Insurance
Insurance term/repl
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY • BIPD
Feb 27, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jan 27, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jan 25, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jan 22, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Aug 2, 2014
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jun 22, 2014
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
May 22, 2014
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 5, 2014
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jan 17, 2014
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Nov 6, 2013
Insurance
Insurance term/cancl
WESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANY • SURETY
Oct 1, 2013
Insurance
Insurance term/repl
WESTCHESTER FIRE INSURANCE COMPANY • SURETY
Sep 17, 2013
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jun 4, 2013
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
May 12, 2013
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Apr 15, 2013
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries

Showing most recent 25 of 76 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026