Crash Records — U HAUL
408 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 745910.
8 fatalities316 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN0301073858 | Apr 4, 2026 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | No | Unknown |
| LA2026032983 | Mar 20, 2026 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400474891 | Mar 15, 2026 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2603001102 | Mar 6, 2026 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2603000180 | Feb 17, 2026 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2026021177 | Feb 17, 2026 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0007156414 | Feb 16, 2026 | New Jersey | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| OH0263027521 | Feb 10, 2026 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2026013129 | Jan 31, 2026 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD26A1331886 | Jan 29, 2026 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA600805600X | Jan 22, 2026 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073285865 | Jan 14, 2026 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA600603700X | Jan 13, 2026 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2601000251 | Jan 2, 2026 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0301056936 | Dec 20, 2025 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007096605 | Dec 9, 2025 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2512002762 | Dec 6, 2025 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2025161498 | Dec 5, 2025 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007096126 | Dec 4, 2025 | New Jersey | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| TN0301052682 | Nov 26, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400402381 | Nov 24, 2025 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007082489 | Nov 23, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007082706 | Nov 22, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OK2511005590 | Nov 21, 2025 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA510207200X | Nov 15, 2025 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0I25069614 | Nov 14, 2025 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007046230 | Oct 4, 2025 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| WI0000126445 | Oct 1, 2025 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0007021186 | Sep 20, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007001960 | Aug 27, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0007002578 | Aug 2, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006957711 | Aug 1, 2025 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006976524 | Jul 24, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006983609 | Jul 17, 2025 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0006917737 | Jun 22, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OK2506001352 | Jun 4, 2025 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006835063 | May 1, 2025 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| WI0000125378 | Apr 29, 2025 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0006798557 | Apr 7, 2025 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073170743 | Mar 28, 2025 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006781090 | Mar 24, 2025 | New Jersey | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| OK2502003162 | Feb 22, 2025 | Oklahoma | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| ME10025-0587 | Feb 12, 2025 | Maine | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2024002455 | Dec 31, 2024 | Colorado | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006405466 | Dec 4, 2024 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000124380 | Nov 26, 2024 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004472022 | Nov 21, 2024 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NH0040240924 | Nov 18, 2024 | New Hampshire | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0004299684 | Nov 16, 2024 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0003515761 | Oct 26, 2024 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009622550 | Oct 5, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006718904 | Oct 2, 2024 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009507839 | Jul 11, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0002504465 | Jul 9, 2024 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ME000-373-AC | Jul 4, 2024 | Maine | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006773922 | Jun 26, 2024 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2405001985 | May 12, 2024 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2400028314 | Apr 27, 2024 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0000002993 | Apr 3, 2024 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CT2400092098 | Mar 8, 2024 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073011717 | Feb 23, 2024 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2450198352 | Feb 1, 2024 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD24A1175938 | Jan 16, 2024 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072980729 | Dec 2, 2023 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072975047 | Nov 17, 2023 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2350194873 | Oct 25, 2023 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009168199 | Sep 30, 2023 | Georgia | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NJ0023167481 | Sep 2, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0023197746 | Sep 2, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0023185916 | Aug 27, 2023 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CT2300298221 | Jul 23, 2023 | Connecticut | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CT2300030156 | Jun 18, 2023 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004921765 | Apr 16, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2300136419 | Apr 4, 2023 | Connecticut | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0023513115 | Mar 31, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004924528 | Feb 28, 2023 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT0000234860 | Feb 11, 2023 | Connecticut | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CT2200517118 | Dec 8, 2022 | Connecticut | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MEE00S059544 | Nov 10, 2022 | Maine | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0022709633 | Oct 4, 2022 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3948884400 | Aug 29, 2022 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0022139477 | Aug 16, 2022 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000117224 | Jun 9, 2022 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0022111477 | Jun 7, 2022 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0022110752 | May 14, 2022 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2200140160 | Apr 1, 2022 | Connecticut | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0022920401 | Mar 22, 2022 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA4652200154 | Jan 23, 2022 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CT2200028919 | Jan 19, 2022 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP42812690 | Dec 1, 2021 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008327402 | Nov 28, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3906217100 | Oct 17, 2021 | New York | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NY3906948000 | Oct 16, 2021 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008228747 | Sep 17, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CT2100016035 | Sep 7, 2021 | Connecticut | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0020211002 | Dec 13, 2020 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002045353 | Oct 16, 2020 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| RI0000603619 | Aug 27, 2020 | Rhode Island | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ME500-001379 | Jul 25, 2020 | Maine | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2020000853 | Jun 12, 2020 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0020911473 | Jun 2, 2020 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0020178214 | May 26, 2020 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ND0001094101 | Apr 30, 2020 | North Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000006823 | Feb 3, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS0201200102 | Jan 3, 2020 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000013050 | Dec 13, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2019002115 | Dec 6, 2019 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV201921895A | Aug 8, 2019 | West Virginia | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| WV201917951A | Jul 16, 2019 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0019919734 | Jun 21, 2019 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0193072944 | May 3, 2019 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0019907777 | Mar 18, 2019 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2019000309 | Feb 16, 2019 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0018558381 | Oct 14, 2018 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0018152509 | Mar 30, 2018 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0017321125 | Nov 5, 2017 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0017249204 | Sep 16, 2017 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0017925174 | Aug 1, 2017 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0017212649 | Aug 1, 2017 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0017224328 | Jul 7, 2017 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0017171021 | May 28, 2017 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA5351716722 | May 26, 2017 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0003232347 | May 12, 2017 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0104938123 | Dec 4, 2016 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000078466 | Nov 28, 2016 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0016300334 | Oct 23, 2016 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0016347073 | Oct 17, 2016 | New Jersey | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| PA609707900X | Aug 30, 2016 | Pennsylvania | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0016249916 | Jul 22, 2016 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0015906563 | Dec 27, 2015 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0015318534 | Oct 31, 2015 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0015254108 | Aug 28, 2015 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0015530319 | Aug 26, 2015 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0015249762 | Aug 22, 2015 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000072675 | Sep 13, 2014 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0014301423 | Jul 6, 2014 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0140915016 | Mar 29, 2014 | Virginia | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NJ0013310823 | Dec 28, 2013 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0004639422 | Nov 3, 2013 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0013025035 | May 30, 2013 | South Carolina | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| NJ0012260332 | Dec 19, 2012 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0012209624 | Oct 1, 2012 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0103531959 | Aug 26, 2012 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0122410027 | Jul 13, 2012 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK00B0087312 | Jun 1, 2012 | Oklahoma | 0 | 5 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0012105002 | Jun 1, 2012 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0012014214 | Jan 28, 2012 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0012013019 | Jan 26, 2012 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0003936961 | Dec 6, 2011 | Georgia | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| OK00F0095511 | Aug 15, 2011 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0011165921 | Aug 6, 2011 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0011164300 | Jul 23, 2011 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0011125859 | Jun 22, 2011 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0011076319 | Apr 16, 2011 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0011069779 | Apr 8, 2011 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0011000552 | Jan 5, 2011 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0010229492 | Sep 25, 2010 | New Jersey | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0010500769 | Sep 11, 2010 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0010203487 | Sep 2, 2010 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MN0102730026 | Aug 30, 2010 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0005788204 | Jun 5, 2010 | Louisiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| SC010052959A | Apr 29, 2010 | South Carolina | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| DE0610026136 | Mar 29, 2010 | Delaware | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102708084 | Oct 18, 2009 | North Carolina | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| GA9415034801 | Sep 22, 2009 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0009135476 | Jun 12, 2009 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MA1001338180 | Apr 25, 2009 | Massachusetts | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MA1001329836 | Apr 24, 2009 | Massachusetts | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS4101090011 | Mar 11, 2009 | Mississippi | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0007212998 | Dec 20, 2008 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA8469009801 | Nov 15, 2008 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0007169804 | Nov 12, 2008 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0008199526 | Sep 10, 2008 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102395158 | Aug 28, 2008 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0102372964 | Aug 19, 2008 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT0818140804 | Aug 16, 2008 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL8014400008 | Aug 1, 2008 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0008061778 | Apr 2, 2008 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0007256769 | Nov 17, 2007 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007263338 | Oct 20, 2007 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0102137807 | Aug 30, 2007 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007090956 | Apr 23, 2007 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101972870 | Apr 3, 2007 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0101998680 | Mar 30, 2007 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0003028983 | Feb 12, 2007 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0007008862 | Jan 27, 2007 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0101933637 | Jan 13, 2007 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7700436906 | Nov 30, 2006 | Florida | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MS0011063074 | Nov 16, 2006 | Mississippi | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006295330 | Sep 27, 2006 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0068260381 | Sep 23, 2006 | Ohio | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| NJ0006194710 | Sep 16, 2006 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0101801049 | Aug 5, 2006 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0006151638 | Jul 22, 2006 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0006146618 | Jul 16, 2006 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0006111660 | May 30, 2006 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID06C1329010 | Mar 22, 2006 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0006028900 | Feb 26, 2006 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV000013035A | Feb 5, 2006 | West Virginia | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0005321156 | Nov 30, 2005 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002310829 | Oct 29, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0005320384 | Oct 28, 2005 | New Jersey | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| ID05C1156290 | Oct 2, 2005 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002150769 | Jul 16, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0005150047 | Jul 8, 2005 | New Jersey | 0 | 4 | No | Yes | Injury |
| TN0008427524 | Jul 1, 2005 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0005168724 | Jun 22, 2005 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT0005-L9178 | Jun 11, 2005 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0005126088 | Jun 3, 2005 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SD0500003175 | Mar 26, 2005 | South Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0005041965 | Feb 14, 2005 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0004275275 | Nov 16, 2004 | New Jersey | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001767407 | Nov 15, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004335071 | Nov 12, 2004 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ME200-433-AC | Nov 3, 2004 | Maine | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0004220779 | Sep 18, 2004 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004188836 | Aug 21, 2004 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID04C0776770 | Aug 2, 2004 | Idaho | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0004162789 | Jul 21, 2004 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WV000009136A | Jul 6, 2004 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004182788 | Jun 12, 2004 | New Jersey | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0004138126 | Jun 12, 2004 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0004190627 | May 27, 2004 | New Jersey | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| MN0042240154 | May 14, 2004 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0048122816 | Apr 30, 2004 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0003313569 | Dec 24, 2003 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0040270288 | Dec 14, 2003 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT0312551112 | Nov 22, 2003 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WV000008317A | Sep 29, 2003 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT003G024990 | Sep 25, 2003 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MD0309516941 | Sep 11, 2003 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID03C0439960 | Sep 2, 2003 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0003191209 | Aug 13, 2003 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0203049072 | Aug 4, 2003 | Nebraska | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0003142588 | Jul 1, 2003 | New Jersey | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| MO0000005700 | Jun 28, 2003 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0003130308 | Jun 4, 2003 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0003090983 | Apr 17, 2003 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI004144166A | Apr 14, 2003 | Michigan | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| WV000007855A | Apr 1, 2003 | West Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY3038974800 | Mar 16, 2003 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IA2003003784 | Jan 28, 2003 | Iowa | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| UT0200050014 | Dec 9, 2002 | Utah | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| LA0002390832 | Nov 28, 2002 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0210000124 | Oct 20, 2002 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI002814024A | Oct 9, 2002 | Michigan | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| LA0001120309 | Sep 24, 2002 | Louisiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0002207774 | Sep 9, 2002 | New Jersey | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0208000193 | Aug 21, 2002 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002194434 | Aug 19, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0010580750 | Aug 9, 2002 | Arizona | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| UT0200034908 | Aug 3, 2002 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0002181746 | Jul 23, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL0003052447 | Jul 18, 2002 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000045461 | Jul 4, 2002 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID0291500590 | Jun 30, 2002 | Idaho | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0002149141 | Jun 29, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002144848 | Jun 28, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002150800 | Jun 23, 2002 | New Jersey | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NY0021030990 | Jun 3, 2002 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002173498 | May 31, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY0021031180 | May 21, 2002 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0204000252 | Apr 25, 2002 | Indiana | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0002076485 | Apr 17, 2002 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NV2002002828 | Apr 5, 2002 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0202074062 | Mar 26, 2002 | Nebraska | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000109861 | Mar 26, 2002 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0203000185 | Mar 21, 2002 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0202000224 | Feb 28, 2002 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0002047557 | Feb 21, 2002 | New Jersey | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| NY0021026740 | Feb 11, 2002 | New York | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0002013283 | Jan 24, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002024199 | Jan 21, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0002010404 | Jan 12, 2002 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS0000091185 | Jan 12, 2002 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA204030200X | Dec 23, 2001 | Pennsylvania | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NJ0001281245 | Dec 22, 2001 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0001314826 | Dec 10, 2001 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT0100055785 | Dec 4, 2001 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0001301057 | Nov 16, 2001 | New Jersey | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NJ0001292203 | Nov 3, 2001 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0001236777 | Oct 13, 2001 | New Jersey | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
