RICHARDSON TRUCKING INC
USDOT 600398 • 1500 21ST WAY, NORTHPORT, AL, 35476
NOT_AUTHMotor CarrierProperty Broker
Authority:3 revoked
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
USDOT
600,398
Status
NOT_AUTH
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier, Property Broker
State
Phone
2057528177
Email
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
1
MCS-150 Mileage
670,591
BOC-3 Agent
Physical Address
1500 21ST WAY, NORTHPORT, AL, 35476
Mailing Address
PO DRAWER 689, NORTHPORT, AL, 35476
Contact
Phone: 2057528177
Email: [email protected]
Risk Signals1 flagged
HIGH
All operating authorities revoked or inactive
This entity has 3 revoked/inactive authority filings and no active authority.
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Active Authority
0
Revoked / Inactive
3
Authority Types
3
Insurance Policies
2 active
Latest: Jun 10, 2013
BOC-3 Filing
On file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Active Insurance (2)
fmcsa-insurApr 5, 2026
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | ON FILE | Jun 10, 2013 | Aug 17, 2013 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CARGO | IMP 6942595 | ON FILE | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2008 |
Insurance History (33 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Apr 11, 2013 | Jun 10, 2013 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Feb 8, 2013 | Apr 11, 2013 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Jan 9, 2013 | Feb 8, 2013 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Dec 10, 2012 | Jan 9, 2013 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Nov 9, 2012 | Dec 10, 2012 |
| SAGAMORE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | ST155612 | CANCELLED | Aug 17, 2012 | Nov 9, 2012 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP008208 | REPLACED | Aug 16, 2011 | Aug 16, 2011 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP008208 | CANCELLED | Aug 16, 2011 | Aug 16, 2012 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP004216 | CANCELLED | Jul 13, 2011 | Aug 21, 2011 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP004216 | REPLACED | Jul 13, 2011 | Aug 16, 2011 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP004216 | CANCELLED | Aug 16, 2010 | Jul 13, 2011 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LG100103263 | CANCELLED | Aug 17, 2009 | Aug 17, 2009 |
| STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | BIPD/Primary | SAP000983 | REPLACED | Aug 16, 2009 | Aug 16, 2010 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LG 100103263 | CANCELLED | Aug 17, 2008 | Aug 17, 2009 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LG 100103263 | REPLACED | Aug 17, 2008 | Aug 16, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA02111401 | CANCELLED | Jun 11, 2008 | Aug 17, 2008 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA02111401 | CANCELLED | Aug 17, 2007 | Jun 11, 2008 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 487976 | CANCELLED | Sep 29, 2006 | Aug 17, 2007 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 487976 | REPLACED | Aug 17, 2006 | Sep 29, 2006 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 487976 | CANCELLED | Aug 17, 2006 | Oct 28, 2006 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 470311 | CANCELLED | Aug 17, 2005 | Aug 17, 2006 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 461003 | CANCELLED | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2005 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 437815 | CANCELLED | Aug 17, 2003 | Aug 17, 2004 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 387241 | CANCELLED | Aug 17, 2002 | Aug 17, 2003 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 373635 | CANCELLED | Aug 17, 2001 | Aug 17, 2002 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 359388 | CANCELLED | Aug 17, 2000 | Aug 17, 2001 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 245150 | CANCELLED | Aug 17, 1999 | Aug 17, 2000 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 343471 | CANCELLED | Aug 17, 1998 | Aug 17, 1999 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 334298 | CANCELLED | Aug 17, 1997 | Aug 17, 1998 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 317158 | CANCELLED | Aug 17, 1996 | Aug 17, 1997 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 244214 | CANCELLED | Aug 17, 1995 | Aug 17, 1996 |
| GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | CARGO | IMP- 6942595 | REPLACED | Aug 15, 1995 | Aug 17, 2004 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 410799 | CANCELLED | Jun 12, 1995 | Aug 22, 1995 |
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Aug 17, 2013 | Aug 17, 2013 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Jun 10, 2013 | Jun 10, 2013 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Apr 11, 2013 | Apr 11, 2013 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Feb 8, 2013 | Feb 8, 2013 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Jan 9, 2013 | Jan 9, 2013 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Dec 10, 2012 | Dec 10, 2012 |
| CANCEL | SAGAMORE INSURANCE COMPANY | ST155612 | BIPD/Primary | Nov 9, 2012 | Nov 9, 2012 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP008208 | BIPD/Primary | Aug 16, 2012 | Aug 16, 2012 |
| TERM/CANCL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP004216 | BIPD/Primary | Aug 21, 2011 | Aug 21, 2011 |
| TERM/REPL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP004216 | BIPD/Primary | Aug 16, 2011 | Aug 16, 2011 |
| TERM/REPL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP008208 | BIPD/Primary | Aug 16, 2011 | Aug 16, 2011 |
| CANCEL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP004216 | BIPD/Primary | Jul 13, 2011 | Jul 13, 2011 |
| TERM/REPL | STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. | SAP000983 | BIPD/Primary | Aug 16, 2010 | Aug 16, 2010 |
| TERM/CANCL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LG 100103263 | BIPD/Primary | Aug 17, 2009 | Aug 17, 2009 |
| CANCEL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LG100103263 | BIPD/Primary | Aug 17, 2009 | Aug 17, 2009 |
| TERM/REPL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LG 100103263 | BIPD/Primary | Aug 16, 2009 | Aug 16, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA02111401 | BIPD/Primary | Aug 17, 2008 | Aug 17, 2008 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | IMP 6942595 | CARGO | Aug 17, 2008 | Aug 17, 2008 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA02111401 | BIPD/Primary | Jun 11, 2008 | Jun 11, 2008 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 487976 | BIPD/Primary | Aug 17, 2007 | Aug 17, 2007 |
| TERM/CANCL | CANAL INSURANCE CO. | 487976 | BIPD/Primary | Oct 28, 2006 | Oct 28, 2006 |
| TERM/REPL | CANAL INSURANCE CO. | 487976 | BIPD/Primary | Sep 29, 2006 | Sep 29, 2006 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 470311 | BIPD/Primary | Aug 17, 2006 | Aug 17, 2006 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 461003 | BIPD/Primary | Aug 17, 2005 | Aug 17, 2005 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN INSURANCE CO. | IMP- 6942595 | CARGO | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2004 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 437815 | BIPD/Primary | Aug 17, 2004 | Aug 17, 2004 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 387241 | BIPD/Primary | Aug 17, 2003 | Aug 17, 2003 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 373635 | BIPD/Primary | Aug 17, 2002 | Aug 17, 2002 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 359388 | BIPD/Primary | Aug 17, 2001 | Aug 17, 2001 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 245150 | BIPD/Primary | Aug 17, 2000 | Aug 17, 2000 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 343471 | BIPD/Primary | Aug 17, 1999 | Aug 17, 1999 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 334298 | BIPD/Primary | Aug 17, 1998 | Aug 17, 1998 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 317158 | BIPD/Primary | Aug 17, 1997 | Aug 17, 1997 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | 244214 | BIPD/Primary | Aug 17, 1996 | Aug 17, 1996 |
| CANCEL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 410799 | BIPD/Primary | Aug 22, 1995 | Aug 22, 1995 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| BROKER | MC-289428 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-289428 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-289428 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-289428 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-289428 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (34 events)
fmcsa-authhist-blob
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 14, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 12, 2013 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 14, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 12, 2013 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 15, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 15, 2013 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 15, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 15, 2013 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 14, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 12, 2013 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 14, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 12, 2013 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 13, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 20, 2012 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 13, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 20, 2012 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 13, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 14, 2012 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 13, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Nov 14, 2012 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 15, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2012 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 15, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 17, 2012 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 20, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 20, 2012 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 20, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 20, 2012 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 25, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 19, 2011 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 25, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 19, 2011 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 16, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2011 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 16, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 29, 2011 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 18, 2008 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 18, 2008 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 23, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 20, 2007 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 23, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 20, 2007 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 21, 2006 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 21, 2006 |
| MC289428 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 1, 2005 | REVOKED | Aug 26, 2013 |
| MC289428 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Sep 1, 2005 | REVOKED | Aug 26, 2013 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 17, 2004 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 21, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 17, 2004 |
| MC289428 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 19, 1996 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 19, 1996 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC289428 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 30, 1995 | REVOKED | Aug 23, 2005 |
| MC289428 | PROPERTY BROKER | GRANTED | Oct 30, 1995 | REVOKED | Dec 9, 2013 |
| MC289428 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 22, 1995 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC289428 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jun 29, 1995 | REVOKED | Aug 23, 2005 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
1
Crash Records
23
No inspections on file
No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.
Recent Crashes
23 crash records from FMCSA Crash File
Total Crashes
23
Fatalities
2
Fatal crashes on record
Injuries
5
Across 5 crashes
Tow-Aways
21
Crash History (23 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2011 | MS | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 8, 2010 | TN | FATAL | 1 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 16, 2010 | TN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 24, 2009 | AR | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 26, 2009 | MS | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 9, 2008 | MS | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 29, 2008 | KY | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 5, 2007 | LA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 3, 2006 | AL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 20, 2006 | OH | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 11, 2006 | AL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 18, 2005 | KY | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 2, 2004 | AL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 21, 2003 | AL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Nov 5, 2002 | AL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 18, 2001 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 29, 2001 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 16, 2000 | TN | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 13, 1999 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 3, 1999 | KY | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 28, 1999 | MS | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 20, 1996 | AL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jun 23, 1995 | OK | FATAL | 1 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
61 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Aug 17, 2013
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 10, 2013
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 11, 2013
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 8, 2013
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 9, 2013
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 10, 2012
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Nov 9, 2012
InsuranceInsurance cancel
SAGAMORE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 16, 2012
InsuranceInsurance cancel
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Aug 21, 2011
InsuranceInsurance term/cancl
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Aug 16, 2011
InsuranceInsurance term/repl
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Aug 16, 2011
InsuranceInsurance term/repl
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Jul 13, 2011
InsuranceInsurance cancel
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Aug 16, 2010
InsuranceInsurance term/repl
STATE NATIONAL INSURANCE CO., INC. • BIPD/Primary
Aug 17, 2009
InsuranceInsurance term/cancl
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 17, 2009
InsuranceInsurance cancel
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Aug 16, 2009
InsuranceInsurance term/repl
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Showing most recent 25 of 61 events
Related Records
Related records
StateAll entities in Alabama
Browse carriers, brokers, and FFs in AL
CityEntities in NORTHPORT, AL
Browse by city
Crashes23 crash records
FMCSA Crash File
BOC-3 AgentTRUCK PROCESS AGENTS OF AMERICA, INC
Process agent on file
InsurerSAGAMORE INSURANCE COMPANY
View all policies from this insurer
CertificatesAuthority Certificate Lookup
Search MC, FF, MX certificates
RecallsRecalls & safety data
Check NHTSA recall campaigns
SearchSearch for another entity
Look up by USDOT, name, MC#, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026