LAWRENCE D DENNIS

USDOT 551930 • DBA: DENNIS TRUCKING • 71 SANDY LANE, BOULDER, WY, 82923

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:1 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
551,930
Status
ACTIVE
Entity Type
Individual / Sole Proprietor
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
State
Phone
3077490403
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
4
MCS-150 Mileage
90,000
Physical Address
71 SANDY LANE, BOULDER, WY, 82923
Mailing Address
PO BOX 687 PMB 321, PINEDALE, WY, 82941
Contact

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Contract Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
1
Insurance Policies
1 active
Latest: Apr 12, 2020
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Contract CarrierMC-295757ACTIVEUnknownFeb 23, 2015

Active Insurance (1)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (1)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA-Z69246ON FILEApr 12, 2020Feb 12, 2026

Insurance History (38 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (38 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANYBIPD/PrimaryCA 2878122REPLACEDFeb 18, 2016Apr 12, 2020
NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.BIPD/PrimaryAU201500004020REPLACEDFeb 19, 2015Feb 18, 2016
NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.BIPD/PrimaryAU201400004020CANCELLEDFeb 19, 2014Feb 19, 2015
STAR INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA0804969REPLACEDFeb 19, 2013Feb 19, 2014
STAR INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCA0804969CANCELLEDFeb 19, 2013Mar 22, 2014
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616-01REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
OAK RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/Primary02 TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616CANCELLEDFeb 19, 2012May 1, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616CANCELLEDFeb 19, 2012Aug 7, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616CANCELLEDFeb 19, 2012Oct 3, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616-01REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616CANCELLEDFeb 19, 2012Feb 19, 2013
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616CANCELLEDFeb 19, 2012Jan 31, 2013
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary02 TRM000616REPLACEDFeb 19, 2012Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011REPLACEDFeb 19, 2011Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011CANCELLEDFeb 19, 2011Jun 14, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10,WYA100011REPLACEDFeb 19, 2011Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10,WYA100011CANCELLEDFeb 19, 2011May 9, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011REPLACEDFeb 19, 2011Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011REPLACEDFeb 19, 2011Feb 9, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011CANCELLEDFeb 19, 2011Feb 19, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011CANCELLEDFeb 19, 2011Nov 6, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011REPLACEDFeb 19, 2011Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011CANCELLEDFeb 19, 2011Jan 8, 2012
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011REPLACEDFeb 9, 2011Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA100011CANCELLEDFeb 9, 2011Sep 4, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA000012CANCELLEDFeb 19, 2010Feb 19, 2011
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA000012CANCELLEDJan 17, 2009Jan 17, 2010
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA000012CANCELLEDJan 17, 2009Feb 19, 2010
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPANBIPD/Primary10 WYA000012REPLACEDJan 17, 2009Jan 17, 2009
SECURA INSURANCE, A MUTUAL CO.BIPD/PrimaryA3027189REPLACEDNov 18, 1996Jan 17, 2009
ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryCAD814961CANCELLEDOct 12, 1995Jan 3, 1997

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
TERM/REPLACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANYCA-Z69246BIPD/PrimaryFeb 12, 2026Feb 12, 2026
TERM/REPLARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANYCA 2878122BIPD/PrimaryApr 12, 2020Apr 12, 2020
TERM/REPLNEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.AU201500004020BIPD/PrimaryFeb 18, 2016Feb 18, 2016
CANCELNEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO.AU201400004020BIPD/PrimaryFeb 19, 2015Feb 19, 2015
TERM/CANCLSTAR INSURANCE COMPANYCA0804969BIPD/PrimaryMar 22, 2014Mar 22, 2014
TERM/REPLSTAR INSURANCE COMPANYCA0804969BIPD/PrimaryFeb 19, 2014Feb 19, 2014
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2013Feb 19, 2013
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryJan 31, 2013Jan 31, 2013
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616BIPD/PrimaryOct 3, 2012Oct 3, 2012
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryAug 7, 2012Aug 7, 2012
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryMay 1, 2012May 1, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616-01BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLOAK RIVER INSURANCE COMPANY02 TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN02 TRM000616-01BIPD/PrimaryFeb 19, 2012Feb 19, 2012
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryJan 8, 2012Jan 8, 2012
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryNov 6, 2011Nov 6, 2011
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimarySep 4, 2011Sep 4, 2011
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryJun 14, 2011Jun 14, 2011
TERM/CANCLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10,WYA100011BIPD/PrimaryMay 9, 2011May 9, 2011
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA000012BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10,WYA100011BIPD/PrimaryFeb 19, 2011Feb 19, 2011
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA100011BIPD/PrimaryFeb 9, 2011Feb 9, 2011
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA000012BIPD/PrimaryFeb 19, 2010Feb 19, 2010
CANCELBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA000012BIPD/PrimaryJan 17, 2010Jan 17, 2010
TERM/REPLSECURA INSURANCE, A MUTUAL CO.A3027189BIPD/PrimaryJan 17, 2009Jan 17, 2009
TERM/REPLBERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN10 WYA000012BIPD/PrimaryJan 17, 2009Jan 17, 2009
CANCELACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANYCAD814961BIPD/PrimaryJan 3, 1997Jan 3, 1997

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
CONTRACTMC-295757INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (14 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (14 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2015DISCONTINUED REVOCATIONFeb 23, 2015
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 24, 2014DISCONTINUED REVOCATIONMar 4, 2014
MC295757MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATEDMar 22, 2013Unknown
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJul 11, 2012DISCONTINUED REVOCATIONAug 7, 2012
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONApr 4, 2012DISCONTINUED REVOCATIONApr 25, 2012
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2012DISCONTINUED REVOCATIONFeb 21, 2012
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONDec 12, 2011DISCONTINUED REVOCATIONDec 22, 2011
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 8, 2011DISCONTINUED REVOCATIONAug 18, 2011
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONApr 12, 2011DISCONTINUED REVOCATIONApr 15, 2011
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 24, 2011DISCONTINUED REVOCATIONFeb 22, 2011
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 25, 2010DISCONTINUED REVOCATIONFeb 24, 2010
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONDec 21, 2009DISCONTINUED REVOCATIONJan 19, 2010
MC295757CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONJan 30, 1997DISCONTINUED REVOCATIONFeb 26, 1997
MC295757MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDNov 3, 1995REVOKEDFeb 25, 2013

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Driver Fitness
N/A
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
6
Drivers (MCS-150)
4
Crash Records
4

No inspections on file

No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.

Recent Crashes

4 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
4
Fatalities
0
Injuries
0
Tow-Aways
4

Crash History (4 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (4 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Oct 6, 2023WYTOW00DANIELUS 189/US 191 MP 110.72...120127DENNIS TRUCKING
Dec 24, 2015IDTOW00
Dec 19, 2013MTTOW00
Oct 20, 2009WYTOW00

Compliance Timeline

44 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Feb 12, 2026
Insurance
Insurance term/repl
ACUITY, A MUTUAL INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Oct 6, 2023
Crash
Tow-away crash in WY
0 fatalities, 0 injuries
Apr 12, 2020
Insurance
Insurance term/repl
ARTISAN & TRUCKERS CASUALTY COMPANY • BIPD/Primary
Feb 18, 2016
Insurance
Insurance term/repl
NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. • BIPD/Primary
Dec 24, 2015
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 23, 2015
Authority
Feb 19, 2015
Insurance
Insurance cancel
NEW YORK MARINE & GENERAL INS. CO. • BIPD/Primary
Mar 22, 2014
Insurance
Insurance term/cancl
STAR INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2014
Insurance
Insurance term/repl
STAR INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 19, 2013
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 19, 2013
Insurance
Insurance cancel
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Jan 31, 2013
Insurance
Insurance term/cancl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Oct 3, 2012
Insurance
Insurance term/cancl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Aug 7, 2012
Insurance
Insurance cancel
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
May 1, 2012
Insurance
Insurance term/cancl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
OAK RIVER INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance cancel
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary
Feb 19, 2012
Insurance
Insurance term/repl
BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 44 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026