Crash Records — 374872 ONTARIO LIMITED
31 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 548165.
19 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA005509500X | Jul 7, 2020 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA513515900X | Nov 30, 2015 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP18843250 | Sep 2, 2014 | New York | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0147046596 | May 29, 2014 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0137070621 | Dec 10, 2013 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0106421930 | Jan 20, 2010 | Ohio | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL009705578A | Dec 18, 2009 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL009505502A | Feb 3, 2009 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP01954560 | Jan 30, 2007 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0006558511 | Dec 19, 2006 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA600258000X | Dec 13, 2005 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP00510690 | Aug 22, 2005 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP00474360 | Jul 28, 2005 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0048357739 | Dec 20, 2004 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0900062072 | Aug 15, 2003 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0900064541 | Aug 8, 2003 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA306666900X | May 28, 2003 | Pennsylvania | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| PA401162900X | May 20, 2003 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MD0208801614 | Nov 16, 2002 | Maryland | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NY0021058990 | Aug 30, 2002 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY0021000610 | Jan 21, 2002 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY0013443990 | Sep 9, 2001 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA008415900A | Jun 25, 2000 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NY001736240A | Jun 19, 2000 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA908194900A | Jun 29, 1999 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA903782400A | Apr 20, 1999 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO009089004A | Mar 14, 1999 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY0985070880 | Aug 24, 1998 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA707758700A | Aug 7, 1997 | Pennsylvania | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI006273374A | Jan 7, 1997 | Michigan | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| NY951369810A | Feb 6, 1995 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago