Crash Records — GREAT PLAINS TRANSPORT INC
113 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 538508.
3 fatalities48 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN0250590150 | Feb 28, 2025 | Minnesota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WI0000123930 | Oct 21, 2024 | Wisconsin | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2024562657 | Oct 15, 2024 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400115452 | Jul 10, 2024 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0240135297 | Jan 12, 2024 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MT2350195073 | Oct 28, 2023 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009164191 | Sep 26, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107473059 | Sep 25, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2023E26449 | Sep 13, 2023 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS7002230515 | Sep 5, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009150094 | Aug 17, 2023 | Georgia | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| ND0001136869 | Mar 17, 2023 | North Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0223190327 | Nov 15, 2022 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6G18HQE1MX | Oct 28, 2022 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OK0022017820 | Sep 7, 2022 | Oklahoma | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA8352200769 | Aug 7, 2022 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2022E24201 | Jul 17, 2022 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072770584 | Jun 8, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0221320219 | May 12, 2022 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0221320196 | May 12, 2022 | Minnesota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SD0202203927 | Apr 6, 2022 | South Dakota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2150172342 | Nov 9, 2021 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63VAHQE184 | Aug 23, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008134914 | Jul 12, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX62HAHQE1GE | Jul 8, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000032858 | Jun 17, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000EB05855 | Feb 12, 2021 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL8844545001 | Jan 28, 2021 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA2212100017 | Jan 24, 2021 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2020567241 | Dec 19, 2020 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA8342000244 | Nov 20, 2020 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106474659 | Oct 30, 2020 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007801581 | Oct 6, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0200001767 | Sep 23, 2020 | Louisiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NYSP39090710 | Aug 20, 2020 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA2001189445 | Aug 10, 2020 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID20C5436670 | Apr 1, 2020 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2050088771 | Jan 12, 2020 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2050138360 | Jan 7, 2020 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA4801902652 | Dec 27, 2019 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0192410260 | Aug 29, 2019 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000080918 | Aug 25, 2019 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0191930203 | Jul 12, 2019 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NE0218053112 | Dec 1, 2018 | Nebraska | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MN0183320774 | Nov 28, 2018 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA5901815535 | Nov 4, 2018 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX001189780 | Jun 12, 2018 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILU150282537 | May 31, 2018 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX56JFHQE1RC | May 14, 2018 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK00F0035718 | Mar 28, 2018 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0173640345 | Dec 30, 2017 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WI0000103143 | Nov 26, 2017 | Wisconsin | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MN0172830050 | Oct 10, 2017 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000068404 | Jul 1, 2017 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000067270 | Apr 7, 2017 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0101555305 | Feb 15, 2017 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000E627720 | Dec 28, 2016 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0902820508 | Nov 16, 2016 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MN0163050306 | Oct 31, 2016 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2016E12241 | Sep 24, 2016 | Kansas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MA1003158588 | Aug 20, 2016 | Massachusetts | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN0902747293 | Jul 27, 2016 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NV0160700166 | Jul 2, 2016 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0016570306 | Jun 13, 2016 | South Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| ID16C4243210 | Apr 7, 2016 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX000454300 | Mar 18, 2016 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA1351600087 | Jan 30, 2016 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NJ0015191255 | May 15, 2015 | New Jersey | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| IA1500855155 | Apr 13, 2015 | Iowa | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL00M2486145 | Feb 1, 2015 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY0201501083 | Jan 23, 2015 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000E384800 | Dec 18, 2014 | Washington | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| MI0009100997 | Oct 9, 2014 | Michigan | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CA0006568712 | Jul 11, 2014 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX3X8DHQE1PP | Nov 14, 2013 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX3VW9HQE1M0 | Sep 18, 2013 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| UT1302364095 | Jul 12, 2013 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IL00M2350480 | Mar 5, 2013 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0901905640 | Oct 17, 2012 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0121930281 | Jul 4, 2012 | Minnesota | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0071152999 | Nov 20, 2011 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT1100811570 | Jul 11, 2011 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MN0112030545 | Jun 18, 2011 | Minnesota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MT1150026803 | Feb 12, 2011 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ND0000221962 | Jan 30, 2011 | North Dakota | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| ND0000221076 | Jan 23, 2011 | North Dakota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NE0210053094 | Nov 26, 2010 | Nebraska | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| OK00C0150610 | Nov 2, 2010 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2YO8HQE10D | May 14, 2010 | Texas | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| VA0101230068 | Apr 19, 2010 | Virginia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX334FHQE1WP | Jan 2, 2010 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA9451028401 | Sep 21, 2009 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2009430210 | Sep 18, 2009 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0070697336 | Apr 30, 2009 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2009430099 | Apr 1, 2009 | Oregon | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| IL0004399496 | Mar 3, 2009 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0005151155 | Jan 22, 2009 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX2454805020 | Oct 16, 2008 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MN0071950122 | Jul 5, 2007 | Minnesota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MT0714940601 | Jun 3, 2007 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NYSP02086820 | Mar 2, 2007 | New York | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000061976 | Nov 13, 2006 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IL0000833514 | Jul 31, 2006 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR0006016528 | Apr 5, 2006 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0008235666 | Dec 10, 2004 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001476290 | Jun 7, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0202000149 | Feb 25, 2002 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA1413068101 | Nov 28, 2001 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001050641 | May 14, 2001 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY99062B221A | Feb 22, 1999 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IA008042132B | Jul 26, 1998 | Iowa | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IL007275017A | Sep 27, 1997 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN970001257_ | May 19, 1997 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
Data sources & freshness
FMCSA Crash File
Crash data may lag 30-90 days from the date of the crash. Not all crashes are reportable under FMCSA criteria.
Updated 1 weeks ago