JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC
USDOT 534244 • 580 WILMER AVENUE, ORLANDO, FL, 32808-7642
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMGUARD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | K2GP902352 | ON FILE | May 1, 2018 | May 1, 2019 |
| SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | CARGO | CP 7756867 | ON FILE | May 1, 1994 | May 1, 1995 |
| GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BIPD | BA7756867 | ON FILE | May 1, 1994 | May 1, 1995 |
Insurance History (3 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTFIELD INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CSP 7 558 563 | CANCELLED | Apr 30, 2013 | May 1, 2018 |
| WESTFIELD INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CSP 7 558 563 | REPLACED | May 1, 2012 | Apr 30, 2013 |
| WESTFIELD INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CSP 7 558 563 | CANCELLED | May 1, 2012 | Jun 5, 2013 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | AMGUARD INSURANCE COMPANY | K2GP902352 | BIPD/Primary | May 1, 2019 | May 1, 2019 |
| CANCEL | WESTFIELD INSURANCE CO. | CSP 7 558 563 | BIPD/Primary | May 1, 2018 | May 1, 2018 |
| TERM/CANCL | WESTFIELD INSURANCE CO. | CSP 7 558 563 | BIPD/Primary | Jun 5, 2013 | Jun 5, 2013 |
| TERM/REPL | WESTFIELD INSURANCE CO. | CSP 7 558 563 | BIPD/Primary | Apr 30, 2013 | Apr 30, 2013 |
| CANCEL | SAFECO INSURANCE COMPANY OF AMERICA | CP 7756867 | CARGO | May 1, 1995 | May 1, 1995 |
| CANCEL | GENERAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BA7756867 | BIPD | May 1, 1995 | May 1, 1995 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-266072 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-266072 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (8 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC266072 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2018 |
| MC266072 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 4, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2018 |
| MC266072 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Jul 30, 2012 | — | Unknown |
| MC266072 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jul 30, 2012 | — | Unknown |
| MC266072 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | May 1, 1995 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC266072 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 4, 1994 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC266072 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 28, 1993 | REVOKED | Sep 17, 1995 |
| MC266072 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Oct 19, 1993 | REVOKED | Sep 17, 1995 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
1 state • 71 inspections
Violation Summary (26 violations from 71 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 5 | 3 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.45(d) | Brake tubing/hoses inadequate | 4 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.100B-C | Cargo securement - aggregate working load | 2 | 2 | 6 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 2 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLED | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LCL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9A-LIL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47E | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53B-B | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BOS | BRAKES OUT OF SERVICE: The number of defective brakes is equal to or greater than 20 percent of the service brakes on the vehicle or combination | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(b) | Brake actuators/chambers defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95(a)(1) | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated. | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.5(b) | Fuel system leak | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.75(c) | Tire tread depth insufficient (other axles) | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.47(e) | Slack adjuster defective | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.53(b) | Steering system components worn | 1 | 0 | 7 | Vehicle Maintenance |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (71 inspections)
Showing 50 of 71
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 8, 2025 | FL | TOW | 0 | 0 | UNINCORPORATED | OAK RIDGE ROAD | ...751427 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Nov 10, 2022 | FL | FATAL | 2 | 1 | OCOEE | SR 91 | ...591275 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| May 31, 2022 | FL | INJURY | 0 | 1 | UNINCORPORATED | WEST MCCORMICK ROAD | ...853419 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| May 11, 2022 | FL | TOW | 0 | 0 | APOPKA | US-441 | ...751427 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Feb 2, 2022 | FL | TOW | 0 | 0 | LEESBURG | US HIGHWAY 27 | ...387350 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Nov 16, 2021 | FL | TOW | 0 | 0 | ORANGE EXP AUTH | STATE ROAD 417 | ...726839 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Mar 17, 2021 | FL | TOW | 0 | 0 | ORLANDO | SR 50 (100 BLK W COLONIAL DR) | ...285930 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Feb 1, 2021 | FL | FATAL | 1 | 2 | ORLANDO | SR 408 WEST | ...387350 | JOHNSON'S WRECKER SERVICE INC |
| Jul 29, 2020 | FL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 14, 2018 | FL | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Nov 26, 2018 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 27, 2018 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 5, 2018 | FL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 25, 2017 | FL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Aug 17, 2017 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 21, 2017 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 5, 2016 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 21, 2016 | FL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 3, 2016 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 14, 2016 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 26, 2015 | FL | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Nov 20, 2015 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 29, 2014 | FL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jun 18, 2014 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 8, 2010 | FL | FATAL | 1 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
33 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 33 events