ALL POINTS TRUCKING INC
USDOT 466718 • 6247-A CAMPBELL RD, YORK, SC, 29745
ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 revoked
Insurance:1 current
BOC-3:On file
Safety Rating:C
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
USDOT
466,718
Status
ACTIVE
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
State
Phone
7043619649
Email
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
2
Safety Rating
C
MCS-150 Mileage
1,016
BOC-3 Agent
Physical Address
6247-A CAMPBELL RD, YORK, SC, 29745
Contact
Phone: 7043619649
Email: [email protected]
Risk Signals1 flagged
HIGH
All operating authorities revoked or inactive
This entity has 1 revoked/inactive authority filing and no active authority.
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Active Authority
0
Revoked / Inactive
1
Authority Types
2
Insurance Policies
1 active
Latest: Jun 15, 2018
BOC-3 Filing
On file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Active Insurance (1)
fmcsa-insurApr 5, 2026
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q06 1540120 | ON FILE | Jun 15, 2018 | Nov 9, 2025 |
Insurance History (23 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIE INSURANCE EXCHANGE | BIPD/Primary | Q06 1140053 | REPLACED | Jun 11, 2018 | Jun 15, 2018 |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JST100011802 | REPLACED | May 9, 2018 | Jun 11, 2018 |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JST100011802 | CANCELLED | May 9, 2018 | Jul 18, 2018 |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JST100011801 | CANCELLED | May 9, 2017 | May 9, 2018 |
| STONEWOOD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JST1000118 | CANCELLED | May 9, 2016 | May 9, 2017 |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JFT070758202 | CANCELLED | May 9, 2015 | May 9, 2016 |
| WILSHIRE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | JFT0707582 | CANCELLED | May 9, 2014 | May 9, 2015 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TF663723 | CANCELLED | May 9, 2013 | Jun 13, 2014 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TF663723 | REPLACED | May 9, 2013 | May 9, 2014 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | REPLACED | Mar 26, 2013 | Mar 26, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | REPLACED | Mar 26, 2013 | Mar 26, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | CANCELLED | Mar 26, 2013 | May 9, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | CANCELLED | Mar 26, 2013 | Apr 28, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | REPLACED | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | REPLACED | May 9, 2012 | Mar 26, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | CANCELLED | May 9, 2012 | Apr 28, 2013 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | REPLACED | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | REPLACED | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | REPLACED | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10NCA100191 | CANCELLED | May 9, 2012 | Aug 14, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | CANCELLED | May 9, 2011 | May 9, 2012 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA100191 | CANCELLED | May 9, 2010 | May 9, 2011 |
| BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | BIPD/Primary | 10 NCA000916 | CANCELLED | Dec 2, 2009 | May 9, 2010 |
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q06 1540120 | BIPD/Primary | Nov 9, 2025 | Nov 9, 2025 |
| TERM/CANCL | STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST100011802 | BIPD/Primary | Jul 18, 2018 | Jul 18, 2018 |
| TERM/REPL | ERIE INSURANCE EXCHANGE | Q06 1140053 | BIPD/Primary | Jun 15, 2018 | Jun 15, 2018 |
| TERM/REPL | STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST100011802 | BIPD/Primary | Jun 11, 2018 | Jun 11, 2018 |
| CANCEL | STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST100011801 | BIPD/Primary | May 9, 2018 | May 9, 2018 |
| CANCEL | STONEWOOD INSURANCE COMPANY | JST1000118 | BIPD/Primary | May 9, 2017 | May 9, 2017 |
| CANCEL | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT070758202 | BIPD/Primary | May 9, 2016 | May 9, 2016 |
| CANCEL | WILSHIRE INSURANCE COMPANY | JFT0707582 | BIPD/Primary | May 9, 2015 | May 9, 2015 |
| TERM/CANCL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF663723 | BIPD/Primary | Jun 13, 2014 | Jun 13, 2014 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | TF663723 | BIPD/Primary | May 9, 2014 | May 9, 2014 |
| CANCEL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2013 | May 9, 2013 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | Apr 28, 2013 | Apr 28, 2013 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | Apr 28, 2013 | Apr 28, 2013 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | Mar 26, 2013 | Mar 26, 2013 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | Mar 26, 2013 | Mar 26, 2013 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | Mar 26, 2013 | Mar 26, 2013 |
| TERM/CANCL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | Aug 14, 2012 | Aug 14, 2012 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| CANCEL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| TERM/REPL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2012 | May 9, 2012 |
| CANCEL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA100191 | BIPD/Primary | May 9, 2011 | May 9, 2011 |
| CANCEL | BERKSHIRE HATHAWAY HOMESTATE INSURANCE COMPAN | 10 NCA000916 | BIPD/Primary | May 9, 2010 | May 9, 2010 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-694406 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (9 events)
fmcsa-authhist-blob
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 21, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 27, 2018 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 12, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | May 10, 2018 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 12, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | May 10, 2017 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 12, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | May 10, 2016 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 13, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | May 7, 2015 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 12, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | May 8, 2013 |
| MC694406 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Apr 13, 2012 | REVOKED | Nov 17, 2025 |
| MC694406 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 13, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | May 1, 2012 |
| MC694406 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DISMISSED | Nov 27, 2009 | — | Unknown |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Driver Fitness
N/A
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
1
Drivers (MCS-150)
2
Crash Records
25
No inspections on file
No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Total Crashes
25
Fatalities
0
Injuries
22
Across 15 crashes
Tow-Aways
24
Crash History (25 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2021 | NC | INJURY | 0 | 1 | MONROE | 1007 | ...185240 | ALL POINTS TRUCKING INC |
| May 21, 2021 | SC | INJURY | 0 | 1 | BETHUNE | MCBEE HWY | ...757831 | ALL POINTS TRUCKING INC |
| Apr 6, 2021 | NC | TOW | 0 | 0 | CHARLOTTE | STATESVILLERD | ...018299 | ALL POINTS TRUCKING INC |
| Aug 26, 2020 | NC | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 13, 2019 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 27, 2019 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 16, 2018 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 3, 2018 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 2, 2017 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 3, 2016 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 13, 2016 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jun 30, 2016 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jun 20, 2016 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 26, 2016 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 20, 2016 | NC | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Mar 3, 2016 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 1, 2016 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Nov 13, 2015 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 2, 2015 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 14, 2015 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 26, 2015 | NC | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 27, 2014 | NC | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 7, 2014 | NC | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Jul 25, 2014 | NC | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Dec 5, 2013 | NC | INJURY | 0 | 4 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
50 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Nov 9, 2025
InsuranceInsurance cancel
ERIE INSURANCE EXCHANGE • BIPD/Primary
Jul 18, 2018
InsuranceInsurance term/cancl
STONEWOOD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jun 15, 2018
InsuranceInsurance term/repl
ERIE INSURANCE EXCHANGE • BIPD/Primary
Jun 11, 2018
InsuranceInsurance term/repl
STONEWOOD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 9, 2018
InsuranceInsurance cancel
STONEWOOD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 9, 2017
InsuranceInsurance cancel
STONEWOOD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 9, 2016
InsuranceInsurance cancel
WILSHIRE INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Showing most recent 25 of 50 events
Related Records
Related records
StateAll entities in South Carolina
Browse carriers, brokers, and FFs in SC
CityEntities in YORK, SC
Browse by city
Crashes25 crash records
FMCSA Crash File
BOC-3 AgentALLAMERICAN AGENTS OF PROCESS
Process agent on file
InsurerERIE INSURANCE EXCHANGE
View all policies from this insurer
CertificatesAuthority Certificate Lookup
Search MC, FF, MX certificates
RecallsRecalls & safety data
Check NHTSA recall campaigns
SearchSearch for another entity
Look up by USDOT, name, MC#, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026