Crash Records — ALBERTSON'S LLC
500 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 45225.
30 fatalities257 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT2650219041 | Mar 14, 2026 | Montana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0I26005809 | Jan 29, 2026 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0I26003886 | Jan 19, 2026 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0I26001137 | Jan 7, 2026 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2025430347 | Nov 20, 2025 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID25C7007290 | Jul 15, 2025 | Idaho | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| NV6200011618 | Jun 20, 2025 | Nevada | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NV0500017905 | May 5, 2025 | Nevada | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| AZ0I25023602 | Apr 17, 2025 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0I25016601 | Mar 17, 2025 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2550205154 | Feb 17, 2025 | Montana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2025000205 | Feb 15, 2025 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2025430040 | Feb 12, 2025 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0I25002059 | Jan 10, 2025 | Arizona | 0 | 3 | No | Yes | Injury |
| AZ0I24077249 | Dec 31, 2024 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2024430466 | Dec 8, 2024 | Oregon | 2 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| AZ0I24058792 | Oct 4, 2024 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ND0001158520 | Oct 1, 2024 | North Dakota | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ID24C6711440 | Jul 28, 2024 | Idaho | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| UT2405259566 | Jul 16, 2024 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000025848 | May 1, 2024 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID24C6593160 | Mar 5, 2024 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2024430035 | Jan 15, 2024 | Oregon | 1 | 4 | Yes | Yes | Fatal |
| OR2024430026 | Jan 10, 2024 | Oregon | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| WY0202315640 | Dec 28, 2023 | Wyoming | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2023430340 | Oct 15, 2023 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2023430339 | Oct 13, 2023 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000055424 | Sep 23, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0004075534 | Aug 15, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000046129 | Aug 9, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0004083975 | Jun 14, 2023 | Arizona | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| AZ0000002337 | Jan 12, 2023 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2022430462 | Dec 30, 2022 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV0221101502 | Nov 19, 2022 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2022430342 | Oct 27, 2022 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2250178955 | Aug 31, 2022 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003920444 | Feb 21, 2022 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000008020 | Feb 11, 2022 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000000030 | Jan 1, 2022 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2021430404 | Dec 24, 2021 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2107555876 | Dec 7, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000066453 | Nov 30, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000063332 | Nov 14, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2021430256 | Sep 17, 2021 | Oregon | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| UT2104781076 | Aug 7, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2021430179 | Jul 20, 2021 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2104375451 | Jul 17, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2150164236 | Jul 14, 2021 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003791425 | Jun 18, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2021430145 | May 31, 2021 | Oregon | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| OR2021430138 | May 30, 2021 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000027725 | May 23, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2150161847 | May 21, 2021 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000026329 | May 16, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000018934 | Apr 9, 2021 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2102081141 | Apr 9, 2021 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2100952241 | Feb 17, 2021 | Utah | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| OR2021430051 | Feb 12, 2021 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID21C5652450 | Jan 27, 2021 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2150154646 | Jan 27, 2021 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID21C5648530 | Jan 17, 2021 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID21C5640630 | Jan 2, 2021 | Idaho | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000063225 | Dec 21, 2020 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000057994 | Nov 22, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2020430255 | Nov 22, 2020 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000053896 | Oct 30, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000052989 | Oct 26, 2020 | Arizona | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000049195 | Oct 6, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000041661 | Aug 25, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2020430171 | Jul 27, 2020 | Oregon | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000034825 | Jul 18, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT2004058951 | Jun 25, 2020 | Utah | 0 | 4 | No | Yes | Injury |
| UT2003732761 | Jun 15, 2020 | Utah | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2020430082 | Mar 29, 2020 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2020430081 | Mar 26, 2020 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT2050141762 | Feb 18, 2020 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000003258 | Jan 16, 2020 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2019430315 | Oct 26, 2019 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MT1950134661 | Oct 26, 2019 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000049341 | Oct 11, 2019 | Arizona | 1 | 3 | Yes | Yes | Fatal |
| AZ0000048297 | Oct 5, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MT1911900289 | Aug 16, 2019 | Montana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2019430207 | Jul 24, 2019 | Oregon | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| MT1950129954 | Jun 8, 2019 | Montana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OR2019430170 | Jun 4, 2019 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003519036 | May 30, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000025551 | May 27, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003510095 | May 10, 2019 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2019430133 | Apr 7, 2019 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2019430018 | Jan 14, 2019 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003423041 | Sep 20, 2018 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2018430141 | Jul 4, 2018 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000033356 | Jun 25, 2018 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000030914 | Jun 11, 2018 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710382076 | Apr 9, 2018 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID18C4796810 | Jan 22, 2018 | Idaho | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710375830 | Jan 22, 2018 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2017430405 | Dec 23, 2017 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2017430366 | Nov 12, 2017 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX51IFHQE1IA | Oct 29, 2017 | Texas | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| NM0710291027 | Jul 31, 2017 | New Mexico | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OR2017430093 | Feb 8, 2017 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000E641098 | Feb 4, 2017 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2017430011 | Jan 11, 2017 | Oregon | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| UT1700493144 | Jan 5, 2017 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2016430342 | Dec 27, 2016 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2016430336 | Dec 16, 2016 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2016430318 | Dec 7, 2016 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2016430314 | Nov 23, 2016 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000046515 | Sep 18, 2016 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV0160402811 | Apr 30, 2016 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2016430072 | Mar 16, 2016 | Oregon | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000004456 | Jan 26, 2016 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX4J09HQE10X | Jan 11, 2016 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000E506299 | Jan 10, 2016 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2015430281 | Dec 29, 2015 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0003046310 | Dec 20, 2015 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA000E429680 | May 28, 2015 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000018552 | Apr 24, 2015 | Arizona | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| AZ0000009415 | Feb 27, 2015 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710170966 | Aug 9, 2014 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710005080 | Apr 23, 2014 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0710162397 | Jul 23, 2013 | New Mexico | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| NM0030052611 | Feb 12, 2012 | New Mexico | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NM0023300205 | Oct 1, 2011 | New Mexico | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX34OEHQE1QG | Dec 30, 2010 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NM0030010160 | Feb 4, 2009 | New Mexico | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7700667708 | May 3, 2008 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| UT0800011288 | Mar 31, 2008 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL8003950208 | Mar 11, 2008 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL7499580307 | Dec 30, 2007 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2007002617 | Dec 27, 2007 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7699586107 | Dec 12, 2007 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL7694204107 | May 12, 2007 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WA0003030620 | May 2, 2007 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245422305F | Apr 13, 2007 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245421601V | Mar 26, 2007 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WY07104B201A | Feb 20, 2007 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245416700P | Jan 25, 2007 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2454090035 | Nov 10, 2006 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002886992 | Oct 30, 2006 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CO2006002507 | Oct 26, 2006 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000058069 | Oct 25, 2006 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7689522306 | Oct 10, 2006 | Florida | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CA0002846145 | Sep 23, 2006 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002717208 | Jul 13, 2006 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WY06042F191A | Jun 19, 2006 | Wyoming | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002817868 | Jun 9, 2006 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245392902A | May 19, 2006 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002638685 | May 16, 2006 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2006410012 | Apr 17, 2006 | Oregon | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX245385900B | Mar 17, 2006 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002508168 | Feb 27, 2006 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002495785 | Jan 21, 2006 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002443928 | Jan 19, 2006 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002436923 | Jan 7, 2006 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002407755 | Dec 26, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001816735 | Dec 20, 2005 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001996539 | Dec 15, 2005 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002390161 | Dec 14, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000063171 | Dec 2, 2005 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002355299 | Nov 23, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002324860 | Nov 16, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002318126 | Nov 4, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002329499 | Nov 2, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX2453719023 | Oct 29, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002306956 | Oct 10, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002276625 | Oct 5, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002308638 | Sep 29, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245366901I | Sep 25, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002249646 | Sep 19, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453657031 | Sep 13, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7520611605 | Aug 26, 2005 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000043972 | Aug 23, 2005 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002196382 | Aug 8, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245364002Q | Aug 8, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002140328 | Jul 15, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL7526725305 | Jul 11, 2005 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0002116955 | Jul 7, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000034671 | Jul 5, 2005 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7016971705 | Jun 28, 2005 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245360001M | Jun 25, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002093322 | Jun 23, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002124170 | Jun 16, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NV2005006153 | Jun 15, 2005 | Nevada | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002075614 | May 12, 2005 | California | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| CA0002045635 | May 11, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002023296 | May 9, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002015453 | Apr 29, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002017687 | Apr 28, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX245354301I | Apr 25, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2005000776 | Apr 23, 2005 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453539003 | Apr 23, 2005 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| UT0040502359 | Apr 20, 2005 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002028338 | Apr 19, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| UT0030503269 | Apr 12, 2005 | Utah | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX245352901H | Apr 6, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001986362 | Mar 29, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001948814 | Mar 21, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001879947 | Feb 17, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7320901405 | Feb 16, 2005 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001885438 | Feb 14, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245345402P | Feb 13, 2005 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001899796 | Feb 11, 2005 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001904272 | Feb 10, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245343900M | Jan 28, 2005 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001874249 | Jan 27, 2005 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ID05C0930600 | Jan 18, 2005 | Idaho | 2 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| FL7016714605 | Jan 8, 2005 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2005000089 | Jan 6, 2005 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001832687 | Dec 27, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7538359104 | Dec 24, 2004 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WY05077L191A | Dec 19, 2004 | Wyoming | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245338502F | Dec 18, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001799717 | Dec 15, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001793447 | Dec 3, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001756688 | Dec 1, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7529761704 | Nov 26, 2004 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001806853 | Nov 17, 2004 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001761109 | Nov 10, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001716889 | Oct 29, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001648064 | Oct 27, 2004 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7306775304 | Oct 20, 2004 | Florida | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| UT0002015712 | Oct 18, 2004 | Utah | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7321724504 | Oct 17, 2004 | Florida | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| FL7016673304 | Oct 16, 2004 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245330701O | Sep 25, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453321030 | Sep 23, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001658627 | Sep 13, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245331904B | Sep 10, 2004 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000088730 | Aug 27, 2004 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2004001244 | Aug 24, 2004 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001609800 | Aug 20, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245329800X | Aug 18, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001579068 | Aug 12, 2004 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX24532620BB | Jul 31, 2004 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001559935 | Jul 26, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001592245 | Jul 26, 2004 | California | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001562038 | Jul 23, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001522723 | Jul 11, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7327427604 | Jul 1, 2004 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7391943504 | Jun 24, 2004 | Florida | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001492732 | Jun 22, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002110681 | Jun 21, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001468670 | Jun 2, 2004 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001457038 | May 22, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001815929 | May 19, 2004 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7080778204 | Apr 6, 2004 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000036206 | Apr 4, 2004 | Arizona | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| TX2453167008 | Mar 31, 2004 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| FL7272824904 | Mar 30, 2004 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000033840 | Mar 29, 2004 | Arizona | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001380664 | Mar 19, 2004 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001335326 | Mar 11, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CO2004000804 | Feb 20, 2004 | Colorado | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001300346 | Feb 7, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002112427 | Feb 6, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001290579 | Feb 5, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX2453066015 | Jan 31, 2004 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| WA0001605413 | Jan 15, 2004 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001231876 | Jan 7, 2004 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7003954104 | Jan 6, 2004 | Florida | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| PA406900100X | Dec 23, 2003 | Pennsylvania | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CO2003001371 | Nov 29, 2003 | Colorado | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001141850 | Oct 31, 2003 | California | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| FL7158739003 | Oct 27, 2003 | Florida | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| CA0001075781 | Oct 26, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0001078035 | Oct 15, 2003 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| CA0001067105 | Oct 13, 2003 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| WA0001413634 | Oct 6, 2003 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0002400204 | Sep 30, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000984833 | Aug 22, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2003410024 | Jul 12, 2003 | Oregon | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| CA0000913162 | Jul 10, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245290100N | Jul 6, 2003 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000854281 | Jun 2, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL7049728503 | May 20, 2003 | Florida | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| WA0001666914 | May 12, 2003 | Washington | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000798140 | Apr 14, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000730411 | Mar 28, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX245275901R | Mar 24, 2003 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000760881 | Mar 24, 2003 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OR2003410011 | Mar 23, 2003 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000724875 | Mar 14, 2003 | California | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AZ0000013000 | Feb 25, 2003 | Arizona | 2 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| CA0000678360 | Feb 15, 2003 | California | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OR2003410003 | Feb 1, 2003 | Oregon | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| CA0000625351 | Jan 23, 2003 | California | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
