WILLIAM A PETERSON JR

USDOT 435357 • DBA: EXPRESSWAY TOWING • 2353 ROSSVILLE BLVD, CHATTANOOGA, TN, 37408

ACTIVEMotor Carrier
Authority:1 active
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
435,357
Status
ACTIVE
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
Phone
4232660558
Power Units (MCS-150)
3
Drivers (MCS-150)
3
MCS-150 Mileage
60,000
Physical Address
2353 ROSSVILLE BLVD, CHATTANOOGA, TN, 37408
Contact

Risk Signals1 flagged

MEDIUM
Elevated driver OOS rate: 100.0%
National average is 6.7%. This carrier's driver OOS rate is 93.3 percentage points above average.

Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Contract Carrier — Active
Active Authority
1
Revoked / Inactive
0
Authority Types
2
Insurance Policies
2 active
Latest: Apr 5, 2025
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Common CarrierMC-241213DISMISSEDUnknownUnknown
Contract CarrierMC-241213ACTIVEUnknownApr 1, 2026

Active Insurance (2)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (2)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INCBIPD/PrimaryCA 0056662ON FILEApr 5, 2025Apr 5, 2026
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698ON FILEMar 1, 2017Mar 1, 2018

Insurance History (78 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (78 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INCBIPD/PrimaryCA 0056662REPLACEDApr 5, 2025Mar 31, 2026
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA979603545CANCELLEDApr 5, 2024May 12, 2025
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA979603545REPLACEDApr 5, 2024Apr 5, 2025
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP424235REPLACEDApr 7, 2023Apr 5, 2024
AMGUARD INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryK2GP318488REPLACEDApr 7, 2022Apr 7, 2023
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA 1883549REPLACEDMar 1, 2020Apr 7, 2022
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDJan 9, 2020Mar 1, 2020
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDNov 5, 2019Jan 10, 2020
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02REPLACEDSep 6, 2019Nov 5, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDSep 6, 2019Nov 12, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02REPLACEDJun 11, 2019Sep 6, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDJun 11, 2019Sep 11, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02REPLACEDMay 9, 2019Jun 11, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDMay 9, 2019Jul 11, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02CANCELLEDMar 1, 2019May 14, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-02REPLACEDMar 1, 2019May 9, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-01CANCELLEDJan 4, 2019Mar 1, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-01REPLACEDOct 2, 2018Jan 4, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-01CANCELLEDOct 2, 2018Jan 11, 2019
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-01REPLACEDMar 1, 2018Oct 2, 2018
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)BIPD/Primary03TRM027478-01CANCELLEDMar 1, 2018Oct 11, 2018
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDMar 1, 2017Mar 1, 2018
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDJan 5, 2017Mar 1, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDJan 5, 2017Mar 1, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDNov 15, 2016Feb 3, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDNov 15, 2016Jan 5, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDNov 15, 2016Feb 3, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDNov 15, 2016Jan 5, 2017
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698NAME CHANGEDSep 23, 2016Nov 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698NAME CHANGEDSep 23, 2016Nov 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDSep 15, 2016Sep 23, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDSep 15, 2016Sep 23, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDAug 16, 2016Oct 13, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDAug 16, 2016Sep 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDAug 16, 2016Oct 13, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDAug 16, 2016Sep 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDJun 15, 2016Sep 11, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDJun 15, 2016Aug 16, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDJun 15, 2016Sep 11, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDJun 15, 2016Aug 16, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDMay 16, 2016Jun 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDMay 16, 2016Jul 14, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDMay 16, 2016Jun 15, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDMay 16, 2016Jul 14, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698CANCELLEDFeb 23, 2016Jun 11, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO29451698REPLACEDFeb 23, 2016May 16, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698CANCELLEDFeb 23, 2016Jun 11, 2016
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary29451698REPLACEDFeb 23, 2016May 16, 2016
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA 6336395CANCELLEDMar 10, 2012Apr 24, 2013
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA 6336395REPLACEDFeb 4, 2009Mar 10, 2012
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA 6336395CANCELLEDJul 31, 2008Feb 4, 2009
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPBIPD/PrimaryCA 6336395CANCELLEDMar 5, 2008Jul 31, 2008
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806CANCELLEDNov 19, 2007Feb 18, 2008
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806CANCELLEDNov 19, 2007Feb 18, 2008
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806CANCELLEDSep 21, 2007Dec 19, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806REPLACEDSep 21, 2007Nov 19, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806CANCELLEDSep 21, 2007Dec 19, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806REPLACEDSep 21, 2007Nov 19, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806REPLACEDAug 29, 2007Sep 21, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806CANCELLEDAug 29, 2007Oct 7, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806CANCELLEDAug 29, 2007Oct 7, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806REPLACEDAug 29, 2007Sep 21, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806REPLACEDJul 7, 2007Aug 29, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806CANCELLEDJul 7, 2007Sep 18, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.BIPD/Primary28766806REPLACEDJul 7, 2007Aug 29, 2007
CONSUMERS INSURANCE USA, INC.CARGO28766806CANCELLEDJul 7, 2007Sep 18, 2007
MARYLAND CASUALTY CO.BIPD/PrimarySPA 01753047CANCELLEDJun 27, 2006Mar 24, 2007
MARYLAND CASUALTY CO.BIPD/PrimarySPA 01753047CANCELLEDJun 27, 2006Jun 27, 2007
STONINGTON INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTOW002302-00CANCELLEDOct 27, 2005Jun 27, 2006
WESTPORT INSURANCE CORPORATIONBIPD/PrimaryWCP102002998500CANCELLEDOct 27, 2004Oct 27, 2005
GREAT RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNP1 1028529REPLACEDSep 29, 2002Oct 27, 2004
GREAT RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNP1102852910NAME CHANGEDOct 5, 2001Sep 1, 2002
GREAT RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNP1102852910REPLACEDOct 5, 2001Oct 5, 2001
GREAT RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNP1101559710REPLACEDAug 29, 1998Aug 29, 1998
GREAT RIVER INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryNP1101559710REPLACEDAug 29, 1998Oct 5, 2001
MGA INSURANCE COMPANY, INC.BIPD/PrimaryMPP021620CANCELLEDAug 29, 1996Aug 29, 1997
MGA INSURANCE COMPANY, INC.BIPD/PrimaryMPP018082CANCELLEDAug 29, 1995Aug 29, 1996
MGA INSURANCE COMPANY, INC.BIPD/PrimaryMPP011782CANCELLEDAug 29, 1994Aug 29, 1995

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
TERM/CANCLAGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INCCA 0056662BIPD/PrimaryApr 5, 2026Apr 5, 2026
TERM/REPLAGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INCCA 0056662BIPD/PrimaryMar 31, 2026Mar 31, 2026
TERM/CANCLPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCA979603545BIPD/PrimaryMay 12, 2025May 12, 2025
TERM/REPLPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCA979603545BIPD/PrimaryApr 5, 2025Apr 5, 2025
TERM/REPLAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP424235BIPD/PrimaryApr 5, 2024Apr 5, 2024
TERM/REPLAMGUARD INSURANCE COMPANYK2GP318488BIPD/PrimaryApr 7, 2023Apr 7, 2023
TERM/REPLPROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORPCA 1883549BIPD/PrimaryApr 7, 2022Apr 7, 2022
CANCELCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryMar 1, 2020Mar 1, 2020
CANCELCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryJan 10, 2020Jan 10, 2020
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryNov 12, 2019Nov 12, 2019
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryNov 5, 2019Nov 5, 2019
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimarySep 11, 2019Sep 11, 2019
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimarySep 6, 2019Sep 6, 2019
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryJul 11, 2019Jul 11, 2019
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryJun 11, 2019Jun 11, 2019
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryMay 14, 2019May 14, 2019
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-02BIPD/PrimaryMay 9, 2019May 9, 2019
CANCELCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-01BIPD/PrimaryMar 1, 2019Mar 1, 2019
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-01BIPD/PrimaryJan 11, 2019Jan 11, 2019
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-01BIPD/PrimaryJan 4, 2019Jan 4, 2019
TERM/CANCLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-01BIPD/PrimaryOct 11, 2018Oct 11, 2018
TERM/REPLCYPRESS INSURANCE COMPANY (CA)03TRM027478-01BIPD/PrimaryOct 2, 2018Oct 2, 2018
CANCELCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOMar 1, 2018Mar 1, 2018
CANCELCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryMar 1, 2018Mar 1, 2018
CANCELCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryMar 1, 2017Mar 1, 2017
CANCELCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOMar 1, 2017Mar 1, 2017
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryFeb 3, 2017Feb 3, 2017
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOFeb 3, 2017Feb 3, 2017
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryJan 5, 2017Jan 5, 2017
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOJan 5, 2017Jan 5, 2017
NAMECHGCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGONov 15, 2016Nov 15, 2016
NAMECHGCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryNov 15, 2016Nov 15, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOOct 13, 2016Oct 13, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryOct 13, 2016Oct 13, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimarySep 23, 2016Sep 23, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOSep 23, 2016Sep 23, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimarySep 15, 2016Sep 15, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOSep 15, 2016Sep 15, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOSep 11, 2016Sep 11, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimarySep 11, 2016Sep 11, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryAug 16, 2016Aug 16, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOAug 16, 2016Aug 16, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOJul 14, 2016Jul 14, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryJul 14, 2016Jul 14, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryJun 15, 2016Jun 15, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOJun 15, 2016Jun 15, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryJun 11, 2016Jun 11, 2016
TERM/CANCLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOJun 11, 2016Jun 11, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698CARGOMay 16, 2016May 16, 2016
TERM/REPLCONSUMERS INSURANCE USA, INC.29451698BIPD/PrimaryMay 16, 2016May 16, 2016

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
CONTRACTMC-241213INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-241213INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-241213INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-241213INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (25 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (25 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONMar 9, 2026DISCONTINUED REVOCATIONApr 1, 2026
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 3, 2020DISCONTINUED REVOCATIONMar 2, 2020
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONDec 16, 2019DISCONTINUED REVOCATIONJan 10, 2020
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONOct 16, 2019DISCONTINUED REVOCATIONNov 6, 2019
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 15, 2019DISCONTINUED REVOCATIONSep 9, 2019
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONApr 17, 2019DISCONTINUED REVOCATIONMay 10, 2019
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 4, 2019DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 2019
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONDec 17, 2018DISCONTINUED REVOCATIONJan 7, 2019
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 14, 2018DISCONTINUED REVOCATIONOct 3, 2018
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 2, 2018DISCONTINUED REVOCATIONMar 5, 2018
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 2, 2017DISCONTINUED REVOCATIONMar 3, 2017
MC241213MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATEDOct 12, 2016Unknown
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 10, 2007DISCONTINUED REVOCATIONSep 25, 2007
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 22, 2007DISCONTINUED REVOCATIONAug 30, 2007
MC241213MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATEDJul 20, 2007REVOKEDFeb 25, 2008
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 26, 2007DISCONTINUED REVOCATIONMar 26, 2007
MC241213MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATEDJul 13, 2006REVOKEDJul 3, 2007
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONSep 30, 2005DISCONTINUED REVOCATIONOct 28, 2005
MC241213MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERREINSTATEDMar 24, 2003REVOKEDJul 3, 2006
MC241213MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERDISMISSEDSep 30, 1996Unknown
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 29, 1996DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 29, 1995DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 29, 1992DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC241213MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDMar 10, 1992REVOKEDNov 13, 1997
MC241213CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONAug 29, 1991DISCONTINUED REVOCATIONUnknown

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

SMS BASIC Scores

Driver Fitness
0%
Hours of Service
N/A
Unsafe Driving
N/A

Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.

Inspections
1
Violations
10
2 OOS
Vehicle OOS %
0.0%
Driver OOS %
100.0%
Above nat'l avg (6.7%)
Power Units (MCS-150)
3
Drivers (MCS-150)
3
Crash Records
2

Inspection Activity (24 months)

Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.

May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
1
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Clean monthMonth with OOSBased on latest 1 of 1 inspection records

Inspection Activity Map

1 state1 inspections

🚛
None Low Medium High🚛 Home base

Violation Summary (10 violations from 1 inspections)

fmcsa-inspection-file
Violation Summary (10 violations from 1 inspections)
CodeDescription# Violations# OOSSeverity WtBASIC
FMCSR:392.4A-DOSPUse of drugs2210Controlled Substances/Alcohol
FMCSR:391.41A-MCPCPhysical qualification - general107Driver Fitness
FMCSR:393.9A-LRLIInoperable required lamps103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.95FEmergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper10Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9A-LILInoperable required lamps103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.95A1Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated.10Vehicle Maintenance
FMCSR:393.78A-WSWindshield condition defective104Vehicle Maintenance
FMCSR:393.11A1-LBLLighting devices/reflectors103Vehicle Maintenance
FMCSR:393.9A-LBLInoperable required lamps103Vehicle Maintenance

Inspection History (1 inspections)

fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (1 inspections)
DateReport #StationStateLevelVehicleViolationsTop CodesOOS
Oct 10, 202586051620ROSSVILLE GAGALevel 1FORD STRAIGHT TRUCK10392.4A-DOSP, 391.41A-MCPC, 393.9A-LRLIYes

Inspection analytics

Monthly cadence, frequent stations, and violation mix

Inspections per month (24 mo)

1 total · 100.0% OOS
2025-102025-10
InspectionsOOS

Most frequent inspection stations

ROSSVILLE GA1 · 1 OOS

Recent Crashes

2 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
2
Fatalities
0
Injuries
0
Tow-Aways
2

Crash History (2 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (2 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
Mar 6, 2014TNTOW00
Jun 19, 2007TNTOW00

Compliance Timeline

53 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

Apr 5, 2026
Insurance
Insurance term/cancl
AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC • BIPD/Primary
Apr 1, 2026
Authority
Mar 31, 2026
Insurance
Insurance term/repl
AGENCY INSURANCE COMPANY OF MARYLAND, INC • BIPD/Primary
May 12, 2025
Insurance
Insurance term/cancl
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP • BIPD/Primary
Apr 5, 2025
Insurance
Insurance term/repl
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP • BIPD/Primary
Apr 5, 2024
Insurance
Insurance term/repl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 7, 2023
Insurance
Insurance term/repl
AMGUARD INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 7, 2022
Insurance
Insurance term/repl
PROGRESSIVE HAWAII INSURANCE CORP • BIPD/Primary
Mar 1, 2020
Insurance
Insurance cancel
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Jan 10, 2020
Insurance
Insurance cancel
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Nov 12, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Nov 5, 2019
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Sep 11, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Sep 6, 2019
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Jul 11, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Jun 11, 2019
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
May 14, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
May 9, 2019
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Mar 1, 2019
Insurance
Insurance cancel
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Jan 11, 2019
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Jan 4, 2019
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Oct 11, 2018
Insurance
Insurance term/cancl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Oct 2, 2018
Insurance
Insurance term/repl
CYPRESS INSURANCE COMPANY (CA) • BIPD/Primary
Mar 1, 2018
Insurance
Insurance cancel
CONSUMERS INSURANCE USA, INC. • CARGO
Mar 1, 2018
Insurance
Insurance cancel
CONSUMERS INSURANCE USA, INC. • BIPD/Primary

Showing most recent 25 of 53 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026