VENTURE TRANSPORT LOGISTICS LLC

USDOT 306543 • DBA: VENTURE • 200 CORPORATE BLVD STE 104, LAFAYETTE, LA, 70508

NOT_AUTHMotor CarrierProperty Broker
Authority:3 revoked
Insurance:5 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None

Overview

Company profile from FMCSA Census File

USDOT
306,543
Status
NOT_AUTH
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier, Property Broker
Phone
3372916700
Power Units (MCS-150)
1,589
Drivers (MCS-150)
1,671
MCS-150 Mileage
84,025,800
Physical Address
200 CORPORATE BLVD STE 104, LAFAYETTE, LA, 70508
Mailing Address
200 CORPORATE BLVD SUITE 104, LAFAYETTE, LA, 70508
Contact

Risk Signals1 flagged

HIGH
All operating authorities revoked or inactive
This entity has 3 revoked/inactive authority filings and no active authority.

Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.

Authority & Insurance

Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status

Active Authority
0
Revoked / Inactive
3
Authority Types
3
Insurance Policies
5 active
Latest: Sep 17, 2008
BOC-3 Filing
On file

Operating Authority

fmcsa-authhistApr 5, 2026
Operating Authority
Authority TypeDocket #StatusOriginal DateFinal Date
Contract CarrierMC-205656REVOKEDFeb 16, 2011Feb 16, 2011
Common CarrierMC-205656REVOKEDFeb 16, 2011Feb 16, 2011
Property BrokerMC-205656REVOKEDJun 14, 2004Feb 16, 2011

Active Insurance (5)

fmcsa-insurApr 5, 2026
Active Insurance (5)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYSURETY83BSBFE6013ON FILESep 17, 2008Oct 18, 2008
NAVIGATORS INSURANCE COMPANYCARGOCH08ILM012509-00ON FILESep 1, 2008Dec 31, 2010
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTRK 9137810ON FILEJun 1, 2007Feb 25, 2011
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU100044ON FILEMay 7, 2004Jun 22, 2006
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPDLMB 1000 12ON FILEDec 31, 2002May 22, 2003

Insurance History (52 canceled/expired)

fmcsa-inshist-allwithhistory
Insurance History (52 canceled/expired)
InsurerTypePolicy #StatusEffectiveCancel Date
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYSURETY83BSBFE6013REPLACEDSep 17, 2008Sep 17, 2008
NAVIGATORS INSURANCE COMPANYCARGOCH08ILM012509-00CANCELLEDSep 1, 2008Jan 28, 2011
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYSURETY43BSBBU3740REPLACEDJun 15, 2006Sep 17, 2008
HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANYSURETY43BSBBU3740CANCELLEDJun 15, 2006Sep 21, 2008
LEXINGTON INSURANCE COMPANYCARGO8755037REPLACEDJun 1, 2006Sep 1, 2008
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryTRK 913 78 10REPLACEDJun 1, 2006Jun 1, 2007
ACSTAR INSURANCE COMPANYSURETYF15920REPLACEDMay 12, 2005Jun 15, 2006
ACSTAR INSURANCE COMPANYSURETYF15920CANCELLEDJun 15, 2004May 12, 2005
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLMU100043CANCELLEDMay 7, 2004Jun 22, 2006
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGOLMU100043REPLACEDMay 7, 2004Jun 1, 2006
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGOLMU100043CANCELLEDMay 7, 2004Jun 22, 2006
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLMU100043REPLACEDMay 7, 2004Jun 1, 2006
ACSTAR INSURANCE COMPANYSURETYF15568NAME CHANGEDMar 8, 2004Jun 14, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU100040REPLACEDMar 1, 2004Mar 1, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGOLMU100039NAME CHANGEDMar 1, 2004Jun 14, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGOLMU100039REPLACEDMar 1, 2004May 7, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU100040NAME CHANGEDMar 1, 2004Jun 14, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU100040REPLACEDMar 1, 2004May 7, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLMU100039NAME CHANGEDMar 1, 2004Jun 14, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLMU100039REPLACEDMar 1, 2004May 7, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU 1000 13CANCELLEDMay 22, 2003Mar 1, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU 1000 14CANCELLEDMay 22, 2003Mar 1, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/ExcessLMU 1000 15CANCELLEDMay 22, 2003Mar 1, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYBIPD/PrimaryLMU100013CANCELLEDMay 22, 2003Mar 1, 2004
PLATTE RIVER INSURANCE COMPANYSURETY40038210REPLACEDFeb 14, 2003Mar 8, 2004
LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYCARGOLMB 1000 12CANCELLEDDec 31, 2002Mar 1, 2004
SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary3XZ172563-00REPLACEDDec 18, 2002Dec 18, 2002
SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary3XZ172563-00REPLACEDDec 18, 2002Dec 31, 2002
GULF INSURANCE CO.SURETYB34219720NAME CHANGEDMar 8, 2002Dec 26, 2002
SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary3XZ172563-00REPLACEDDec 31, 2001Dec 18, 2002
SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANYCARGO3XZ172563-00NAME CHANGEDDec 31, 2001Dec 26, 2002
SPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANYBIPD/Primary3XZ172563-00NAME CHANGEDDec 31, 2001Dec 26, 2002
GULF INSURANCE CO.SURETYGA0476091CANCELLEDAug 9, 2000Apr 13, 2002
GULF INSURANCE CO.BIPDGA0436098REPLACEDMar 1, 1999Dec 31, 2001
GULF INSURANCE CO.BIPDGA0436098CANCELLEDMar 1, 1999Feb 21, 2002
GULF INSURANCE CO.CARGOGA0436098REPLACEDMar 1, 1999Dec 31, 2001
GULF INSURANCE CO.CARGOGA0436098CANCELLEDMar 1, 1999Feb 21, 2002
GULF INSURANCE CO.BIPDGA0436098REPLACEDMar 1, 1999Mar 1, 1999
GULF INSURANCE CO.CARGOGA0436098REPLACEDMar 1, 1999Mar 1, 1999
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKA163030001CANCELLEDMar 1, 1998Mar 1, 1999
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKA1630300CANCELLEDMar 1, 1997May 9, 1998
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKA1630300REPLACEDMar 1, 1997Mar 1, 1998
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC162979402CANCELLEDMar 1, 1996Apr 13, 1997
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYCARGONZB2513092REPLACEDMar 1, 1996Mar 1, 1999
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC162979402REPLACEDMar 1, 1996Mar 1, 1997
TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANYSURETYNONEREPLACEDApr 5, 1995Aug 9, 2000
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC 162979401CANCELLEDMar 1, 1995Mar 1, 1996
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNKC 162979401REPLACEDMar 1, 1995Mar 1, 1996
FIREMAN'S FUND INSURANCE CO.CARGOMXI 8032 88 63CANCELLEDJan 25, 1995May 9, 1996
RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYBIPD/PrimaryNC1629794CANCELLEDMar 1, 1994Mar 1, 1995
BOSTON OLD COLONY INSURANCE CO.CARGOIMB 91 98 35REPLACEDFeb 25, 1993Jan 25, 1995
THE CONTINENTAL INSURANCE CO.SURETYREPLACEDApr 5, 1990Apr 5, 1995

Insurance Events Timeline

fmcsa-insur-hist
Insurance Events Timeline
EventInsurerPolicy #TypeEvent DateCancel Date
CANCELZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYTRK 9137810BIPD/PrimaryFeb 25, 2011Feb 25, 2011
TERM/CANCLNAVIGATORS INSURANCE COMPANYCH08ILM012509-00CARGOJan 28, 2011Jan 28, 2011
TERM/REPLNAVIGATORS INSURANCE COMPANYCH08ILM012509-00CARGODec 31, 2010Dec 31, 2010
TERM/CANCLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY83BSBFE6013SURETYOct 18, 2008Oct 18, 2008
TERM/CANCLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY43BSBBU3740SURETYSep 21, 2008Sep 21, 2008
TERM/REPLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY43BSBBU3740SURETYSep 17, 2008Sep 17, 2008
TERM/REPLHARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY83BSBFE6013SURETYSep 17, 2008Sep 17, 2008
TERM/REPLLEXINGTON INSURANCE COMPANY8755037CARGOSep 1, 2008Sep 1, 2008
TERM/REPLZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANYTRK 913 78 10BIPD/PrimaryJun 1, 2007Jun 1, 2007
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100043CARGOJun 22, 2006Jun 22, 2006
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100044BIPD/ExcessJun 22, 2006Jun 22, 2006
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100043BIPD/PrimaryJun 22, 2006Jun 22, 2006
TERM/REPLACSTAR INSURANCE COMPANYF15920SURETYJun 15, 2006Jun 15, 2006
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100043CARGOJun 1, 2006Jun 1, 2006
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100043BIPD/PrimaryJun 1, 2006Jun 1, 2006
CANCELACSTAR INSURANCE COMPANYF15920SURETYMay 12, 2005May 12, 2005
NAMECHGACSTAR INSURANCE COMPANYF15568SURETYJun 14, 2004Jun 14, 2004
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100039CARGOJun 14, 2004Jun 14, 2004
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100040BIPD/ExcessJun 14, 2004Jun 14, 2004
TERM/CANCLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100039BIPD/PrimaryJun 14, 2004Jun 14, 2004
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100039BIPD/PrimaryMay 7, 2004May 7, 2004
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100040BIPD/ExcessMay 7, 2004May 7, 2004
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100039CARGOMay 7, 2004May 7, 2004
TERM/REPLPLATTE RIVER INSURANCE COMPANY40038210SURETYMar 8, 2004Mar 8, 2004
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU 1000 14BIPD/ExcessMar 1, 2004Mar 1, 2004
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMB 1000 12CARGOMar 1, 2004Mar 1, 2004
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU 1000 13BIPD/ExcessMar 1, 2004Mar 1, 2004
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU 1000 15BIPD/ExcessMar 1, 2004Mar 1, 2004
CANCELLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100013BIPD/PrimaryMar 1, 2004Mar 1, 2004
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMU100040BIPD/ExcessMar 1, 2004Mar 1, 2004
TERM/REPLLINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANYLMB 1000 12BIPDMay 22, 2003May 22, 2003
TERM/REPLSPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY3XZ172563-00BIPD/PrimaryDec 31, 2002Dec 31, 2002
NAMECHGSPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY3XZ172563-00CARGODec 26, 2002Dec 26, 2002
TERM/CANCLSPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY3XZ172563-00BIPD/PrimaryDec 26, 2002Dec 26, 2002
NAMECHGGULF INSURANCE CO.B34219720SURETYDec 26, 2002Dec 26, 2002
TERM/REPLSPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY3XZ172563-00BIPD/PrimaryDec 18, 2002Dec 18, 2002
TERM/REPLSPECIALTY NATIONAL INSURANCE COMPANY3XZ172563-00BIPD/PrimaryDec 18, 2002Dec 18, 2002
CANCELGULF INSURANCE CO.GA0476091SURETYApr 13, 2002Apr 13, 2002
TERM/CANCLGULF INSURANCE CO.GA0436098BIPDFeb 21, 2002Feb 21, 2002
TERM/CANCLGULF INSURANCE CO.GA0436098CARGOFeb 21, 2002Feb 21, 2002
TERM/REPLGULF INSURANCE CO.GA0436098CARGODec 31, 2001Dec 31, 2001
TERM/REPLGULF INSURANCE CO.GA0436098BIPDDec 31, 2001Dec 31, 2001
TERM/REPLTRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANYNONESURETYAug 9, 2000Aug 9, 2000
TERM/REPLGULF INSURANCE CO.GA0436098BIPDMar 1, 1999Mar 1, 1999
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNZB2513092CARGOMar 1, 1999Mar 1, 1999
CANCELRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKA163030001BIPD/PrimaryMar 1, 1999Mar 1, 1999
TERM/REPLGULF INSURANCE CO.GA0436098CARGOMar 1, 1999Mar 1, 1999
TERM/CANCLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKA1630300BIPD/PrimaryMay 9, 1998May 9, 1998
TERM/REPLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKA1630300BIPD/PrimaryMar 1, 1998Mar 1, 1998
TERM/CANCLRELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANYNKC162979402BIPD/PrimaryApr 13, 1997Apr 13, 1997

Authority Revocations

fmcsa-revocations
Authority Revocations
AuthorityDocketReasonDate
BROKERMC-205656VOLUNTARY REVOCATIONUnknown
COMMONMC-205656VOLUNTARY REVOCATIONUnknown
CONTRACTMC-205656VOLUNTARY REVOCATIONUnknown
BROKERMC-205656INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown
BROKERMC-205656INVOLUNTARY REVOCATIONUnknown

Authority Action History (27 events)

fmcsa-authhist-blob
Authority Action History (27 events)
DocketAuthority TypeOriginal ActionServed DateDispositionDecided Date
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 3, 2011DISCONTINUED REVOCATIONJan 7, 2011
MC205656BROKERINVOLUNTARY REVOCATIONAug 25, 2008DISCONTINUED REVOCATIONSep 18, 2008
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONMay 26, 2006DISCONTINUED REVOCATIONJun 5, 2006
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMay 26, 2006DISCONTINUED REVOCATIONJun 14, 2006
MC205656PROPERTY BROKERREINSTATEDJun 3, 2005REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656PROPERTY BROKERREINSTATEDJul 23, 2004REVOKEDMay 18, 2005
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMay 11, 2004DISCONTINUED REVOCATIONMay 10, 2004
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONMay 11, 2004DISCONTINUED REVOCATIONMay 10, 2004
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 27, 2004DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 2004
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 27, 2004DISCONTINUED REVOCATIONMar 1, 2004
MC205656MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDJul 16, 2003REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656BROKERINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2003DISCONTINUED REVOCATIONFeb 25, 2003
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJan 23, 2003DISCONTINUED REVOCATIONFeb 12, 2003
MC205656BROKERINVOLUNTARY REVOCATIONMay 9, 2002DISCONTINUED REVOCATIONMay 20, 2002
MC205656MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDMar 22, 2001REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONJun 13, 1996DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONMar 1, 1995DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONMar 1, 1995DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDDec 6, 1991REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDNov 19, 1991REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656MOTOR PROPERTY COMMON CARRIERGRANTEDNov 19, 1991REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 2, 1990DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 2, 1990DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656CONTRACTINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 9, 1989DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656COMMONINVOLUNTARY REVOCATIONFeb 9, 1989DISCONTINUED REVOCATIONUnknown
MC205656MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIERGRANTEDMay 13, 1988REVOKEDFeb 16, 2011
MC205656PROPERTY BROKERGRANTEDApr 12, 1988REVOKEDJun 14, 2004

Safety & Inspections

SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates

Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
1,589
Drivers (MCS-150)
1,671
Crash Records
25

No inspections on file

No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.

Recent Crashes

25 crash records from FMCSA Crash File

Total Crashes
25
Fatalities
1
Fatal crashes on record
Injuries
19
Across 13 crashes
Tow-Aways
22

Crash History (25 records)

fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (25 records)
DateStateSeverityFatalitiesInjuriesCityLocationVINCarrier Name at Crash
May 11, 2012TXTOW00
Feb 23, 2011TXTOW00
Feb 23, 2011NDTOW00
Feb 10, 2011LAINJURY02
Feb 8, 2011TXTOW00
Jan 31, 2011LAINJURY04
Jan 5, 2011TXTOW00
Dec 30, 2010TXTOW00
Dec 27, 2010LATOW00
Dec 23, 2010LAINJURY02
Dec 10, 2010LATOW00
Dec 6, 2010TXINJURY01
Dec 3, 2010TXTOW00
Oct 12, 2010LAINJURY01
Sep 30, 2010LAINJURY01
Sep 30, 2010LAINJURY01
Sep 17, 2010TXINJURY01
Sep 14, 2010TXINJURY02
Aug 11, 2010LAFATAL10
Jul 12, 2010LAINJURY01
Jun 14, 2010TXTOW00
Jun 12, 2010TXINJURY01
Jun 9, 2010TXINJURY01
May 29, 2010LATOW00
May 28, 2010TXINJURY01

Compliance Timeline

78 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records

May 11, 2012
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 25, 2011
Insurance
Insurance cancel
ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 23, 2011
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 23, 2011
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Feb 16, 2011
Authority
Feb 16, 2011
Authority
Feb 16, 2011
Authority
Feb 10, 2011
Crash
Injury crash
0 fatalities, 2 injuries
Feb 8, 2011
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Jan 31, 2011
Crash
Injury crash
0 fatalities, 4 injuries
Jan 28, 2011
Insurance
Insurance term/cancl
NAVIGATORS INSURANCE COMPANY • CARGO
Jan 5, 2011
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Dec 31, 2010
Insurance
Insurance term/repl
NAVIGATORS INSURANCE COMPANY • CARGO
Dec 30, 2010
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Dec 27, 2010
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Dec 23, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 2 injuries
Dec 10, 2010
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Dec 6, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Dec 3, 2010
Crash
Tow-away crash
0 fatalities, 0 injuries
Oct 12, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Sep 30, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Sep 30, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Sep 17, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 1 injury
Sep 14, 2010
Crash
Injury crash
0 fatalities, 2 injuries
Aug 11, 2010
Crash
Fatal crash
1 fatality, 0 injuries

Showing most recent 25 of 78 events

Related Records

Data sources & freshness

FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026