LK TRANSPORT EXPEDITED LLC
USDOT 2550101 • 1343 TERRELL MILL RD SUITE 372, MARIETTA, GA, 30067
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals2 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | A0170580001 | ON FILE | Apr 24, 2023 | Sep 26, 2024 |
| PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | CARGO | CA 1690577 | ON FILE | Jun 22, 2012 | Feb 11, 2013 |
Insurance History (37 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BBRCXLTGA011200_060096_01 | REPLACED | Apr 24, 2022 | Apr 24, 2023 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | UXQ600261-00 | CANCELLED | Apr 24, 2021 | Apr 24, 2022 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-01 | CANCELLED | Apr 24, 2020 | Apr 24, 2021 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | CANCELLED | Mar 20, 2020 | Apr 24, 2020 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | CANCELLED | Feb 19, 2020 | Mar 20, 2020 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | CANCELLED | Sep 19, 2019 | Apr 24, 2020 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | REPLACED | Sep 19, 2019 | Feb 19, 2020 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | REPLACED | Apr 24, 2019 | Sep 19, 2019 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170198-00 | NAME CHANGED | Apr 24, 2019 | Oct 28, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS088168 | CANCELLED | Apr 24, 2018 | Apr 24, 2019 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS076314 | CANCELLED | Apr 25, 2017 | Apr 24, 2018 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS063172 | CANCELLED | Apr 24, 2016 | Apr 24, 2017 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS048276 | CANCELLED | Nov 13, 2015 | Apr 24, 2016 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS051354 | CANCELLED | Jun 22, 2015 | Jun 22, 2016 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS048276 | REPLACED | Apr 25, 2015 | Nov 13, 2015 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS033561 | CANCELLED | Oct 22, 2014 | Jun 22, 2015 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS033561 | CANCELLED | Jun 22, 2014 | Oct 23, 2014 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS023467 | CANCELLED | May 13, 2014 | Jun 22, 2014 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS023467 | REPLACED | Jun 22, 2013 | May 13, 2014 |
| NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | 70TRS023467 | CANCELLED | Jun 22, 2013 | May 29, 2014 |
| PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | BIPD/Primary | CA 1690577 | REPLACED | Jun 22, 2012 | Jun 22, 2013 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896704 | REPLACED | Jun 22, 2011 | Jun 22, 2012 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896703 | CANCELLED | May 25, 2011 | Jun 22, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896703 | CANCELLED | Dec 25, 2010 | May 25, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA03896703 | CANCELLED | Dec 25, 2010 | Apr 29, 2011 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA03896703 | CANCELLED | Jun 22, 2010 | Dec 25, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896703 | CANCELLED | Jun 22, 2010 | Dec 25, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA03896702 | CANCELLED | Dec 31, 2009 | Jun 22, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896702 | CANCELLED | Dec 31, 2009 | Jun 22, 2010 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA03896702 | CANCELLED | Jun 22, 2009 | Dec 31, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896702 | CANCELLED | Jun 22, 2009 | Dec 31, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | PIA03896701 | CANCELLED | Jun 22, 2008 | Jun 22, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA03896701 | CANCELLED | Jun 22, 2008 | Jun 22, 2009 |
| CANAL INSURANCE CO. | CARGO | PIA01639601 | CANCELLED | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2008 |
| STRATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TAP0734385 | CANCELLED | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2008 |
| STRATFORD INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TAP0729903 | CANCELLED | Jun 22, 2006 | Jun 22, 2007 |
| GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | CARGO | IMP5923057 | REPLACED | Jun 22, 2006 | Jun 22, 2007 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | A0170580001 | BIPD/Primary | Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 |
| TERM/REPL | TEXAS INSURANCE COMPANY | BBRCXLTGA011200_060096_01 | BIPD/Primary | Apr 24, 2023 | Apr 24, 2023 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | UXQ600261-00 | BIPD/Primary | Apr 24, 2022 | Apr 24, 2022 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-01 | BIPD/Primary | Apr 24, 2021 | Apr 24, 2021 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Apr 24, 2020 | Apr 24, 2020 |
| TERM/CANCL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Apr 24, 2020 | Apr 24, 2020 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Mar 20, 2020 | Mar 20, 2020 |
| TERM/REPL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Feb 19, 2020 | Feb 19, 2020 |
| TERM/CANCL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Oct 28, 2019 | Oct 28, 2019 |
| TERM/REPL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170198-00 | BIPD/Primary | Sep 19, 2019 | Sep 19, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS088168 | BIPD/Primary | Apr 24, 2019 | Apr 24, 2019 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS076314 | BIPD/Primary | Apr 24, 2018 | Apr 24, 2018 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS063172 | BIPD/Primary | Apr 24, 2017 | Apr 24, 2017 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS051354 | BIPD/Primary | Jun 22, 2016 | Jun 22, 2016 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS048276 | BIPD/Primary | Apr 24, 2016 | Apr 24, 2016 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS048276 | BIPD/Primary | Nov 13, 2015 | Nov 13, 2015 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS033561 | BIPD/Primary | Jun 22, 2015 | Jun 22, 2015 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS033561 | BIPD/Primary | Oct 23, 2014 | Oct 23, 2014 |
| CANCEL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS023467 | BIPD/Primary | Jun 22, 2014 | Jun 22, 2014 |
| TERM/CANCL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS023467 | BIPD/Primary | May 29, 2014 | May 29, 2014 |
| TERM/REPL | NATIONAL INDEMNITY COMPANY | 70TRS023467 | BIPD/Primary | May 13, 2014 | May 13, 2014 |
| TERM/REPL | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | CA 1690577 | BIPD/Primary | Jun 22, 2013 | Jun 22, 2013 |
| CANCEL | PROGRESSIVE MOUNTAIN INSURANCE COMPANY OF OHI | CA 1690577 | CARGO | Feb 11, 2013 | Feb 11, 2013 |
| TERM/REPL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896704 | BIPD/Primary | Jun 22, 2012 | Jun 22, 2012 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896703 | BIPD/Primary | Jun 22, 2011 | Jun 22, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896703 | BIPD/Primary | May 25, 2011 | May 25, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896703 | CARGO | Apr 29, 2011 | Apr 29, 2011 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896703 | BIPD/Primary | Dec 25, 2010 | Dec 25, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896703 | CARGO | Dec 25, 2010 | Dec 25, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896702 | CARGO | Jun 22, 2010 | Jun 22, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896702 | BIPD/Primary | Jun 22, 2010 | Jun 22, 2010 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896702 | BIPD/Primary | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896702 | CARGO | Dec 31, 2009 | Dec 31, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896701 | CARGO | Jun 22, 2009 | Jun 22, 2009 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA03896701 | BIPD/Primary | Jun 22, 2009 | Jun 22, 2009 |
| CANCEL | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0734385 | BIPD/Primary | Jun 22, 2008 | Jun 22, 2008 |
| CANCEL | CANAL INSURANCE CO. | PIA01639601 | CARGO | Jun 22, 2008 | Jun 22, 2008 |
| CANCEL | STRATFORD INSURANCE COMPANY | TAP0729903 | BIPD/Primary | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2007 |
| TERM/REPL | GREAT AMERICAN ASSURANCE COMPANY | IMP5923057 | CARGO | Jun 22, 2007 | Jun 22, 2007 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-542655 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-542655 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-888286 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (24 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2022 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 29, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 26, 2021 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 30, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 23, 2020 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 23, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 20, 2019 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 24, 2019 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2018 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 25, 2017 |
| MC888286 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 28, 2016 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 15, 2016 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 26, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 22, 2015 |
| MC542655 | COMMON | GRANTED | May 26, 2015 | OUT OF SERVICE | Jan 26, 2026 |
| MC542655 | COMMON | GRANTED | May 26, 2015 | OUT OF SERVICE | Nov 22, 2016 |
| MC888286 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 8, 2015 | SAFETY REVOCATION | Dec 27, 2024 |
| MC888286 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 8, 2015 | OUT OF SERVICE | Jan 26, 2026 |
| MC888286 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 8, 2015 | REVOKED | Oct 2, 2024 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 26, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 23, 2014 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 27, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 19, 2014 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 2, 2014 | DISCONTINUED REVOCATION | May 14, 2014 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 26, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 22, 2011 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 26, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 24, 2010 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 4, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 21, 2009 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 26, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 23, 2009 |
| MC542655 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | May 27, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Jun 24, 2008 |
| MC542655 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Jul 10, 2007 | REVOKED | Jun 28, 2016 |
| MC542655 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 26, 2006 | REVOKED | Jul 2, 2007 |
Out-of-Service Orders (3)
| OOS Date | Reason | Status | Rescinded |
|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | 90 day failure to pay fine | INACTIVE | — |
| Aug 21, 2024 | Unsatisfactory = Unfit | INACTIVE | — |
| Jun 7, 2024 | 90 day failure to pay fine | INACTIVE | Jun 12, 2024 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
8 states • 21 inspections
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 21 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (21 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 2024 | 2034000385 | Roadside | AL | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Jul 30, 2024 | 0136000332 | Roadside | GA | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 3 | Details unavailable | No |
| Jul 5, 2024 | B315004102 | Roadside | SC | Level 3 | OTHR SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Jul 5, 2024 | H380000510 | Roadside | SC | Level 2 | VOLV TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | Yes |
| Jun 24, 2024 | I033D90761 | Roadside | TN | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Jun 17, 2024 | W134008020 | Roadside | MO | Level 2 | FONTAINE T SEMI-TRAILER | 1 | Details unavailable | Yes |
| May 28, 2024 | M385000413 | Roadside | SC | Level 3 | VOLV TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| May 22, 2024 | T392000388 | Roadside | SC | Level 2 | OTHR SEMI-TRAILER | 3 | Details unavailable | Yes |
| May 10, 2024 | 1395000374 | Roadside | GA | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| May 2, 2024 | 0117000333 | Roadside | GA | Level 3 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Apr 17, 2024 | 0006640354 | Roadside | NC | Level 2 | TRAO SEMI-TRAILER | 3 | Details unavailable | Yes |
| Apr 15, 2024 | I033D90579 | Roadside | TN | Level 1 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 2 | Details unavailable | Yes |
| Apr 5, 2024 | 4825000068 | Roadside | FL | Level 3 | TRAO SEMI-TRAILER | 0 | — | No |
| Apr 4, 2024 | 1032012981 | Roadside | MS | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 4 | Details unavailable | Yes |
| Mar 28, 2024 | 1242000091 | Roadside | GA | Level 3 | FONTAINE T SEMI-TRAILER | 2 | Details unavailable | Yes |
| Mar 18, 2024 | F320002192 | Roadside | SC | Level 2 | FONA SEMI-TRAILER | 5 | Details unavailable | Yes |
| Mar 14, 2024 | I3A1590204 | Roadside | TN | Level 2 | VOLVO TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | Yes |
| Mar 14, 2024 | 1032012926 | Roadside | MS | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | Yes |
| Mar 12, 2024 | 1867000035 | Roadside | AL | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 4 | Details unavailable | Yes |
| Mar 5, 2024 | S349001915 | Roadside | SC | Level 3 | FRHT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Feb 29, 2024 | 1004010118 | Roadside | MS | Level 2 | TRAO SEMI-TRAILER | 2 | Details unavailable | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Recent Crashes
3 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (3 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2023 | GA | TOW | 0 | 0 | FOREST PARK | QUIKTRIP WAY AT ELLENWOOD RD | ...A04949 | LK TRANSPORT EXPEDITED LLC |
| Aug 15, 2014 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Aug 7, 2011 | GA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Enforcement Actions
2 closed cases — FMCSA civil penalties
2 Enforcement Cases
| Case Number | Closed Date | Violation Code(s) | Settlement | Subject Type |
|---|---|---|---|---|
| GA-2024-0197-US1882 | Jul 30, 2024 | 382.213(c); 390.35; 395.8(a)(1); 395.8(e)(1); 396.11(a); 396.17(a); 396.3(a) | $30,230 | Carrier |
| GA-2021-0217-US1431 | Dec 7, 2021 | 395.8(a)(1); 396.11(a); 396.3(a) | $10,800 | Carrier |
Compliance Timeline
50 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 50 events