Crash Records — MARTIN TRANSPORTATION SYSTEMS INC
500 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 215732.
21 fatalities180 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO0000117481 | Feb 17, 2026 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7DDEHQE12C | Feb 14, 2026 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003744237 | Feb 6, 2026 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000117215 | Jan 26, 2026 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003729288 | Jan 23, 2026 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX004082104 | Dec 17, 2025 | Illinois | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MI0003683011 | Dec 16, 2025 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000116968 | Dec 15, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073275209 | Dec 15, 2025 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003669105 | Dec 3, 2025 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000116658 | Dec 2, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904857536 | Nov 29, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073254652 | Nov 5, 2025 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000115210 | Sep 22, 2025 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0073235387 | Sep 22, 2025 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904801994 | Sep 17, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000115132 | Sep 14, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073233327 | Sep 12, 2025 | Kentucky | 3 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| ILX003957651 | Sep 11, 2025 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003938238 | Aug 27, 2025 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073216173 | Aug 5, 2025 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003903726 | Jul 25, 2025 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904743492 | Jun 17, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904750270 | Jun 13, 2025 | Indiana | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0904742642 | Jun 12, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0255092928 | May 22, 2025 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003501681 | May 20, 2025 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0301018875 | May 19, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003502763 | May 17, 2025 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7609HQE1CF | May 15, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073182433 | May 8, 2025 | Kentucky | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX75EAHQE1EA | Apr 25, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003480532 | Mar 25, 2025 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904688312 | Mar 19, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904684408 | Mar 11, 2025 | Indiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904677219 | Feb 26, 2025 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904670356 | Feb 15, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0258028351 | Feb 12, 2025 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000111882 | Jan 27, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073139790 | Jan 14, 2025 | Kentucky | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0009748681 | Jan 9, 2025 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003377130 | Dec 13, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904632069 | Dec 11, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003651451 | Dec 7, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003370384 | Dec 5, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003365442 | Dec 5, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0245221216 | Nov 26, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003372882 | Nov 25, 2024 | Michigan | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0904613795 | Nov 12, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073109341 | Oct 31, 2024 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000110403 | Oct 18, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073102638 | Oct 13, 2024 | Kentucky | 1 | 3 | Yes | Yes | Fatal |
| KY0073097652 | Oct 3, 2024 | Kentucky | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0245171734 | Sep 25, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OK2409000526 | Sep 3, 2024 | Oklahoma | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0243164611 | Aug 21, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073076762 | Aug 12, 2024 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000109423 | Aug 6, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003555358 | Aug 2, 2024 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904537286 | Jul 10, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000109062 | Jul 2, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400111561 | Jun 30, 2024 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003323623 | Jun 12, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003453064 | Jun 11, 2024 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0243105676 | Jun 11, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003197737 | May 24, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904523165 | May 23, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904508878 | May 21, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904493877 | Apr 24, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0243081447 | Apr 17, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400078212 | Apr 17, 2024 | Tennessee | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0243070424 | Apr 17, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000107370 | Apr 10, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2024E28484 | Apr 3, 2024 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003156864 | Apr 3, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073024164 | Mar 26, 2024 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003149802 | Mar 24, 2024 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6U3AHQE1EU | Mar 15, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000106994 | Mar 11, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000106620 | Feb 21, 2024 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2024E27343 | Jan 31, 2024 | Kansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0003126910 | Jan 30, 2024 | Michigan | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MO0000106337 | Jan 28, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904436713 | Jan 19, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0244043673 | Jan 18, 2024 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904436843 | Jan 12, 2024 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003186644 | Jan 9, 2024 | Michigan | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0248013050 | Jan 9, 2024 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX003263652 | Dec 15, 2023 | Illinois | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0000105907 | Dec 5, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NY4009517300 | Nov 27, 2023 | New York | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0003053534 | Nov 27, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000105644 | Nov 22, 2023 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904397388 | Nov 17, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072973198 | Nov 14, 2023 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6QDAHQE1GF | Nov 9, 2023 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX6QDDHQE1HF | Nov 9, 2023 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000105240 | Oct 20, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400016494 | Oct 20, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904376000 | Oct 18, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904372761 | Oct 13, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000104710 | Oct 3, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904347438 | Sep 14, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002978497 | Sep 12, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904344137 | Sep 8, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0235145999 | Aug 17, 2023 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904326153 | Aug 9, 2023 | Indiana | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002951500 | Aug 3, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002945759 | Jul 31, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000103855 | Jul 26, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000103409 | Jul 12, 2023 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002928997 | Jul 11, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000103052 | Jun 14, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000103201 | Jun 12, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AZ0000033511 | Jun 6, 2023 | Arizona | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904288452 | May 26, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002892167 | May 25, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904270048 | May 5, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103645052 | May 3, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002877768 | Apr 21, 2023 | Michigan | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002860946 | Apr 13, 2023 | Michigan | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0235065952 | Apr 13, 2023 | Ohio | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002861669 | Apr 13, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000101887 | Apr 6, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6KZ8HQE1T6 | Mar 31, 2023 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| ILX002962990 | Mar 17, 2023 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0233043510 | Mar 17, 2023 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103602961 | Mar 17, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904240802 | Mar 14, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2023511596 | Feb 26, 2023 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000101229 | Feb 8, 2023 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002803466 | Jan 25, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000101014 | Jan 24, 2023 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002787599 | Jan 12, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002788322 | Jan 9, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0023206428 | Jan 5, 2023 | South Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002775187 | Dec 23, 2022 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002770303 | Dec 23, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000100483 | Dec 22, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KS2022E25625 | Dec 22, 2022 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0225250293 | Dec 21, 2022 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904179448 | Dec 20, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002874717 | Dec 19, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0225239099 | Dec 5, 2022 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002740260 | Nov 18, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904160698 | Nov 16, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0226219099 | Nov 13, 2022 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072828554 | Nov 12, 2022 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| ILX002800572 | Oct 19, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR2022562726 | Oct 18, 2022 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002699680 | Oct 17, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000099337 | Oct 14, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002710796 | Oct 11, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904117252 | Sep 14, 2022 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072803346 | Sep 9, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002664617 | Aug 19, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0226162775 | Aug 15, 2022 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002646231 | Aug 11, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002728630 | Aug 8, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR2022536550 | Jun 20, 2022 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072773496 | Jun 16, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002670213 | Jun 16, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904042733 | May 25, 2022 | Indiana | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000097006 | May 24, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2022531811 | May 22, 2022 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002641396 | May 19, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904033730 | May 11, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103292674 | May 3, 2022 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002581362 | Apr 30, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002612045 | Apr 26, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002551624 | Apr 8, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002592897 | Apr 6, 2022 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0904001750 | Mar 21, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002538637 | Mar 19, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903996733 | Mar 12, 2022 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002532132 | Mar 11, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072739379 | Mar 11, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095844 | Mar 10, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002542400 | Mar 9, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002519690 | Feb 21, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095643 | Feb 18, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095342 | Feb 11, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095365 | Feb 9, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002528740 | Feb 3, 2022 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0223018310 | Feb 3, 2022 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095232 | Feb 2, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002508010 | Feb 2, 2022 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000095231 | Feb 2, 2022 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002488951 | Jan 22, 2022 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903958236 | Jan 13, 2022 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000094902 | Jan 11, 2022 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072717436 | Jan 6, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000094233 | Dec 14, 2021 | Missouri | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0903935292 | Dec 9, 2021 | Indiana | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000094192 | Dec 2, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000094207 | Dec 2, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903928050 | Nov 30, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103157283 | Nov 30, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903913644 | Nov 11, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903904230 | Oct 29, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903900868 | Oct 25, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903903022 | Oct 25, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002409722 | Oct 25, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002389941 | Oct 13, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002390513 | Oct 8, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903897977 | Oct 6, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0213186443 | Oct 4, 2021 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000092934 | Sep 23, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903875511 | Sep 17, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX64G7HQE19I | Sep 10, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2021555357 | Sep 8, 2021 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072665578 | Aug 31, 2021 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000092277 | Aug 16, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63P7HQE1X1 | Aug 8, 2021 | Texas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| MI0002333586 | Aug 6, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903839360 | Jul 16, 2021 | Indiana | 1 | 1 | No | Yes | Fatal |
| IN0903836370 | Jul 15, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0215123863 | Jul 13, 2021 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX62JFHQE1NR | Jul 12, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002312711 | Jul 2, 2021 | Michigan | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072641549 | Jun 29, 2021 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002302605 | Jun 15, 2021 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AR2021532035 | Jun 1, 2021 | Arkansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002259991 | May 3, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002260809 | May 2, 2021 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX60EBHQE1NS | Apr 25, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002249651 | Apr 16, 2021 | Michigan | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002247233 | Apr 14, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002253500 | Apr 6, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000090132 | Mar 31, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000090296 | Mar 30, 2021 | Missouri | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002240932 | Mar 29, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0072606296 | Mar 24, 2021 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300692633 | Mar 17, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002182601 | Mar 15, 2021 | Illinois | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| KS2021E21925 | Mar 12, 2021 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000089731 | Mar 10, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000090602 | Feb 27, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002214599 | Feb 22, 2021 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903745822 | Feb 18, 2021 | Indiana | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| MI0002211150 | Feb 17, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002205300 | Feb 10, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002204268 | Feb 9, 2021 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000089232 | Feb 4, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903735570 | Feb 4, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000089080 | Jan 31, 2021 | Missouri | 1 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| IN0903729574 | Jan 26, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002134186 | Jan 25, 2021 | Illinois | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000088820 | Jan 13, 2021 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0205225750 | Dec 16, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903722837 | Dec 16, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002160198 | Dec 15, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5WTAHQE1KM | Dec 15, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000088510 | Dec 11, 2020 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000088284 | Dec 4, 2020 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0205215837 | Dec 1, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903695931 | Nov 24, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5WBAHQE1PK | Nov 19, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002142832 | Nov 18, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002134064 | Nov 10, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2020558322 | Nov 7, 2020 | Arkansas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903709086 | Nov 6, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5VIAHQE1CP | Oct 23, 2020 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OH0206179760 | Oct 21, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AR2020548956 | Sep 28, 2020 | Arkansas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0203159011 | Sep 22, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| ILX002029660 | Sep 20, 2020 | Illinois | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903651454 | Sep 11, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000087136 | Sep 11, 2020 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002071997 | Aug 26, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000086586 | Aug 17, 2020 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000086729 | Aug 10, 2020 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903632542 | Aug 4, 2020 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KS2020E20001 | Aug 4, 2020 | Kansas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000086357 | Jul 30, 2020 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002061023 | Jul 26, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002090469 | Jul 16, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002040793 | Jul 15, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0206113189 | Jul 14, 2020 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002039254 | Jul 9, 2020 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5SB8HQE1EB | Jul 7, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0203107942 | Jul 6, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0206106005 | Jun 30, 2020 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903612721 | Jun 27, 2020 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MI0002021703 | Jun 17, 2020 | Michigan | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903606902 | Jun 16, 2020 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
