Inspections — C E TAYLORS & SON INC
Full roadside inspection history for USDOT 2150430. Showing page 1 of 1 (21 total inspections).
ACTIVE
Total Inspections
21
OOS Rate (this page)
38.1%
Violations (this page)
42
Page
1 / 1
Inspection History (page 1 of 1)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | 87459044 | SC | Level 2 | FREIGHTLIN TRUCK TRACTOR | 5 | 393.75A3-TAOL, 393.45D-B, 393.11A1-LLPL | Yes |
| Mar 17, 2026 | 87310034 | SC | Level 3 | INTERNATIO TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2-SLTFC | No |
| Mar 6, 2026 | 87223313 | SC | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jan 12, 2026 | 86784883 | SC | Level 2 | CUSTOM SCO STRAIGHT TRUCK | 1 | 396.17C-PI | No |
| Aug 5, 2025 | 85428174 | SC | Level 3 | PETERBILT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jun 10, 2025 | 84910717 | SC | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 2 | 396.17C-PI, 392.2-SLLLR | No |
| May 15, 2025 | 84711314 | SC | Level 1 | PETERBILT TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Dec 12, 2024 | 83376130 | SC | Level 3 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 1 | 383.23A2-LCDL | Yes |
| Sep 16, 2024 | 82683390 | SC | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Aug 19, 2024 | 82422862 | SC | Level 2 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.110(b) | Yes |
| Jun 3, 2024 | 81770158 | SC | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 3 | 393.104(a), 393.207(c), 393.106(d) | Yes |
| May 16, 2024 | 81629768 | SC | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 4 | 392.2, 393.78, 393.95(a) | No |
| May 4, 2024 | 81531820 | SC | Level 2 | PTRB TRUCK TRACTOR | 2 | 396.17(c), 393.9(a) | Yes |
| Jan 23, 2024 | 80667383 | SC | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 2 | 392.2 | No |
| Jan 17, 2024 | 80638259 | SC | Level 2 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.110(b) | Yes |
| Dec 28, 2023 | 80492945 | SC | Level 3 | PTRB TRUCK TRACTOR | 1 | 392.2 | No |
| Oct 5, 2023 | 79853169 | SC | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 2 | 393.9(a), 393.60(d) | No |
| Sep 21, 2023 | 79716831 | SC | Level 3 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | 392.2 | No |
| Jul 17, 2023 | 79158482 | SC | Level 2 | INTL STRAIGHT TRUCK | 2 | 393.95(a), 393.95(f) | No |
| Jul 11, 2023 | 79110227 | SC | Level 1 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | 393.75(a) | Yes |
| May 23, 2023 | 78702739 | SC | Level 1 | FRHT TRUCK TRACTOR | 12 | 396.17(c), 393.9(a), 393.47(e) | Yes |
Related records
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Unknown freshness