ATLANTIC IMPORTING COMPANY
USDOT 1494302 • DBA: ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS • 350 HOPPING BROOK ROAD, HOLLISTON, MA, 01746
Authority:None on file
Insurance:None on file
BOC-3:Not on file
Safety Rating:C
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Physical Address
350 HOPPING BROOK ROAD, HOLLISTON, MA, 01746
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Insurance Policies
None on file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
No records found
No insurance filings found for this carrier in FMCSA records.
Check FMCSA SAFER for current insurance status
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Driver OOS %
9.8%
Above nat'l avg (6.7%)
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Clean monthMonth with OOSBased on latest 61 of 61 inspection records
Inspection Activity Map
4 states • 61 inspections
None Low Medium High🚛 Home base
Violation Summary
Individual violation details are not available for this carrier. Showing aggregate statistics from 61 inspection records.
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
Vehicle OOS Rate
6.6%vs nat'l 23.4%
-16.8 pts below avg
Driver OOS Rate
9.8%vs nat'l 6.7%
+3.1 pts above avg
Violations / Inspection
1.13vs nat'l 1.80
-0.67 below avg
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (61 inspections)
Showing 50 of 61
fmcsa-inspectionsApr 5, 2026
Inspection History (61 inspections)| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|
| Dec 8, 2025 | 3071A00867 | Roadside | CT | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Nov 7, 2025 | CU00003795 | Roadside | MA | Level 3 | ISU STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Sep 23, 2025 | CP00005620 | Roadside | MA | Level 2 | INTL STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Sep 4, 2025 | CH00005997 | Roadside | MA | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Aug 1, 2025 | EP00000007 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 25, 2025 | DV00000362 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 10, 2025 | CQ00004497 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 7, 2025 | 3132005684 | Roadside | CT | Level 1 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | Yes |
| Jul 1, 2025 | DX00000457 | Roadside | MA | Level 3 | ISU STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | Yes |
| Jun 3, 2025 | CX00001417 | Roadside | MA | Level 2 | FRHT TRUCK TRACTOR | 1 | Details unavailable | No |
| Apr 23, 2025 | 3132005504 | Roadside | CT | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Apr 21, 2025 | CD00008420 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | No |
| Mar 17, 2025 | DQ00001977 | Roadside | MA | Level 3 | CHEV STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Mar 10, 2025 | 3076003241 | Roadside | CT | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Feb 14, 2025 | CY00003142 | Roadside | MA | Level 3 | CHEV STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Feb 4, 2025 | DT00000020 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Dec 27, 2024 | DQ00001670 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 2 | Details unavailable | No |
| Dec 23, 2024 | 0084000499 | Roadside | RI | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Oct 30, 2024 | 0239000394 | Roadside | RI | Level 3 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Sep 16, 2024 | SPWK110981 | Roadside | NY | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Sep 13, 2024 | DQ00001250 | Roadside | MA | Level 3 | CHEV STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Sep 11, 2024 | M030000046 | Roadside | RI | Level 1 | FREIGHTLIN STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Aug 9, 2024 | DI00001104 | Roadside | MA | Level 2 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | Yes |
| Jul 11, 2024 | PD67000045 | Roadside | MA | Level 2 | INTERNATIO STRAIGHT TRUCK | 0 | — | No |
| Jul 1, 2024 | DI00001016 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Jun 25, 2024 | DQ00001006 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | Yes |
| Mar 7, 2024 | DQ00000607 | Roadside | MA | Level 3 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | Yes |
| Mar 4, 2024 | 3082001062 | Roadside | CT | Level 1 | FRHT STRAIGHT TRUCK | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-82691357 | SOUTHEAST (WB) | NY | Level 3 | — | 3 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-86500839 | DANBURY SCALE | CT | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-80033819 | DANBURY SCALE | CT | Level 2 | — | 4 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-87437962 | MANSFIELD MA | MA | Level 3 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-83088896 | WARWICK RI | RI | Level 3 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-84471540 | UNION SCALE | CT | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-80523470 | EAST FISHKILL (EB) | NY | Level 3 | — | 3 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-81006395 | DANBURY SCALE | CT | Level 1 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-81058234 | H-FRAMINGHAM | MA | Level 3 | — | 1 | Details unavailable | Yes |
| Jan 1, 2020 | sms-82006161 | H-CHICOPEE | MA | Level 3 | — | 1 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-79671001 | H-PALMER | MA | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-78672823 | H-RAYNHAM | MA | Level 3 | — | 2 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-81969645 | H-WESTON | MA | Level 3 | — | 3 | Details unavailable | Yes |
| Jan 1, 2020 | sms-82167293 | BOSTON MA | MA | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-82356071 | H-CHICOPEE | MA | Level 2 | — | 1 | Details unavailable | Yes |
| Jan 1, 2020 | sms-82666762 | H-WESTON | MA | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-83496893 | H-WESTON | MA | Level 3 | — | 3 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-83494834 | LINCOLN RI | RI | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-83774984 | H-CHICOPEE | MA | Level 3 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-84073217 | DANBURY SCALE | CT | Level 2 | — | 0 | — | No |
| Jan 1, 2020 | sms-84155409 | H-WESTON | MA | Level 3 | — | 5 | Details unavailable | No |
| Jan 1, 2020 | sms-84466423 | H-LEXINGTON | MA | Level 3 | — | 2 | Details unavailable | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
26 total · 15.4% OOS
2024-062025-12
InspectionsOOS
Most frequent inspection stations
Recent Crashes
11 crash records from FMCSA Crash File
Injuries
2
Across 2 crashes
Crash History (11 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
Crash History (11 records)| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|
| Feb 25, 2026 | MA | TOW | 0 | 0 | SHERBORN | 27 N MAIN ST | ...MN9051 | ATLANTIC IMPORTING COMPANY |
| Jan 25, 2024 | MA | TOW | 0 | 0 | FOXBOROUGH | RTE 95 S MM 13.4 | ...MN9041 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Jan 20, 2023 | MA | TOW | 0 | 0 | BOURNE | 220 UPPER CAPE TECH WAY | ...MN9044 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Jan 12, 2023 | MA | TOW | 0 | 0 | BLACKSTONE | ST PAUL ST @ CANAL ST | ...JM4190 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Aug 23, 2022 | MA | INJURY | 0 | 1 | SOUTH HADLEY | MAIN ST @ SMITH ST | ...MN9038 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Jun 10, 2022 | MA | TOW | 0 | 0 | WESTON | RTE 90 W MM 118 | ...MN9058 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| May 18, 2022 | MA | TOW | 0 | 0 | MIDDLEBOROUGH | RTE 44 W 500 FT E OF RT 105 | ...MN9046 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Jun 25, 2021 | MA | TOW | 0 | 0 | HAVERHILL | AMESBURY LINE RD @ MERRIMAC RD | ...MN9050 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Apr 28, 2021 | MA | TOW | 0 | 0 | RAYNHAM | RTE 495 S X 8 | ...MN9046 | ATLANTIC BEVERAGE DISTRIBUTORS |
| Jun 26, 2019 | MA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 3, 2009 | MA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
11 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
FMCSA Vehicle Inspection File
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026