COX REFRIGERATED EXPRESS INC
USDOT 130954 • 10696 GOODNIGHT LANE, DALLAS, TX, 75220
NOT_AUTHMotor Carrier
Authority:2 revoked
Insurance:2 current
BOC-3:On file
Safety Rating:Not rated
MCS-150:Never updated
OOS Orders:None
Overview
Company profile from FMCSA Census File
USDOT
130,954
Status
NOT_AUTH
Entity Type
Corporation
Operation
Interstate
Business Type
Motor Carrier
State
Phone
4693712777
Email
Power Units (MCS-150)
3
Drivers (MCS-150)
3
MCS-150 Mileage
219,753
BOC-3 Agent
Physical Address
10696 GOODNIGHT LANE, DALLAS, TX, 75220
Mailing Address
P O BOX 541235, DALLAS, TX, 75354
Contact
Phone: 4693712777
Email: [email protected]
Risk Signals1 flagged
HIGH
All operating authorities revoked or inactive
This entity has 2 revoked/inactive authority filings and no active authority.
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Active Authority
0
Revoked / Inactive
2
Authority Types
2
Insurance Policies
2 active
Latest: Jan 20, 2014
BOC-3 Filing
On file
Operating Authority
fmcsa-authhistApr 5, 2026
Active Insurance (2)
fmcsa-insurApr 5, 2026
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466003 | ON FILE | Jan 20, 2014 | Mar 8, 2015 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CARGO | CT777466-8007-071 | ON FILE | Jul 19, 2007 | Feb 25, 2011 |
Insurance History (10 canceled/expired)
fmcsa-inshist-allwithhistory
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466001 | CANCELLED | Apr 16, 2013 | Feb 15, 2014 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466001 | REPLACED | Apr 16, 2013 | Jan 20, 2014 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466001 | CANCELLED | Dec 27, 2012 | May 20, 2013 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466001 | REPLACED | Dec 27, 2012 | Apr 16, 2013 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466-8007-071 | REPLACED | Jul 19, 2007 | Dec 27, 2012 |
| SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CT777466-8007-071 | CANCELLED | Jul 19, 2007 | Jan 17, 2013 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | CARGO | MXI-97700884 | CANCELLED | Aug 8, 2000 | Dec 5, 2003 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 708 103 | CANCELLED | Jan 27, 1998 | Nov 20, 2003 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 708103 | REPLACED | Aug 8, 1993 | Jan 27, 1998 |
| FIDELITY & CASUALTY CO. OF NEW YORK | CARGO | IMH455136 | CANCELLED | Oct 30, 1983 | Aug 8, 2000 |
Insurance Events Timeline
fmcsa-insur-hist
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466003 | BIPD/Primary | Mar 8, 2015 | Mar 8, 2015 |
| TERM/CANCL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466001 | BIPD/Primary | Feb 15, 2014 | Feb 15, 2014 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466001 | BIPD/Primary | Jan 20, 2014 | Jan 20, 2014 |
| TERM/CANCL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466001 | BIPD/Primary | May 20, 2013 | May 20, 2013 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466001 | BIPD/Primary | Apr 16, 2013 | Apr 16, 2013 |
| TERM/CANCL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466-8007-071 | BIPD/Primary | Jan 17, 2013 | Jan 17, 2013 |
| TERM/REPL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466-8007-071 | BIPD/Primary | Dec 27, 2012 | Dec 27, 2012 |
| CANCEL | SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY | CT777466-8007-071 | CARGO | Feb 25, 2011 | Feb 25, 2011 |
| CANCEL | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI-97700884 | CARGO | Dec 5, 2003 | Dec 5, 2003 |
| CANCEL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 708 103 | BIPD/Primary | Nov 20, 2003 | Nov 20, 2003 |
| CANCEL | FIDELITY & CASUALTY CO. OF NEW YORK | IMH455136 | CARGO | Aug 8, 2000 | Aug 8, 2000 |
| TERM/REPL | CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | 708103 | BIPD/Primary | Jan 27, 1998 | Jan 27, 1998 |
Authority Revocations
fmcsa-revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-140033 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-140033 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-140033 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (76 events)
fmcsa-authhist-blob
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Unknown | RENUMBERED | Nov 3, 1979 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Unknown | TRANSFERRED | Jun 30, 1980 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Unknown | TRANSFERRED | Mar 9, 1981 |
| MC140033 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 21, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2012 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Aug 7, 2007 | REVOKED | Mar 16, 2015 |
| MC140033 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 8, 1989 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC140033 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Aug 8, 1989 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 2, 1985 | REVOKED | Jan 12, 2004 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 27, 1983 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 27, 1983 | REVOKED | Jan 12, 2004 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 12, 1982 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 7, 1982 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 6, 1982 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 27, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 26, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 12, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 6, 1981 | SUPERSEDED | Nov 27, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 16, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 12, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 5, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | May 11, 1981 | REVOKED | Jan 12, 2004 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 20, 1981 | SUPERSEDED | Nov 27, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 20, 1981 | SUPERSEDED | Nov 27, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 16, 1981 | SUPERSEDED | Nov 27, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Mar 10, 1981 | REVOKED | Jan 12, 2004 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 6, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 27, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 27, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 27, 1981 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 1980 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 1980 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 1980 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 3, 1980 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 30, 1980 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 3, 1980 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 18, 1980 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 18, 1980 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 18, 1980 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jan 18, 1980 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 29, 1979 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 28, 1979 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 21, 1979 | SUPERSEDED | Jun 5, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 16, 1979 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 2, 1979 | TRANSFERRED | Mar 22, 1989 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DENIED | Sep 19, 1979 | — | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DENIED | Aug 14, 1979 | — | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DENIED | Jun 12, 1979 | — | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 30, 1979 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 3, 1979 | TRANSFERRED | Jan 6, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 19, 1979 | TRANSFERRED | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 2, 1979 | TRANSFERRED | Jan 14, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 15, 1979 | TRANSFERRED | May 19, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 12, 1979 | TRANSFERRED | Apr 22, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 8, 1979 | SUPERSEDED | Jan 7, 1982 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Nov 27, 1978 | SUPERSEDED | Jan 7, 1982 |
| MC142296 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Nov 9, 1978 | SUPERSEDED | May 11, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 31, 1978 | TRANSFERRED | Jun 9, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 20, 1978 | TRANSFERRED | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 12, 1978 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 28, 1978 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC142296 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Jul 24, 1978 | SUPERSEDED | May 11, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 18, 1978 | TRANSFERRED | Mar 22, 1989 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | May 22, 1978 | SUPERSEDED | Jan 7, 1982 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 3, 1978 | TRANSFERRED | Aug 26, 1981 |
| MC142296 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 5, 1977 | SUPERSEDED | May 11, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 20, 1977 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 13, 1977 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Sep 6, 1977 | REVOKED | Oct 19, 2000 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Aug 15, 1977 | TRANSFERRED | Jan 14, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Jun 10, 1977 | TRANSFERRED | Mar 22, 1989 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DENIED | May 16, 1977 | — | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Apr 8, 1977 | SUPERSEDED | Jun 12, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Feb 17, 1977 | TRANSFERRED | Mar 22, 1989 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | DENIED | Feb 3, 1977 | — | Unknown |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 20, 1976 | SUPERSEDED | Jun 5, 1981 |
| MC140033 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Oct 19, 1976 | TRANSFERRED | Jan 14, 1981 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
Inspections
0
Violations
0
Vehicle OOS %
N/A
Driver OOS %
N/A
Power Units (MCS-150)
3
Drivers (MCS-150)
3
Crash Records
25
No inspections on file
No roadside inspection records were found for this carrier in the FMCSA database.
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Total Crashes
25
Fatalities
0
Injuries
27
Across 17 crashes
Tow-Aways
22
Crash History (25 records)
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 6, 2013 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 28, 2008 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 15, 2003 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 13, 2003 | AZ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 3, 2002 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 19, 2002 | MS | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Apr 21, 2001 | TN | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 4, 2001 | LA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 22, 2000 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Nov 12, 1999 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jul 19, 1999 | AZ | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Jun 21, 1999 | CA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Sep 30, 1998 | IN | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 11, 1998 | TN | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 6, 1997 | GA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 12, 1997 | LA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 16, 1996 | AL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Oct 25, 1996 | TX | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 26, 1996 | NJ | INJURY | 0 | 5 | — | — | — | — |
| Aug 30, 1996 | AZ | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| May 21, 1996 | IL | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Apr 19, 1996 | TX | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Feb 2, 1996 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 19, 1995 | TX | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Sep 13, 1995 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
40 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Mar 8, 2015
InsuranceInsurance cancel
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 15, 2014
InsuranceInsurance term/cancl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 20, 2014
InsuranceInsurance term/repl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
May 20, 2013
InsuranceInsurance term/cancl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Apr 16, 2013
InsuranceInsurance term/repl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Jan 17, 2013
InsuranceInsurance term/cancl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Dec 27, 2012
InsuranceInsurance term/repl
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • BIPD/Primary
Feb 25, 2011
InsuranceInsurance cancel
SENTRY SELECT INSURANCE COMPANY • CARGO
Dec 5, 2003
InsuranceInsurance cancel
FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. • CARGO
Nov 20, 2003
InsuranceInsurance cancel
CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. • BIPD/Primary
Aug 8, 2000
InsuranceInsurance cancel
FIDELITY & CASUALTY CO. OF NEW YORK • CARGO
Showing most recent 25 of 40 events
Related Records
Related records
StateAll entities in Texas
Browse carriers, brokers, and FFs in TX
CityEntities in DALLAS, TX
Browse by city
Crashes25 crash records
FMCSA Crash File
BOC-3 AgentPROCESS AGENT SERVICE COMPANY, INC.
Process agent on file
InsurerSENTRY SELECT INSURANCE COMPANY
View all policies from this insurer
CertificatesAuthority Certificate Lookup
Search MC, FF, MX certificates
RecallsRecalls & safety data
Check NHTSA recall campaigns
SearchSearch for another entity
Look up by USDOT, name, MC#, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Company Census File
Generated from 24-hour old database. Contact info and fleet counts may lag.
Updated 1 weeks ago
FMCSA Authority History
Updated 1 weeks ago
FMCSA Insurance Filings
Updated 1 weeks ago
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated 1 weeks ago
Refresh dataLast updated: Apr 5, 2026