ELMER FUENTES
USDOT 1014663 • 8909 TAMARIND AVE, FONTANA, CA, 92335
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-445701 | ACTIVE | Unknown | Oct 15, 2025 |
Active Insurance (1)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA05867425 | ON FILE | Oct 14, 2025 | Jan 27, 2026 |
Insurance History (22 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA05867425 | NAME CHANGED | Nov 1, 2023 | Nov 5, 2025 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA05867425 | REPLACED | Nov 1, 2023 | Oct 14, 2025 |
| UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | CA 5867425 | REPLACED | Jan 27, 2017 | Nov 1, 2023 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CM0053808 | CANCELLED | Jan 27, 2015 | Jan 27, 2017 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | CM0053808 | REPLACED | Jan 27, 2012 | Jan 27, 2015 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PRA9667647-01 | CANCELLED | Jan 27, 2011 | Jan 27, 2012 |
| ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PRA9667647 | CANCELLED | Jan 27, 2010 | Jan 27, 2011 |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | BIPD/Primary | CAT-2008-0011-01-10-406 | CANCELLED | Jan 26, 2010 | Feb 23, 2010 |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | BIPD/Primary | CAT-2008-0011-01-10-406 | REPLACED | Jan 26, 2010 | Jan 27, 2010 |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | BIPD/Primary | CAT-2008-0011-09-403 | CANCELLED | Jan 27, 2009 | Jan 26, 2010 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LG 100101594 | CANCELLED | Jan 27, 2008 | Jan 27, 2009 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 948374701 | CANCELLED | Jan 27, 2007 | Jan 27, 2008 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STP19687 | CANCELLED | Jan 27, 2006 | Jan 27, 2007 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP6969602-5 | CANCELLED | Jan 23, 2006 | Jan 27, 2006 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6969602-5 | CANCELLED | Aug 5, 2005 | Jan 23, 2006 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6969602-5 | REPLACED | Jan 27, 2005 | Jan 27, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6969602-5 | REPLACED | Jan 27, 2005 | Jan 27, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6969602-5 | CANCELLED | Jan 27, 2005 | Aug 5, 2005 |
| PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | BIPD/Primary | CVA 000 6969602-4 | CANCELLED | May 6, 2004 | Jan 27, 2005 |
| PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | BIPD/Primary | CVA 000 6969602-4 | CANCELLED | Jan 27, 2004 | May 6, 2004 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | PAP2307390103 | CANCELLED | Jan 31, 2003 | Nov 21, 2003 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | T07705080 | CANCELLED | Jan 31, 2002 | Jan 31, 2003 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA05867425 | BIPD/Primary | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 |
| TERM/CANCL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA05867425 | BIPD/Primary | Nov 5, 2025 | Nov 5, 2025 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA05867425 | BIPD/Primary | Oct 14, 2025 | Oct 14, 2025 |
| TERM/REPL | UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | CA 5867425 | BIPD/Primary | Nov 1, 2023 | Nov 1, 2023 |
| CANCEL | LANCER INSURANCE COMPANY | CM0053808 | BIPD/Primary | Jan 27, 2017 | Jan 27, 2017 |
| TERM/REPL | LANCER INSURANCE COMPANY | CM0053808 | BIPD/Primary | Jan 27, 2015 | Jan 27, 2015 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA9667647-01 | BIPD/Primary | Jan 27, 2012 | Jan 27, 2012 |
| CANCEL | ZURICH AMERICAN INSURANCE COMPANY | PRA9667647 | BIPD/Primary | Jan 27, 2011 | Jan 27, 2011 |
| TERM/CANCL | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0011-01-10-406 | BIPD/Primary | Feb 23, 2010 | Feb 23, 2010 |
| TERM/REPL | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0011-01-10-406 | BIPD/Primary | Jan 27, 2010 | Jan 27, 2010 |
| CANCEL | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT-2008-0011-09-403 | BIPD/Primary | Jan 26, 2010 | Jan 26, 2010 |
| CANCEL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LG 100101594 | BIPD/Primary | Jan 27, 2009 | Jan 27, 2009 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 948374701 | BIPD/Primary | Jan 27, 2008 | Jan 27, 2008 |
| CANCEL | SUTTER INSURANCE COMPANY | STP19687 | BIPD/Primary | Jan 27, 2007 | Jan 27, 2007 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP6969602-5 | BIPD/Primary | Jan 27, 2006 | Jan 27, 2006 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 6969602-5 | BIPD/Primary | Jan 23, 2006 | Jan 23, 2006 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 6969602-5 | BIPD/Primary | Aug 5, 2005 | Aug 5, 2005 |
| CANCEL | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | CVA 000 6969602-4 | BIPD/Primary | Jan 27, 2005 | Jan 27, 2005 |
| TERM/REPL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 6969602-5 | BIPD/Primary | Jan 27, 2005 | Jan 27, 2005 |
| TERM/REPL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 6969602-5 | BIPD/Primary | Jan 27, 2005 | Jan 27, 2005 |
| CANCEL | PROGRESSIVE CASUALTY INS. CO. | CVA 000 6969602-4 | BIPD/Primary | May 6, 2004 | May 6, 2004 |
| CANCEL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | PAP2307390103 | BIPD/Primary | Nov 21, 2003 | Nov 21, 2003 |
| CANCEL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | T07705080 | BIPD/Primary | Jan 31, 2003 | Jan 31, 2003 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-445701 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (14 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 3, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 15, 2025 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 3, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 27, 2017 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 3, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 30, 2012 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 3, 2011 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 28, 2011 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 30, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 25, 2010 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 31, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 20, 2009 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 31, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 29, 2008 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 2, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 24, 2007 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 23, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Jan 24, 2006 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 27, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 28, 2005 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 11, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 3, 2005 |
| MC445701 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jan 3, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Feb 1, 2005 |
| MC445701 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | May 14, 2004 | — | Unknown |
| MC445701 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Dec 26, 2002 | REVOKED | Jan 13, 2004 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
8 states • 10 inspections
Violation Summary (17 violations from 10 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLTCD | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 1 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSOA | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLSR | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOL | Tires - All others leaking or inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire not equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 1 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALAC | Brake - Audible air leak from a brake chamber | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-BALR | Air Brake - Fails air loss rate test | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.9(a) | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.8(a) | Failing to keep RODS | 1 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:396.3A1 | Inspection repair and maintenance of parts and accessories | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-LC | Brake - Leak from air chamber | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1BL | Brake system pressure loss | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.207(a) | Suspension defective | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.3(a)(3)(ii) | Driving after 60/70-hour limit | 1 | 0 | 8 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3(a)(3)(i) | 395.3(a)(3)(i) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (10 inspections)
| Date | Report # | Station | State | Level | Vehicle | Violations | Top Codes | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 7, 2026 | 86734747 | BRIGHAM CITY UT | UT | Level 3 | WABASH NAT SEMI-TRAILER | 2 | 392.2-SLLTCD, 392.2-SLLS2 | No |
| Nov 21, 2025 | 86452809 | SOUTH CAJON SCALES | CA | Level 2 | WANC SEMI-TRAILER | 3 | 392.2-SLLSOA, 392.2-SLLSR, 393.75A3-TAOL | Yes |
| Jun 27, 2025 | 85087840 | INKOM ID | ID | Level 1 | WABASH NAT SEMI-TRAILER | 3 | 393.55E-B, 396.3A1-BALAC, 396.3A1-BALR | Yes |
| Jun 4, 2025 | 84880480 | TRINIDAD CO | CO | Level 3 | INTERNATIO TRUCK TRACTOR | 1 | 395.24 | No |
| Sep 24, 2024 | 82769057 | TX288 NB ANGLETON SCALE | TX | Level 2 | INTI TRUCK TRACTOR | 1 | 393.9(a) | No |
| May 28, 2024 | 81755005 | VAN BUREN AR | AR | Level 3 | INTERNATIO TRUCK TRACTOR | 1 | 395.8(a) | No |
| Jan 30, 2024 | 83849191 | ANTHONY PORT OF ENTRY | NM | Level 1 | INTL TRUCK TRACTOR | 3 | 396.3A1, 396.3A1-LC, 396.3A1BL | Yes |
| Jan 2, 2024 | 80528328 | IH 10 WESTBOUND KINGSBURY | TX | Level 1 | INTE TRUCK TRACTOR | 0 | — | No |
| Aug 8, 2023 | 79369531 | COTTONWOOD IF | CA | Level 1 | VOLV TRUCK TRACTOR | 1 | 393.207(a) | Yes |
| Jul 24, 2023 | 79295025 | ASHLAND POE - 3.5 MI N ASHLAND | OR | Level 3 | HYTR SEMI-TRAILER | 2 | 395.3(a)(3)(ii), 395.3(a)(3)(i) | No |
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
1 crash record from FMCSA Crash File
Crash History (1 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 15, 2009 | UT | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
25 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records