Plate MHR4497 (TX)
License plate registered in Texas • Vehicle: INTL STRAIGHT TRUCK • 10 inspections on record
Total Inspections
10
Carriers
1
VINs Associated
1
Vehicle
INTL STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate MHR4497
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate MHR4497
Inspection History
All inspections involving plate MHR4497 (TX)
Page 1 of 1 (10 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 14, 2025 | 84745610 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 4 | Pass |
| Feb 28, 2025 | 84094277 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 3 | OOS |
| Feb 17, 2025 | 83947565 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 3 | Pass |
| May 28, 2024 | 81830721 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 4 | OOS |
| Jan 19, 2024 | 80659590 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 1 | Pass |
| Nov 21, 2023 | 80270464 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 2 | Pass |
| Nov 8, 2023 | 80335374 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 0 | Pass |
| Aug 17, 2023 | 79500496 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 3 | Pass |
| Jul 3, 2023 | 79113843 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 2 | OOS |
| Jun 15, 2023 | 78925192 | TX | WS CONCRETE LLC | 3858735 | INTL | 1HTXHAHT57J457261 | 2 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today