Plate FGL0312 (TX)
License plate registered in Texas • Vehicle: KW STRAIGHT TRUCK • 8 inspections on record • Operated by 2 different carriers
Total Inspections
8
Carriers
2
VINs Associated
1
Vehicle
KW STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate FGL0312
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate FGL0312
Inspection History
All inspections involving plate FGL0312 (TX)
Page 1 of 1 (8 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 16, 2026 | 87385074 | TX | ARNOLDO RODRIGUEZ JR | 4040007 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 1 | Pass |
| Sep 9, 2025 | 85780754 | TX | ARNOLDO RODRIGUEZ JR | 4040007 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 2 | Pass |
| Aug 29, 2025 | 85673701 | TX | ARNOLDO RODRIGUEZ JR | 4040007 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 2 | OOS |
| Aug 15, 2025 | 85557545 | TX | ARNOLDO RODRIGUEZ JR | 4040007 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 0 | Pass |
| Feb 20, 2024 | 80919987 | TX | ARM TRANSPORT LLC | 1971129 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 2 | Pass |
| Aug 24, 2023 | 79510725 | TX | ARM TRANSPORT LLC | 1971129 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 2 | OOS |
| Aug 23, 2023 | 79510389 | TX | ARM TRANSPORT LLC | 1971129 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 1 | Pass |
| May 17, 2023 | 78695678 | TX | ARM TRANSPORT LLC | 1971129 | KW | 1XKDDB9X34J058920 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today