Plate 19109ME (NY)
License plate registered in New York • Vehicle: ISUZU STRAIGHT TRUCK • 8 inspections on record
Total Inspections
8
Carriers
1
VINs Associated
2
Vehicle
ISUZU STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 19109ME
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 19109ME
Inspection History
All inspections involving plate 19109ME (NY)
Page 1 of 1 (8 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2025 | 86037974 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | ISUZU | JALE5W160R7900607 | 0 | Pass |
| Aug 15, 2025 | 85553934 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | ISUZU | JALE5W160R7900607 | 1 | Pass |
| Jul 14, 2025 | 85254136 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | ISUZU | JALE5W160R7900607 | 0 | Pass |
| May 7, 2025 | 84650982 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | ISUZU | JALE5W160R7900607 | 0 | Pass |
| Apr 28, 2025 | 84559757 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | ISUZU | JALE5W160R7900607 | 0 | Pass |
| Nov 19, 2024 | 83248345 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | HINO | JHHHPM2H5EK001064 | 1 | OOS |
| Jun 12, 2024 | 81851794 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | HINO | JHHHPM2H5EK001064 | 0 | Pass |
| May 3, 2024 | 81563022 | NY | TONY'S FISH & SEAFOOD CORP | 453320 | HINO | JHHHPM2H5EK001064 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today