Plate 28AS4L (MX)
License plate registered in MX • Vehicle: DODGE STRAIGHT TRUCK • 10 inspections on record
Total Inspections
10
Carriers
1
VINs Associated
1
Vehicle
DODGE STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 28AS4L
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 28AS4L
Inspection History
All inspections involving plate 28AS4L (MX)
Page 1 of 1 (10 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | 86539896 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 4 | Pass |
| Aug 21, 2025 | 85563142 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 3 | Pass |
| Jul 29, 2025 | 85358234 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 3 | Pass |
| Jul 15, 2025 | 85229719 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 4 | Pass |
| Jun 10, 2025 | 84910889 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 2 | Pass |
| Feb 28, 2025 | 84098792 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 0 | Pass |
| Dec 3, 2024 | 83296478 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 5 | OOS |
| Jun 22, 2024 | 81940928 | US | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODGE | 3C7WRAKT9NG174734 | 0 | Pass |
| Sep 25, 2023 | 79787791 | TX | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODG | 3C7WRAKT9NG174734 | 1 | Pass |
| Aug 24, 2023 | 79550649 | TX | HECTOR ANTONIO CASTILLO RIVERA | 2862468 | DODG | 3C7WRAKT9NG174734 | 1 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today