Plate E65701D (MD)
License plate registered in Maryland • Vehicle: PETERBILT STRAIGHT TRUCK • 12 inspections on record
Total Inspections
12
Carriers
1
VINs Associated
1
Vehicle
PETERBILT STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate E65701D
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate E65701D
Inspection History
All inspections involving plate E65701D (MD)
Page 1 of 1 (12 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | 87337216 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PETERBILT | 1NPXX4EX2ND781927 | 1 | Pass |
| Jan 5, 2026 | 86723737 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PETERBILT | 1NPXX4EX2ND781927 | 0 | Pass |
| Jul 8, 2025 | 85202321 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PETERBILT | 1NPXX4EX2ND781927 | 1 | Pass |
| Jun 26, 2025 | 85105710 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PETERBILT | 1NPXX4EX2ND781927 | 1 | Pass |
| Jan 30, 2025 | 83738514 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 5 | OOS |
| Jan 26, 2024 | 80693263 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 6 | Pass |
| Dec 19, 2023 | 80423365 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 1 | OOS |
| Sep 29, 2023 | 79790630 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 0 | Pass |
| Jul 17, 2023 | 79153883 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 3 | OOS |
| Jun 23, 2023 | 78975148 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 0 | Pass |
| Jun 15, 2023 | 78898056 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 3 | OOS |
| Jun 2, 2023 | 78794785 | MD | SHAFFER INC | 3031579 | PTRB | 1NPXX4EX2ND781927 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today