Plate 6DL8334 (MD)
License plate registered in Maryland • Vehicle: FORD STRAIGHT TRUCK • 7 inspections on record
Total Inspections
7
Carriers
1
VINs Associated
1
Vehicle
FORD STRAIGHT TRUCK
Carriers
Carriers that operated a vehicle with plate 6DL8334
Associated VINs
Vehicle identification numbers seen with plate 6DL8334
Inspection History
All inspections involving plate 6DL8334 (MD)
Page 1 of 1 (7 inspections)
fmcsa-inspections
| Date | Report # | State | Carrier | USDOT | Make | VIN | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 10, 2024 | 82081007 | MD | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 3 | OOS |
| May 7, 2024 | 81541965 | MD | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 1 | OOS |
| May 2, 2024 | 81505966 | MD | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 0 | Pass |
| Mar 27, 2024 | 81221078 | PA | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 1 | Pass |
| Feb 14, 2024 | 80859531 | NJ | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 1 | Pass |
| Jan 26, 2024 | 80693219 | MD | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 2 | Pass |
| Nov 3, 2023 | 80078163 | MD | BARTENFELDER LANDSCAPE SERVICE INC | 1081600 | FORD | 1FD9W4HTXJED03458 | 0 | Pass |
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Updated today