2012 Subaru Legacy
Safety profile for the 2012 Subaru Legacy. Recall, complaint, and investigation data from NHTSA.
Make
Subaru
Model
Legacy
Year
2012
Vehicle Type
—
Manufacturer ID
—
Recall Campaigns
19 recalls affecting the 2012 Subaru Legacy
Recalls
nhtsa-odi-recalls
| Campaign # | Component | Summary | Report Date | Affected |
|---|---|---|---|---|
| 20V001000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2009-2013 Forester, 2003-2006 Baja, 2004-2011 Impreza, 2004-2014 W… | Jan 2, 2020 | 258,813 |
| 20V003000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2009-2013 Forester, 2003-2006 Baja, 2004-2011 Impreza, 2004-2014 W… | Jan 2, 2020 | 111,562 |
| 20V002000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2009-2013 Forester, 2003-2006 Baja, 2004-2011 Impreza, 2004-2014 W… | Jan 2, 2020 | 127,547 |
| 19V297000 | ELECTRICAL SYSTEM:IGNITION:SWITCH | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2009-2013 Forester vehicles, 2008-2011 Impreza vehicles, 2008-2014… | Apr 11, 2019 | 511 |
| 19V007000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2010-2013 Forester, 2010-2014 Tribeca, WRX, Outback, Legacy, and 2… | Jan 9, 2019 | 43,394 |
| 19V009000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2010-2014 Tribeca, WRX, Legacy and Outback vehicles, 2010-2011 Imp… | Jan 9, 2019 | 452,630 |
| 19V008000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2010-2014 Tribeca, WRX, Outback, and Legacy vehicles, 2010-2011 Im… | Jan 9, 2019 | 330,120 |
| 18V626000 | PARKING BRAKE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2010-2014 Subaru Legacy and Outback vehicles equipped with a manua… | Sep 13, 2018 | 27,175 |
| 18V012000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2009-2013 Legacy, Forester, Tribeca, WRX and Outback vehicles, and… | Jan 9, 2018 | 64,179 |
| 17V014000 | AIR BAGS:FRONTAL:PASSENGER SIDE:INFLATOR MODULE | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain 2005-2006 Subaru Baja, 2006-2011 Impreza (including WRX and STI mo… | Jan 10, 2017 | 53,480 |
| 16V738000 | ELECTRICAL SYSTEM | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain model year 2007-2009 model year Legacy and Outback vehicles, 2008-… | Oct 13, 2016 | 100,127 |
| 16V694000 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain model year 2010-2014 Legacy vehicles manufactured November 26, 200… | Sep 27, 2016 | 592,647 |
| 14V311000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | Subaru of America, Inc. (Subaru) is recalling certain model year 2005-2009 Outback and Legacy, 2008-2011 Impreza and 200… | Jun 10, 2014 | 461,338 |
| 13V078000 | VISIBILITY/WIPER | Subaru is recalling certain model year 2012 Outback and Legacy vehicles manufactured from April 6, 2011, through May 12,… | Mar 5, 2013 | 16 |
| 13V077000 | VISIBILITY:SUN/MOON ROOF ASSEMBLY | Subaru is recalling certain model year 2012 Outback and Legacy vehicles manufactured from April 6, 2011, through May 12,… | Mar 5, 2013 | 14 |
| 13V061000 | ELECTRICAL SYSTEM | Subaru is recalling certain model year 2010-2012 Legacy and Outback vehicles equipped with an automatic or CVT transmiss… | Feb 25, 2013 | 47,419 |
| 12V602000 | EXTERIOR LIGHTING | Subaru is recalling certain model year 2010 and 2011 Legacy and Outback vehicles, certain model year 2006 through 2012 T… | Dec 26, 2012 | 633,842 |
| 12V047000 | AIR BAGS:SIDE/WINDOW | SUBARU IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2012 LEGACY AND OUTBACK VEHICLES, MANUFACTURED FROM DECEMBER 1, 2011, THROUGH DEC… | Feb 9, 2012 | 381 |
| 11V562000 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:PEDALS AND LINKAGES | SUBARU IS RECALLING CERTAIN MODEL YEAR 2012 IMPREZA SEDANS AND WAGONS (EXCEPT WRX/STI MODELS), MANUFACTURED FROM APRIL 2… | Nov 29, 2011 | 32,685 |
NHTSA Complaints
50 complaints for the 2012 Subaru Legacy
Complaints
nhtsa-complaints
| Complaint ID | Component | Summary | Date Received | Crash | Fire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2160012 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Dec 23, 2025 | No | No |
| 2160011 | ENGINE | ENGINE | Dec 23, 2025 | No | No |
| 2157791 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Dec 16, 2025 | Yes | No |
| 2157792 | STEERING | STEERING | Dec 16, 2025 | Yes | No |
| 2157790 | SERVICE BRAKES | SERVICE BRAKES | Dec 16, 2025 | Yes | No |
| 2131702 | SUSPENSION | SUSPENSION | Sep 18, 2025 | No | No |
| 2131703 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Sep 18, 2025 | No | No |
| 1998611 | SERVICE BRAKES | SERVICE BRAKES | Jun 11, 2024 | No | No |
| 1916801 | ENGINE | ENGINE | Aug 7, 2023 | No | No |
| 1916800 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Aug 7, 2023 | No | No |
| 1916802 | FUEL SYSTEM, GASOLINE | FUEL SYSTEM, GASOLINE | Aug 7, 2023 | No | No |
| 1913269 | SUSPENSION | SUSPENSION | Jul 26, 2023 | No | No |
| 1903574 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Jun 20, 2023 | No | No |
| 1882811 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Mar 25, 2023 | No | No |
| 1865745 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Jan 15, 2023 | No | No |
| 1849567 | ENGINE | ENGINE | Oct 24, 2022 | No | No |
| 1849566 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Oct 24, 2022 | No | No |
| 1849568 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Oct 24, 2022 | No | No |
| 1843293 | ENGINE | ENGINE | Sep 24, 2022 | No | No |
| 1843292 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Sep 24, 2022 | No | No |
| 1834539 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Aug 19, 2022 | No | No |
| 1823735 | ENGINE | ENGINE | Jul 6, 2022 | No | No |
| 1810013 | ENGINE | ENGINE | Apr 29, 2022 | No | No |
| 1795209 | AIR BAGS | AIR BAGS | Feb 16, 2022 | No | No |
| 1745255 | EXTERIOR LIGHTING | EXTERIOR LIGHTING | May 4, 2021 | No | No |
| 1742685 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Apr 21, 2021 | No | No |
| 1689528 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Sep 2, 2020 | No | No |
| 1685148 | ENGINE | ENGINE | Aug 16, 2020 | No | No |
| 1685149 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Aug 16, 2020 | No | No |
| 1685150 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Aug 16, 2020 | No | No |
| 1657081 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Apr 2, 2020 | No | No |
| 1657082 | ENGINE | ENGINE | Apr 2, 2020 | No | No |
| 1657083 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Apr 2, 2020 | No | No |
| 1650619 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Feb 29, 2020 | No | No |
| 1650618 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Feb 29, 2020 | No | No |
| 1650617 | ENGINE | ENGINE | Feb 29, 2020 | No | No |
| 1635443 | ENGINE | ENGINE | Jan 8, 2020 | No | No |
| 1622959 | SUSPENSION | SUSPENSION | Nov 22, 2019 | Yes | No |
| 1610886 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION:TORQUE CONVERTER | Oct 10, 2019 | No | No |
| 1611031 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Oct 10, 2019 | No | No |
| 1607166 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Sep 27, 2019 | No | No |
| 1596300 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Aug 21, 2019 | No | No |
| 1581477 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Jul 7, 2019 | No | No |
| 1575862 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Jun 17, 2019 | No | No |
| 1571930 | TIRES | TIRES | Jun 4, 2019 | No | No |
| 1571929 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Jun 4, 2019 | No | No |
| 1564770 | STEERING | STEERING | May 9, 2019 | No | No |
| 1564768 | ENGINE | ENGINE | May 9, 2019 | No | No |
| 1564769 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | May 9, 2019 | No | No |
| 1562066 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Apr 29, 2019 | No | No |
Related records
Data sources & freshness
NHTSA Model Year Database
Unknown freshness
NHTSA Office of Defects Investigation
Unknown freshness
NHTSA Complaint Database
Unknown freshness