2025 Hyundai Santa Fe Hybrid
Safety profile for the 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid. Recall, complaint, and investigation data from NHTSA.
Make
Hyundai
Model
Santa Fe Hybrid
Year
2025
Vehicle Type
—
Manufacturer ID
—
Recall Campaigns
4 recalls affecting the 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid
Recalls
nhtsa-odi-recalls
| Campaign # | Component | Summary | Report Date | Affected |
|---|---|---|---|---|
| 26V218000 | SEAT BELTS | Hyundai Motor America (Hyundai) is recalling certain 2023-2025 Hyundai Ioniq 6, 2023-2026 Genesis G90, 2024-2026 Hyundai… | Apr 6, 2026 | 294,128 |
| 26V047000 | ELECTRICAL SYSTEM: INSTRUMENT CLUSTER/PANEL | Hyundai Motor America (Hyundai) is recalling certain 2025-2026 Tucson Hybrid, Tucson Plug-In Hybrid Electric (PHEV), 202… | Jan 26, 2026 | 41,651 |
| 25V808000 | BACK OVER PREVENTION:DISPLAY FUNCTION | Hyundai Motor America (Hyundai) is recalling certain 2024-2025 Santa Fe and Santa Fe Hybrid vehicles. The rearview camer… | Nov 20, 2025 | 143,472 |
| 25V809000 | AIR BAGS:SIDE/WINDOW:CURTAIN | Hyundai Motor America (Hyundai) is recalling certain 2025 Tucson, 2025-2026 Santa Cruz, Santa Fe, Santa Fe Hybrid, and 2… | Nov 20, 2025 | 258 |
NHTSA Complaints
50 complaints for the 2025 Hyundai Santa Fe Hybrid
Complaints
nhtsa-complaints
| Complaint ID | Component | Summary | Date Received | Crash | Fire |
|---|---|---|---|---|---|
| 2190187 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Mar 25, 2026 | No | No |
| 2190186 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Mar 25, 2026 | No | No |
| 2190185 | ENGINE | ENGINE | Mar 25, 2026 | No | No |
| 2189623 | ENGINE | ENGINE | Mar 23, 2026 | No | No |
| 2189625 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Mar 23, 2026 | No | No |
| 2189624 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Mar 23, 2026 | No | No |
| 2181227 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Feb 27, 2026 | No | No |
| 2181226 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Feb 27, 2026 | No | No |
| 2174210 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Feb 6, 2026 | No | No |
| 2174212 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Feb 6, 2026 | No | No |
| 2174211 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Feb 6, 2026 | No | No |
| 2172465 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Feb 2, 2026 | No | No |
| 2171951 | ENGINE | ENGINE | Jan 31, 2026 | No | No |
| 2171952 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Jan 31, 2026 | No | No |
| 2171950 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Jan 31, 2026 | No | No |
| 2163519 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Jan 6, 2026 | No | No |
| 2163518 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Jan 6, 2026 | No | No |
| 2163074 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Jan 5, 2026 | No | No |
| 2163075 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Jan 5, 2026 | No | No |
| 2163073 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Jan 5, 2026 | No | No |
| 2160502 | ELECTRICAL SYSTEM | ELECTRICAL SYSTEM | Dec 26, 2025 | No | No |
| 2160503 | POWER TRAIN | POWER TRAIN | Dec 26, 2025 | No | No |
| 2160425 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Dec 25, 2025 | Yes | No |
| 2160427 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Dec 25, 2025 | Yes | No |
| 2160426 | ENGINE | ENGINE | Dec 25, 2025 | Yes | No |
| 2154981 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Dec 7, 2025 | No | No |
| 2154980 | ENGINE | ENGINE | Dec 7, 2025 | No | No |
| 2149750 | UNKNOWN OR OTHER | UNKNOWN OR OTHER | Nov 18, 2025 | No | No |
| 2146216 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Nov 5, 2025 | No | No |
| 2139057 | FUEL/PROPULSION SYSTEM | FUEL/PROPULSION SYSTEM | Oct 12, 2025 | No | No |
| 2139056 | ENGINE | ENGINE | Oct 12, 2025 | No | No |
| 2135982 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | Oct 2, 2025 | No | No |
| 2135983 | LANE DEPARTURE: ASSIST | LANE DEPARTURE: ASSIST | Oct 2, 2025 | No | No |
| 2135981 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Oct 2, 2025 | No | No |
| 2133110 | VISIBILITY/WIPER | VISIBILITY/WIPER | Sep 23, 2025 | No | No |
| 2131743 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Sep 18, 2025 | No | No |
| 2129848 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Sep 12, 2025 | Yes | No |
| 2129849 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | Sep 12, 2025 | Yes | No |
| 2129847 | AIR BAGS | AIR BAGS | Sep 12, 2025 | Yes | No |
| 2128564 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE | FORWARD COLLISION AVOIDANCE | Sep 9, 2025 | No | No |
| 2128565 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | Sep 9, 2025 | No | No |
| 2128563 | LANE DEPARTURE: LANE KEEP: AUTOMATIC STEERING | LANE DEPARTURE: LANE KEEP: AUTOMATIC STEERING | Sep 9, 2025 | No | No |
| 2121785 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | Aug 18, 2025 | No | No |
| 2121784 | LANE DEPARTURE: ASSIST | LANE DEPARTURE: ASSIST | Aug 18, 2025 | No | No |
| 2121228 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Aug 16, 2025 | No | No |
| 2120640 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Aug 14, 2025 | No | No |
| 2120750 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: ADAPTIVE CRUISE CONTROL | Aug 14, 2025 | No | No |
| 2120749 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING | Aug 14, 2025 | No | No |
| 2120748 | VEHICLE SPEED CONTROL | VEHICLE SPEED CONTROL | Aug 14, 2025 | No | No |
| 2120642 | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | FORWARD COLLISION AVOIDANCE: WARNINGS | Aug 14, 2025 | No | No |
Related records
Data sources & freshness
NHTSA Model Year Database
Unknown freshness
NHTSA Office of Defects Investigation
Unknown freshness
NHTSA Complaint Database
Unknown freshness