1996 Gmc Pickup
Safety profile for the 1996 Gmc Pickup. Recall, complaint, and investigation data from NHTSA.
Make
Gmc
Model
Pickup
Year
1996
Vehicle Type
—
Manufacturer ID
—
Recall Campaigns
6 recalls affecting the 1996 Gmc Pickup
Recalls
nhtsa-odi-recalls
| Campaign # | Component | Summary | Report Date | Affected |
|---|---|---|---|---|
| 09E025000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | DOPE, INC. IS RECALLING 42,540 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFT… | May 11, 2009 | 42,540 |
| 09E012000 | EXTERIOR LIGHTING | SABERSPORT IS RECALLING 16,270 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFT… | Apr 7, 2009 | 16,270 |
| 08E050000 | EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS | K2 MOTOR IS RECALLING 1,921 AFTERMARKET HEADLAMPS OF VARIOUS MODELS SOLD FOR USE ON THE ABOVE LISTED VEHICLES. THESE HE… | Aug 11, 2008 | 1,921 |
| 06E049000 | EXTERIOR LIGHTING | CERTAIN CK MOTORSPORTS COMBINATION HEADLIGHTS, CLEAR CORNER, BUMPER, AND SIDE MARKER LIGHTS SOLD AS REPLACEMENT LAMPS FO… | May 24, 2006 | 27,176 |
| 06E040000 | EXTERIOR LIGHTING | CERTAIN E SPEED RACING COMBINATION LAMPS SOLD AS REPLACEMENT EQUIPMENT FOR USE ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES LISTED ABOV… | May 15, 2006 | 1,648 |
| 06E026000 | EXTERIOR LIGHTING | CERTAIN PRO-A MOTORS CORNER LAMPS, TURN SIGNALS, AND HEADLIGHTS SOLD AS REPLACEMENT LAMPS FOR USE ON CERTAIN PASSENGER V… | Mar 23, 2006 | 61,944 |
NHTSA Complaints
12 complaints for the 1996 Gmc Pickup
Complaints
nhtsa-complaints
| Complaint ID | Component | Summary | Date Received | Crash | Fire |
|---|---|---|---|---|---|
| 492927 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | Oct 6, 2004 | No | No |
| 338044 | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | POWER TRAIN:AUTOMATIC TRANSMISSION | Mar 7, 2002 | No | No |
| 309976 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER:MOTOR | Aug 23, 2001 | No | No |
| 310355 | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | VISIBILITY:WINDSHIELD WIPER/WASHER | Aug 23, 2001 | No | No |
| 269907 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:HOSES, LINES/PIPING, AND FITTINGS | Jan 26, 2001 | No | No |
| 269906 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | Jan 26, 2001 | No | No |
| 269908 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC:CALIPER | Jan 26, 2001 | No | No |
| 200421 | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | ELECTRICAL SYSTEM:WIRING:FUSES AND CIRCUIT BREAKERS | Mar 6, 2000 | No | No |
| 200420 | STEERING:COLUMN | STEERING:COLUMN | Mar 6, 2000 | No | No |
| 136066 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:FOUNDATION COMPONENTS:DISC | Jun 29, 1998 | Yes | No |
| 136067 | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | SERVICE BRAKES, HYDRAULIC:ANTILOCK/TRACTION CONTROL/ELECTRONIC LIMITED SLIP | Jun 29, 1998 | Yes | No |
| 110563 | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE:GASOLINE | Mar 19, 1997 | No | No |
Related records
Data sources & freshness
NHTSA Model Year Database
Unknown freshness
NHTSA Office of Defects Investigation
Unknown freshness
NHTSA Complaint Database
Unknown freshness