Inspection 81997173
Roadside inspection on Jun 26, 2024 (1 year ago) in US • Carrier: UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO (USDOT 620177) • Vehicle: FORD STRAIGHT TRUCK
Vehicle: OKDriver: OK
Inspection ID
81997173
Date
Jun 26, 2024 (1 year ago)
State
US
Level
Location
USDOT
Vehicle
FORD STRAIGHT TRUCK
Plate
HazMat
No
Units Inspected
1 unit examined during this inspection
Units Inspected
fmcsa-inspections-per-unit
| # | Type | Make | Year | VIN | Plate | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAIGHT TRUCK | FORD | — | 1FDAF5GT6KEC17974 | 94329R2 (CA) | No |
Violations Cited
No violations were cited during this inspection
Clean inspection
Clean inspection \u2014 no violations cited.
Nearby inspections (same carrier, ±60 days)
Other times this carrier was inspected around the same date
| Inspection | Date | State | Level | Location | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82228925 | Jul 23, 2024 | CA | L5 | WOODLAND AREA | 2 | OOS |
| 82229058 | Jul 23, 2024 | CA | L5 | WOODLAND AREA | 0 | — |
| 82229059 | Jul 23, 2024 | CA | L5 | WOODLAND AREA | 0 | — |
| 81990267 | Jun 26, 2024 | US | L1 | WEST SACRAMENTO CA | 4 | OOS |
| 81990162 | Jun 26, 2024 | US | L1 | WEST SACRAMENTO CA | 2 | — |
| 81997193 | Jun 26, 2024 | US | L1 | WEST SACRAMENTO CA | 0 | — |
Recent activity at WEST SACRAMENTO CA
Other carriers inspected here recently
| Inspection | Date | Carrier | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| 85396147 | Jul 31, 2025 | HABRI EXPRESS INC | 0 | — |
| 81990162 | Jun 26, 2024 | UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO | 2 | — |
| 81997193 | Jun 26, 2024 | UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO | 0 | — |
| 81990031 | Jun 26, 2024 | UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO | 0 | — |
| 81990267 | Jun 26, 2024 | UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO | 4 | OOS |
| 81636334 | May 16, 2024 | THANDI ENTERPRISES INC | 0 | — |
Other inspections of these vehicles
History for the 1 VIN inspected here
| Inspection | Date | State | Level | VIN | OOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 87387399 | Mar 17, 2026 | CA | L5 | 1FDAF5GT6KEC17974 | — |
| 87218379 | Feb 24, 2026 | CA | L1 | 1FDAF5GT6KEC17974 | — |
| 84398176 | Apr 4, 2025 | CA | L5 | 1FDAF5GT6KEC17974 | — |
| 83108033 | Nov 4, 2024 | CA | L5 | 1FDAF5GT6KEC17974 | — |
| 82228925 | Jul 23, 2024 | CA | L5 | 1FDAF5GT6KEC17974 | OOS |
Related Records
Related records
CarrierUNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO
USDOT 620177 — View full carrier profile
InspectionsAll inspections for USDOT 620177
Full inspection history for UNIVERSAL LIMOUSINE AND TRANSPORTATION CO
StationWEST SACRAMENTO CA
Inspection station
VehicleVIN 1FDAF5GT6KEC17974
FORD STRAIGHT TRUCK
PlatePlate 94329R2 (CA)
View all inspections for this plate
StatesBrowse carriers by state
View carriers organized by state
SearchSearch for another carrier
Look up by USDOT, name, or VIN
Data sources & freshness
FMCSA Vehicle Inspection File
Generated from 24-hour old database. Does not reflect real time.
Updated 1 weeks ago