Truck Crashes by City in Texas

Commercial vehicle crash data for cities in Texas. Sortable crash counts, fatalities, and injuries per city.

Cities
1,156
Total Crashes
595,002
Fatalities
21,246
Injuries
392,038

Cities

1156 cities with crash records.

City Total Crashes Fatalities Injuries Tow-Away
NOT LISTED 43,388 2,679 27,854 39,751
HOUSTON 9,057 163 5,797 7,259
DALLAS 5,579 155 2,932 4,716
SAN ANTONIO 4,851 104 2,087 4,364
FORT WORTH 3,676 177 3,254 3,247
AUSTIN 1,995 79 1,133 1,758
EL PASO 1,517 46 852 1,288
LAREDO 1,042 22 698 794
ARLINGTON 885 17 631 714
BEAUMONT 811 12 588 722
IRVING 810 9 302 748
LUBBOCK 672 17 400 588
WACO 637 7 335 569
DENTON 628 13 278 563
MIDLAND 624 17 316 559
ODESSA 619 12 446 498
GRAND PRAIRIE 608 15 283 572
AMARILLO 595 14 289 502
CORPUS CHRISTI 562 17 403 434
GARLAND 545 15 286 485
LEWISVILLE 482 5 191 436
CONROE 460 10 364 350
TEMPLE 448 15 279 400
PLANO 440 8 193 400
CARROLLTON 401 7 135 366
MESQUITE 397 14 273 334
SAN MARCOS 388 14 243 361
ABILENE 381 11 215 348
TEXARKANA 375 5 202 343
GEORGETOWN 374 4 195 354
NEW BRAUNFELS 373 11 186 319
PASADENA 365 2 196 324
ROUND ROCK 356 5 163 329
BAYTOWN 352 8 169 308
TYLER 332 4 239 284
PHARR 312 2 232 247
SEGUIN 304 13 167 281
ROCKWALL 280 4 137 241
SCHERTZ 279 3 144 243
ORANGE 278 6 201 247
WAXAHACHIE 266 0 132 251
LA PORTE 259 2 104 226
LONGVIEW 258 6 174 208
MCKINNEY 257 7 138 245
MCALLEN 246 4 229 166
HUNTSVILLE 243 9 125 224
WEATHERFORD 239 5 145 208
RICHARDSON 238 10 133 208
LANCASTER 233 6 132 212
FRISCO 232 3 77 221
LUFKIN 229 4 144 203
BROWNSVILLE 226 2 141 187
GRAPEVINE 224 9 146 186
EDINBURG 224 6 207 171
KATY 217 8 115 201
GAINESVILLE 212 8 107 190
BRYAN 205 5 122 176
HUTCHINS 204 4 106 178
PORT ARTHUR 203 13 240 161
SUGAR LAND 200 3 79 179
ROYSE CITY 182 7 69 178
WICHITA FALLS 182 1 88 160
BELTON 181 6 96 159
ROSENBERG 176 3 91 157
BALCH SPRINGS 171 7 95 143
MIDLOTHIAN 168 6 99 149
TERRELL 167 2 92 156
COLLEGE STATION 166 2 86 148
FARMERS BRANCH 166 2 71 154
SAN ANGELO 164 3 98 145
ALLEN 164 5 98 150
NACOGDOCHES 163 9 104 138
GREENVILLE 160 6 89 138
SHERMAN 156 11 95 128
SELMA 155 1 72 145
CIBOLO 151 2 62 146
MARSHALL 147 1 101 133
EULESS 144 0 74 137
HURST 143 1 69 135
MANSFIELD 142 3 68 123
ALVARADO 141 9 63 133
CORSICANA 136 2 81 123
ROWLETT 135 0 63 122
VICTORIA (VICTORIA) 135 9 80 125
KYLE 131 0 68 119
TEXAS CITY 131 2 104 116
HALTOM CITY 128 3 84 112
MOUNT PLEASANT 127 2 65 120
LIVE OAK 127 0 62 115
BEDFORD 126 1 52 107
LEANDER 125 1 67 117
MISSOURI CITY 124 3 75 104
HARLINGEN 122 9 126 75
SEALY 121 5 83 115
PFLUGERVILLE 121 4 63 105
BURLESON 120 4 56 106
BUDA 119 3 78 103
NORTH RICHLAND HILLS 119 4 64 107
DAYTON 118 9 75 105
DUNCANVILLE 114 5 45 95
KILLEEN 113 4 64 99
ANNA 113 6 77 103
ENNIS 113 4 74 100
PEARLAND 113 4 67 90
JERSEY VILLAGE 112 3 43 102
CLEBURNE 111 5 45 106
PARIS 110 3 54 98
CELINA 109 1 64 104
CLEVELAND 108 6 128 94
RED OAK 107 1 50 101
SWEETWATER 107 2 51 99
CORINTH (DENTON) 107 0 50 97
FOREST HILL (TARRANT) 106 0 52 91
LEAGUE CITY 104 0 66 91
PECOS 103 6 53 93
CEDAR PARK 103 2 41 95
SULPHUR SPRINGS 97 5 69 84
SAN JUAN 95 2 116 70
HILLSBORO 94 12 46 78
PROSPER 94 4 38 88
NORTHLAKE 93 0 45 85
VIDOR 90 0 66 84
GALVESTON 90 2 65 68
TROY 90 7 45 82
HUMBLE 90 0 83 60
BROOKSHIRE 89 5 43 85
DECATUR 88 1 41 83
FORNEY 87 1 43 73
RHOME 86 2 40 78
ALVIN 86 3 35 81
HUTTO 84 5 52 76
DENISON 84 6 69 75
BELLMEAD 83 2 53 75
WILMER 81 6 39 72
LINDALE 80 2 51 73
BOERNE 79 4 22 75
WEBSTER 79 4 52 73
FATE 79 0 23 75
LITTLE ELM 79 2 39 65
KILGORE 78 1 61 64
MANOR 78 3 27 71
WHARTON 77 5 39 71
EAGLE PASS 77 2 60 56
SANGER 76 2 34 73
GATESVILLE 75 1 36 70
COPPELL 73 0 31 65
MISSION 73 1 70 42
DONNA 73 2 67 56
STAFFORD 72 0 48 68
DESOTO 72 0 40 65
ATHENS 72 2 74 66
CANTON 72 1 34 67
KERRVILLE 71 7 42 64
BRENHAM 71 3 45 64
CARTHAGE 71 1 30 60
WILLIS 71 5 61 58
WYLIE 70 2 38 66
SUNNYVALE 70 1 30 67
SHENANDOAH 70 0 40 64
JARRELL 70 4 30 65
RICE 69 4 19 65
PALESTINE 69 3 44 58
MUSTANG RIDGE 69 4 49 63
ROBINSON 69 1 48 60
ELGIN 68 3 42 59
STEPHENVILLE 67 0 29 62
BULVERDE 66 1 20 66
MARBLE FALLS 66 2 29 62
GRANBURY 66 3 34 55
TAYLOR 65 4 32 63
LIVINGSTON 65 1 40 56
MELISSA 65 0 22 65
MANVEL 64 0 39 57
FORT STOCKTON 61 8 36 55
RIO GRANDE CITY 61 1 63 43
CEDAR HILL 60 3 40 52
VENUS 60 2 31 55
ROSCOE 60 3 22 59
BENBROOK 59 1 40 55
BASTROP 58 1 29 53
CONVERSE 57 1 37 49
SOCORRO 57 2 28 52
ROANOKE 57 0 18 52
WESLACO 57 0 49 37
SOUTHLAKE 56 1 26 47
ALAMO 56 0 50 47
BURNET 56 1 23 52
SAGINAW 56 1 17 51
LACY-LAKEVIEW 55 0 24 51
CORRIGAN 55 11 33 47
LORENA 54 4 24 52
DICKINSON 54 0 37 48
DEER PARK 53 0 28 47
NAVASOTA 53 2 31 50
BIG SPRING 53 4 83 43
JASPER 53 1 31 47
FREDERICKSBURG 52 0 15 50
VON ORMY 52 1 19 47
HEARNE 52 0 24 47
CISCO 51 1 19 50
ANGLETON 50 0 33 42
VAN 50 0 40 44
LULING 50 0 22 45
MONT BELVIEU 49 3 29 47
FARMERSVILLE 49 4 31 46
HENDERSON 48 3 42 40
LA MARQUE 48 4 40 36
THE COLONY 47 1 25 41
BELLAIRE 47 2 34 41
ANDREWS 46 1 42 34
THE WOODLANDS 46 0 26 38
HICKORY CREEK 46 0 23 43
SPRING VALLEY (HARRIS) 46 0 15 46
EL CAMPO 46 0 39 40
TOMBALL 46 0 28 40
CADDO MILLS 45 0 23 43
HEREFORD 45 0 27 37
HIDALGO 45 1 56 27
PRINCETON 45 2 30 39
VALLEY VIEW (COOKE) 45 4 22 41
PLEASANTON 45 1 14 41
WALLER 45 0 15 44
COPPERAS COVE 44 0 21 39
JACKSONVILLE 44 3 21 37
VAN ALSTYNE 44 2 18 43
MADISONVILLE 44 2 17 40
BRUCEVILLE-EDDY 44 0 28 42
LIBERTY HILL 43 2 17 43
ATLANTA 43 5 16 41
BEE CAVE 43 0 11 42
KINGSVILLE 42 2 18 36
SPLENDORA 42 1 28 40
SAN BENITO 42 2 38 39
UVALDE 42 3 37 34
PALMER 42 2 18 42
LAKE WORTH 41 2 24 34
MONAHANS 40 3 27 35
RICHMOND 40 0 44 32
SEAGOVILLE 40 0 21 35
WILLOW PARK 40 2 20 38
PLAINVIEW 39 2 28 33
LIBERTY (LIBERTY) 39 0 30 34
FLOWER MOUND 39 1 20 31
MINERAL WELLS 39 0 28 32
ROBSTOWN 39 0 30 32
GIDDINGS 39 1 22 38
SEABROOK 39 1 22 32
SEMINOLE 39 0 19 35
KAUFMAN 38 1 17 36
IOWA COLONY 38 2 23 35
GILMER 37 1 19 33
KEENE 37 0 20 35
BRIDGE CITY 37 3 17 30
DALHART 37 0 19 35
CANYON 37 2 14 34
LUMBERTON 37 2 9 34
WESTLAKE 36 2 19 33
MAGNOLIA (MONTGOMERY) 36 0 12 34
FREEPORT (BRAZORIA) 36 0 22 34
DIBOLL 36 0 22 28
HASLET 35 2 10 32
MILFORD 35 8 28 34
LOCKHART 35 2 20 32
HEMPSTEAD 35 1 15 34
LEON VALLEY 35 0 15 29
SACHSE 35 0 24 34
BAY CITY 34 0 29 29
KERMIT 34 0 19 31
NEW BOSTON 34 0 10 34
PALMVIEW 33 0 27 24
AUBREY 33 2 22 31
ARGYLE 33 0 24 31
KENNEDALE 33 1 8 30
CUT AND SHOOT 33 2 17 27
LAMPASAS 33 0 19 29
TRENTON 33 3 29 30
BRIDGEPORT 33 2 12 33
QUINLAN 33 0 20 28
CENTER (SHELBY) 33 0 21 28
SALADO 33 1 14 31
ITALY 33 1 16 32
CASTLE HILLS 32 0 25 23
HARKER HEIGHTS 32 0 16 29
BROWNWOOD 32 1 15 27
EASTLAND 32 1 22 30
JEFFERSON 32 0 27 31
LAKE JACKSON 32 0 24 29
HEWITT 31 0 13 28
AZLE 31 1 17 27
CHILDRESS 30 2 20 28
BUFFALO 30 5 10 26
FAIRFIELD 30 0 30 27
DUMAS 30 0 9 27
BONHAM 30 2 22 27
CROSS ROADS (DENTON) 30 2 18 27
ROSE CITY 30 5 21 26
COLUMBUS 29 0 10 27
GONZALES 29 2 18 26
DEL RIO 29 1 25 22
KENEDY 29 1 28 25
OAK RIDGE NORTH 28 1 10 25
WEST 28 1 18 26
MOUNT ENTERPRISE 28 1 29 21
UNIVERSAL CITY 28 0 14 23
CARRIZO SPRINGS 28 0 29 26
SPRINGTOWN (PARKER) 28 2 9 26
RICHLAND (NAVARRO) 28 0 11 28
HEATH 28 1 9 27
ANGUS 28 5 6 27
SNYDER 27 0 17 18
MCGREGOR 27 0 13 25
HELOTES 27 1 20 26
KEMAH 27 0 7 26
STREETMAN 27 0 12 27
MABANK 27 0 8 23
ALICE 27 0 17 24
LAMESA 26 4 14 22
CLYDE 26 0 17 24
SHEPHERD 26 1 20 23
GUN BARREL CITY 26 1 23 20
SAN FELIPE 26 2 12 26
ADDISON 26 1 4 23
GLADEWATER 25 1 9 24
KEMP 25 1 11 25
TYE 25 0 17 24
CALDWELL 25 2 20 23
HOWE 25 0 17 23
LUCAS 25 0 20 18
DRIPPING SPRINGS 24 1 7 22
FRIENDSWOOD 24 0 14 21
SILSBEE 24 1 12 23
GLEN ROSE 24 1 12 23
HUDSON OAKS 24 1 14 22
MERKEL 24 1 10 22
NEW CANEY 24 0 10 22
ANTHONY (EL PASO) 24 2 9 21
WASKOM 24 1 15 22
HORIZON CITY 24 0 10 23
HOOKS 24 3 9 24
FLORESVILLE 23 2 17 21
GEORGE WEST 23 0 14 19
MONTGOMERY 23 0 13 19
THREE RIVERS 23 2 13 22
SOUTH HOUSTON 22 2 8 17
MERCEDES 22 0 14 20
BOWIE 22 0 12 21
FULSHEAR 22 0 16 18
REFUGIO 22 2 13 18
COLORADO CITY 22 1 8 21
CRANDALL 22 0 18 19
BELLS 21 1 13 20
ROCKPORT 21 1 12 16
LINDEN 21 0 10 21
HITCHCOCK 21 1 24 16
EARLY 21 0 16 19
LA GRANGE 21 2 12 18
CLUTE 21 2 8 15
CAMERON 21 1 13 19
FLATONIA 21 0 6 21
CHANDLER 21 0 12 19
HONDO 21 0 20 18
COMMERCE 21 0 11 19
RICHLAND HILLS 21 0 12 18
PORTLAND 20 0 14 17
KELLER 20 2 19 15
SANTA FE 20 0 12 19
CACTUS 20 0 8 18
GUNTER (GRAYSON) 20 1 7 20
PORTER 20 0 11 17
ARANSAS PASS 20 1 13 15
COMANCHE 20 0 9 18
NOLANVILLE 19 1 7 19
PATTON VILLAGE 19 0 15 17
MOUNT VERNON (FRANKLIN) 19 0 4 19
FERRIS 19 2 13 15
HAWLEY 19 1 5 17
ALMA 19 3 23 16
LAKE DALLAS 19 0 10 18
FALFURRIAS 19 0 8 19
PITTSBURG 19 1 13 16
PRAIRIE VIEW 19 0 8 19
SCHULENBURG 19 0 7 19
LAKEWAY 19 1 9 18
VAN HORN 19 1 6 18
EMORY 18 0 7 18
COLEMAN 18 1 3 17
FAIRVIEW (COLLIN) 18 0 16 15
WHITESBORO 18 0 9 18
POST 18 1 9 18
PAMPA 18 0 12 16
LAVON 18 1 12 18
ARCOLA 18 0 8 16
BORGER 18 0 6 17
GODLEY 18 0 11 17
NEW WAVERLY 18 7 14 14
CROCKETT 18 1 9 16
GRAHAM 18 0 9 16
LITTLEFIELD 18 7 18 16
QUANAH 18 0 11 18
BROWNFIELD 18 2 18 16
LA VERNIA 17 2 10 16
LA FERIA 17 1 14 15
GLENN HEIGHTS 17 1 9 16
DEVINE 17 2 8 16
CUERO 17 2 10 12
TIMPSON 17 0 7 16
SLATON 17 0 7 17
NEW SUMMERFIELD 17 0 8 16
MARLIN 16 0 9 15
NEW FAIRVIEW 16 1 12 16
WATAUGA 16 0 8 13
HEDWIG VILLAGE 16 0 14 12
CROWLEY 16 0 12 14
RENO (PARKER, TARRANT) 16 0 11 15
QUEEN CITY 16 1 9 15
BEEVILLE 16 0 13 10
MINEOLA 16 1 6 16
MEXIA 16 0 12 15
CANUTILLO 16 0 3 16
BERTRAM 16 2 9 13
PORT ARANSAS 15 0 9 12
CATARINA 15 1 9 13
PEARSALL 15 2 14 13
SPRING 15 0 4 15
TALTY 15 1 10 14
CRESSON 15 0 6 14
PARKER (COLLIN) 15 0 7 14
ROCKDALE 15 0 9 12
JEWETT 15 3 12 14
ALTON (HIDALGO) 15 0 6 10
CUMBY 15 0 2 15
PORT LAVACA 15 1 6 13
CASTROVILLE 15 0 5 14
HENRIETTA 15 0 9 14
CHAPPELL HILL 14 0 14 14
BELLVILLE 14 0 8 13
CALVERT 14 0 1 14
SEVEN POINTS 14 0 2 14
CROSBY 13 0 7 9
NEDERLAND 13 1 9 10
WEIMAR 13 0 7 12
BLANCO 13 0 9 13
VERNON 13 0 6 12
BLUE RIDGE 13 2 11 12
SULLIVAN CITY 13 0 16 11
STRATFORD 13 2 2 13
SONORA 13 0 2 13
SHOREACRES 13 0 1 13
WOODWAY 13 0 6 13
ROMA 13 0 11 11
GOLDTHWAITE 13 0 6 12
PROVIDENCE 13 0 4 13
PILOT POINT 13 1 3 13
WHITEHOUSE 12 0 7 9
WHITE OAK (GREGG) 12 0 14 12
MULESHOE 12 0 7 11
PYOTE 12 0 3 11
GRANDVIEW 12 0 1 12
EAGLE LAKE 12 0 5 10
GROVES 12 1 3 11
LEVELLAND 12 0 8 10
EAST BERNARD 12 1 5 11
INGLESIDE 12 0 9 10
PENITAS 12 0 15 10
EUSTACE 12 3 11 11
STOCKDALE 12 0 4 12
OAK POINT 12 0 3 12
GALENA PARK 12 0 8 9
CYPRESS (HARRIS) 11 0 5 9
KINGSLAND 11 0 7 9
COMFORT 11 1 3 10
MILANO 11 0 6 10
WEST UNIVERSITY PLACE 11 0 3 11
FRANKSTON 11 0 6 9
HALLETTSVILLE 11 1 7 8
LYTLE 11 1 4 10
OAK RIDGE (COOKE) 11 1 14 11
RUSK 11 0 5 11
ALVORD 11 0 7 11
MEADOWS PLACE 11 0 3 10
LLANO 11 0 6 10
EDNA 11 0 6 10
BRADY 11 1 6 8
KEMPNER 11 0 24 9
GROESBECK 11 0 4 10
SHAMROCK 11 0 4 10
CLAUDE 10 0 3 10
LA JOYA 10 2 8 9
STANTON 10 0 5 9
COOPER (DELTA) 10 1 2 10
JACKSBORO 10 0 6 10
BIG SANDY 10 1 5 9
DEL VALLE 10 0 14 8
WOLFFORTH 10 0 11 7
BALCONES HEIGHTS 10 0 4 8
WEST COLUMBIA 10 0 4 9
WHITEWRIGHT 10 1 2 10
COTULLA 10 0 2 10
YORKTOWN 10 0 3 8
BURKBURNETT 10 1 3 9
HUNTINGTON 10 0 13 8
NEEDVILLE 10 0 1 10
WINNSBORO 10 1 14 9
RIVERSIDE 10 0 3 9
MCLENDON-CHISHOLM 9 0 6 8
ALLEYTON 9 0 4 8
COLLEYVILLE 9 0 4 6
HUDSON 9 0 7 9
BELLEVUE 9 2 10 8
BERNARDO 9 0 3 9
KOUNTZE 9 0 4 9
BOGATA 9 2 7 7
PONDER 9 1 2 8
ELKHART 9 0 3 8
JACINTO CITY 9 0 6 8
PANHANDLE 9 1 10 8
TULIA 9 0 5 8
JONESTOWN 9 2 5 9
JOSHUA 9 0 4 8
KIRBYVILLE 9 0 3 7
PLANTERSVILLE 9 0 4 9
NIXON 9 0 6 9
RIVIERA 9 0 4 8
LEONARD 9 1 3 9
HAMILTON (HAMILTON) 9 0 0 9
GOODRICH 9 0 9 8
PORT NECHES 9 0 2 9
TRINITY 8 0 3 8
JOHNSON CITY 8 0 10 8
PERRYTON 8 3 5 4
COMBES 8 0 4 7
GARRISON 8 0 0 8
LEONA 8 1 11 8
POTEET 8 0 4 7
CLIFTON 8 0 2 7
NASH (BOWIE) 8 0 14 6
JUSTIN 8 0 5 8
SANTA ANNA (COLEMAN) 8 0 2 8
FABENS 8 0 1 8
HUNGERFORD 8 0 4 7
CANYON LAKE 8 2 2 8
GARDEN RIDGE 8 0 4 8
ODEM 8 0 7 7
MATHIS 8 0 7 8
ELSA 8 0 6 7
BAIRD 8 0 3 7
BIG LAKE 8 0 2 7
SAN AUGUSTINE 8 0 5 8
POINT COMFORT 8 1 7 8
RANGER 8 0 3 7
BOVINA 8 0 4 8
LOS FRESNOS 8 0 8 7
DILLEY 8 0 9 8
NIEDERWALD 8 2 6 8
ONALASKA 8 1 6 8
RAYMONDVILLE 7 0 3 6
WINNIE 7 0 3 6
ALPINE 7 0 4 7
GOLIAD 7 0 5 6
HIGHLAND PARK 7 0 2 6
FRIONA 7 0 2 7
HONEY GROVE 7 1 7 7
HORSESHOE BAY 7 0 2 7
IOWA PARK 7 0 1 6
WINDCREST 7 0 2 6
DETROIT 7 0 4 5
SEYMOUR 7 1 5 5
KIRBY 7 0 3 7
CREEDMOOR 7 1 2 6
KRUM 7 0 8 5
COLLINSVILLE 7 0 8 7
LAKEPORT 7 0 7 6
CLARKSVILLE 7 0 2 6
CANADIAN 7 0 2 7
BULLARD 7 0 4 7
TORNILLO 7 1 5 7
BRAZORIA 7 0 0 7
BOYD (WISE) 7 1 2 7
UNIVERSITY PARK 7 0 5 5
WALLISVILLE 7 2 6 7
MURPHY 7 0 2 6
ELM MOTT 6 0 4 6
DIMMITT 6 0 5 5
ERA 6 0 2 6
ZAPATA 6 0 1 6
BEVERLY HILLS 6 0 2 6
RUNGE 6 0 0 6
CARLS CORNER 6 0 2 6
JONES CREEK 6 0 6 5
THORNDALE 6 0 5 6
EVERMAN 6 0 1 6
FAIR OAKS RANCH 6 0 2 6
WALLIS 6 1 1 5
RICHWOOD 6 0 3 6
TALCO 6 0 5 6
WASHBURN 6 0 2 6
BARNHART 6 0 6 4
TENAHA 6 0 7 5
FISCHER 6 1 3 5
RENO (LAMAR) 6 0 5 6
LEARY 6 0 3 6
KERENS 6 0 4 5
TROUP 6 0 1 6
GANADO 6 0 4 5
MALONE 6 0 4 4
BRECKENRIDGE 6 0 2 5
SANSOM PARK 6 1 5 6
NEVADA 6 0 3 6
MUENSTER 6 0 4 5
YOAKUM 6 0 3 5
HERMLEIGH 6 0 4 6
SPRING BRANCH (COMAL) 6 0 0 6
SOUR LAKE 6 0 1 6
CHINA GROVE (BEXAR) 6 0 4 6
PLUM GROVE 6 0 5 4
NEWTON 6 0 3 5
CHANNELVIEW 6 0 2 5
MAURICEVILLE 6 0 3 6
ELECTRA 6 0 2 5
HAWKINS 6 0 2 6
DAINGERFIELD 6 0 4 5
CENTERVILLE (LEON) 6 0 3 6
HANKAMER 5 0 6 5
LA GRULLA 5 0 2 4
SMITHVILLE 5 0 2 3
PAYNE SPRINGS 5 0 2 4
ST. HEDWIG 5 0 1 5
GILLETT 5 0 2 5
SINTON 5 1 3 3
SHINER 5 0 6 3
SUDAN 5 0 1 5
ALAMO HEIGHTS 5 0 2 4
POTH 5 0 3 5
SUNSET VALLEY 5 0 2 4
CHILLICOTHE 5 0 3 5
TATUM 5 0 6 5
PANTEGO 5 0 4 5
WHITNEY 5 1 2 4
RIESEL 5 0 0 5
BURTON 5 0 5 5
DESDEMONA 5 0 5 5
DUBLIN 5 0 3 5
OZONA 5 0 2 4
TILDEN 5 0 2 3
ORLA 5 0 2 3
JOAQUIN 5 0 10 5
SAN ELIZARIO 5 0 1 5
LITTLE RIVER-ACADEMY 5 0 6 4
SANDERSON 5 0 1 5
ELMENDORF 5 0 5 4
INGRAM 5 0 2 4
OAK RIDGE (KAUFMAN) 5 0 4 5
RUNAWAY BAY 5 0 5 5
LOTT 5 0 3 5
LOUISE 5 0 3 4
ALTO 5 0 3 5
FALLS CITY 5 0 1 5
ALEDO 5 0 1 5
ALIEF 5 0 2 4
ROSHARON 5 0 3 3
WEST ORANGE 5 0 2 5
AURORA (WISE) 5 0 3 4
GARDENDALE (ECTOR) 5 0 5 4
HIGHLAND VILLAGE 5 0 2 4
GARRETT 5 0 2 5
WINDTHORST 5 1 3 4
STAMFORD 5 2 1 5
LAGO VISTA 5 0 5 5
ZAVALLA 4 1 1 4
ALBANY 4 0 3 2
BLOSSOM 4 0 1 4
BURKE 4 0 3 4
CARMINE 4 0 1 4
CHARLOTTE 4 0 1 3
CHILTON 4 0 2 4
COFFEE CITY 4 0 4 4
DE KALB 4 3 1 4
DENVER CITY 4 0 1 3
DIME BOX 4 0 1 4
DRIFTWOOD 4 0 0 4
EDCOUCH 4 0 3 2
FARWELL 4 0 0 4
FLORENCE 4 0 1 4
FLOYDADA 4 1 3 4
FRANKLIN (ROBERTSON) 4 0 4 4
FREER 4 0 3 2
GRAND SALINE 4 0 2 4
GREGORY 4 0 5 3
HALLSVILLE 4 0 1 4
HARTLEY 4 0 0 4
HICO 4 0 7 4
HIGHLANDS 4 0 9 3
HILLJE 4 0 0 4
HUNTERS CREEK VILLAGE 4 0 0 4
IDALOU 4 0 1 4
IREDELL 4 0 1 4
JOSEPHINE 4 0 2 4
JOURDANTON 4 0 4 3
KINGSBURY 4 0 1 4
KINGWOOD 4 0 1 3
LEGGETT 4 0 2 4
LONE OAK (HUNT) 4 0 3 4
LOS INDIOS 4 1 1 3
LYONS 4 0 3 3
MARATHON 4 0 1 4
MARTINDALE 4 0 0 4
MAUD 4 0 2 4
MAYPEARL 4 0 2 2
MCLEAN 4 0 1 3
MORGANS POINT 4 0 0 4
MOULTON 4 0 2 3
MURCHISON 4 0 3 4
NAPLES 4 0 2 3
NASSAU BAY 4 0 1 4
NEW LONDON 4 0 3 4
NORMANGEE 4 0 2 4
OVILLA 4 0 3 4
PALACIOS 4 0 4 3
PALMHURST 4 0 8 1
PINELAND 4 0 4 4
PLAINS 4 0 3 3
POINT 4 0 3 4
POTTSBORO 4 0 1 4
QUITMAN 4 0 1 3
ROSS 4 0 3 4
SEVEN OAKS 4 0 2 4
SHALLOWATER 4 1 2 4
SIERRA BLANCA 4 0 2 4
ST. PAUL (COLLIN) 4 0 5 3
TAFT 4 0 6 3
THROCKMORTON 4 0 5 4
TIOGA 4 0 2 4
TRENT 4 0 0 4
TUSCOLA 4 0 2 3
WELLMAN 4 0 6 4
WINTERS 4 1 6 3
WORTHAM 4 0 6 4
NEW DEAL 3 0 0 3
BATESVILLE (ZAVALA) 3 2 2 3
BATSON 3 0 1 3
ESCOBARES 3 0 3 3
FAYETTEVILLE 3 0 1 3
ROWENA 3 0 0 3
ROUND TOP 3 0 1 3
ALDINE 3 0 0 3
NATALIA 3 0 2 3
FORRESTON 3 0 0 3
IRAAN 3 0 1 3
ROPESVILLE 3 0 2 3
FULTON 3 0 3 3
IOLA 3 0 5 3
LOWRY CROSSING 3 0 3 3
GARDEN CITY 3 2 4 3
GORMAN 3 0 0 3
PORT ISABEL 3 0 2 2
HUGHES SPRINGS 3 0 1 3
GRUVER 3 0 2 3
LOVELADY 3 0 2 2
LORAINE 3 0 0 3
MUNDAY 3 0 0 3
GUSTINE 3 0 0 3
BELMONT 3 0 6 3
RALLS 3 2 2 3
PUTNAM 3 0 1 3
PREMONT 3 0 2 3
LOCKNEY 3 1 3 3
BENJAMIN 3 1 1 3
ODONNELL 3 0 2 2
BIG WELLS 3 0 1 3
BLUE MOUND 3 0 0 3
VAN VLECK 3 0 1 3
MILLSAP 3 0 0 3
APPLEBY 3 0 2 3
UHLAND 3 0 2 3
LINDSAY (COOKE) 3 0 3 3
MONTALBA 3 0 0 3
ORCHARD 3 0 3 3
ADKINS 3 0 2 3
BREMOND 3 0 1 3
YANTIS 3 0 1 3
AGUA DULCE (NUECES) 3 0 3 1
MENARD 3 0 1 3
ABBOTT 3 0 0 3
MARQUEZ 3 0 3 2
BUNKER HILL VILLAGE 3 0 1 3
LEXINGTON 3 0 5 3
CAMPBELL 3 0 1 3
CEDAR CREEK 3 0 4 2
LEMING 3 0 1 3
WHITE SETTLEMENT 3 0 0 3
ASHERTON 3 0 0 3
TEAGUE 3 0 2 2
CHICO 3 0 2 3
WOODVILLE (TYLER) 3 1 1 3
MCCAMEY 3 0 4 2
ATASCOCITA 3 0 0 3
STERLING CITY 3 0 0 3
WIMBERLEY 3 0 1 2
LAKESIDE (TARRANT) 3 0 3 1
PAWELEKVILLE 3 0 3 3
COLDSPRING 3 0 3 3
COUPLAND 3 2 1 3
LADONIA 3 0 2 3
ATASCOSA 3 0 1 2
BAILEY 3 0 1 3
ACTON 3 0 5 3
COVE 3 0 0 3
COYANOSA 3 0 3 3
CRANE 3 0 3 3
CRYSTAL CITY 3 0 6 2
DEBERRY 3 0 5 3
PIERCE 3 0 2 3
KENNARD 3 2 2 3
DERMOTT 3 0 5 3
SCURRY 3 0 1 2
SAVOY 3 0 4 3
SAN SABA 3 0 1 3
EDEN 3 0 2 3
EDGEWOOD 3 0 1 3
ENCINAL 3 5 4 3
ROANS PRAIRIE 2 0 2 2
MART 2 0 1 2
NOME 2 1 2 2
NORTH ZULCH 2 0 2 2
OAKHURST 2 0 0 2
LONE STAR (MORRIS) 2 0 1 2
OLNEY 2 0 2 1
OMAHA 2 0 3 2
ORANGE GROVE 2 0 1 2
AMES (LIBERTY) 2 0 3 2
PAIGE 2 0 0 2
LELIA LAKE 2 0 0 2
PANDORA 2 1 3 2
LA WARD 2 0 1 2
LATEXO 2 0 1 2
PATTISON 2 0 0 2
KURTEN 2 0 0 2
KRUGERVILLE 2 0 1 1
PERRIN 2 0 0 2
ALTAIR 2 0 1 2
KENDLETON 2 0 2 2
KENDALIA 2 0 1 2
POINT BLANK 2 0 1 2
INGLESIDE ON THE BAY 2 0 0 2
HOLLAND 2 0 0 2
HOCKLEY 2 0 0 2
HOBSON 2 0 1 2
ABERNATHY 2 0 1 2
HEMPHILL 2 0 1 2
HARWOOD 2 0 1 2
RAMIRENO 2 0 1 2
RANDOLPH 2 0 0 2
RANKIN (UPTON) 2 0 1 1
REAGAN 2 0 2 2
REDWATER 2 0 3 1
RETREAT (NAVARRO) 2 0 2 2
GRANITE SHOALS 2 0 2 2
GRANGER 2 0 0 2
GOLINDA 2 0 3 2
RIVER OAKS 2 0 1 2
GAUSE 2 0 0 2
GARWOOD 2 0 2 1
