NORTHWEST CRANE SERVICE LLC
USDOT 999029 • 1125 40TH STREET SUITE B, WOODWARD, OK, 73801
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-425486 | REVOKED | Jul 24, 2006 | Jul 28, 2009 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVERSE | CARGO | IICHMPP-0003068-00 | ON FILE | Aug 30, 2018 | Aug 30, 2019 |
| MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 151801-10-24-61-1 | ON FILE | Aug 30, 2018 | Aug 30, 2019 |
Insurance History (15 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2LA6CA0000144-02 | REPLACED | Aug 30, 2017 | Aug 30, 2018 |
| AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2LA6CA0000144-01 | REPLACED | Jul 22, 2017 | Aug 30, 2017 |
| AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2LA6CA0000144-01 | CANCELLED | Jul 22, 2017 | Sep 24, 2017 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 2LA2CA0000525-00 | REPLACED | Oct 11, 2015 | Jul 22, 1961 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 2LA2CA0000387-00 | REPLACED | Jul 22, 2015 | Oct 11, 2015 |
| IMPERIUM INSURANCE COMPANY | CARGO | IERD-01000919-00 | REPLACED | Jul 22, 2013 | Aug 30, 2018 |
| IMPERIUM INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | IERD-01000919-00 | REPLACED | Jul 22, 2013 | Jul 22, 2015 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | CARGO | NIM 0000056-01 | CANCELLED | Jul 22, 2009 | Jul 22, 2009 |
| TOWER INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | BIPD/Primary | AA9-6800108-09 | REPLACED | Jul 22, 2009 | Jul 22, 2013 |
| NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NBS 0000056-00 | CANCELLED | Jul 22, 2007 | Jul 22, 2009 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | TP 9896617 | CANCELLED | Jul 22, 2006 | Jul 22, 2007 |
| MID-CONTINENT CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GL 50471 | REPLACED | Jun 1, 2001 | Jun 1, 2001 |
| MID-CONTINENT CASUALTY CO. | CARGO | GL54071 | REPLACED | Jun 1, 2001 | Jul 22, 2013 |
| MID-CONTINENT CASUALTY CO. | BIPD/Primary | GL 50471 | REPLACED | Jun 1, 2001 | Jul 22, 2006 |
| AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 2LA6CA0000144-00 | REPLACED | Jul 22, 1961 | Jul 22, 2017 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVERSE | IICHMPP-0003068-00 | CARGO | Aug 30, 2019 | Aug 30, 2019 |
| TERM/REPL | MANUFACTURERS ALLIANCE INSURANCE COMPANY | 151801-10-24-61-1 | BIPD/Primary | Aug 30, 2019 | Aug 30, 2019 |
| TERM/REPL | AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | 2LA6CA0000144-02 | BIPD/Primary | Aug 30, 2018 | Aug 30, 2018 |
| TERM/REPL | IMPERIUM INSURANCE COMPANY | IERD-01000919-00 | CARGO | Aug 30, 2018 | Aug 30, 2018 |
| TERM/CANCL | AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | 2LA6CA0000144-01 | BIPD/Primary | Sep 24, 2017 | Sep 24, 2017 |
| TERM/REPL | AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | 2LA6CA0000144-01 | BIPD/Primary | Aug 30, 2017 | Aug 30, 2017 |
| TERM/REPL | AMERICAN SOUTHERN HOME INSURANCE COMPANY | 2LA6CA0000144-00 | BIPD/Primary | Jul 22, 2017 | Jul 22, 2017 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 2LA2CA0000387-00 | BIPD/Primary | Oct 11, 2015 | Oct 11, 2015 |
| TERM/REPL | IMPERIUM INSURANCE COMPANY | IERD-01000919-00 | BIPD/Primary | Jul 22, 2015 | Jul 22, 2015 |
| TERM/REPL | TOWER INSURANCE COMPANY OF NEW YORK | AA9-6800108-09 | BIPD/Primary | Jul 22, 2013 | Jul 22, 2013 |
| TERM/REPL | MID-CONTINENT CASUALTY CO. | GL54071 | CARGO | Jul 22, 2013 | Jul 22, 2013 |
| CANCEL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | NIM 0000056-01 | CARGO | Jul 22, 2009 | Jul 22, 2009 |
| CANCEL | NATIONAL INTERSTATE INSURANCE COMPANY | NBS 0000056-00 | BIPD/Primary | Jul 22, 2009 | Jul 22, 2009 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | TP 9896617 | BIPD/Primary | Jul 22, 2007 | Jul 22, 2007 |
| TERM/REPL | MID-CONTINENT CASUALTY CO. | GL 50471 | BIPD/Primary | Jul 22, 2006 | Jul 22, 2006 |
| TERM/REPL | MID-CONTINENT CASUALTY CO. | GL 50471 | BIPD/Primary | Jun 1, 2001 | Jun 1, 2001 |
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 2LA2CA0000525-00 | BIPD/Primary | Jul 22, 1961 | Jul 22, 1961 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-425486 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-425486 | VOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (3 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC425486 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Aug 3, 2009 | — | Unknown |
| MC425486 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | REINSTATED | Sep 29, 2008 | REVOKED | Jul 28, 2009 |
| MC425486 | MOTOR PROPERTY COMMON CARRIER | GRANTED | Mar 14, 2002 | REVOKED | Jul 24, 2006 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
5 states • 47 inspections
Violation Summary (39 violations from 47 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 9 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2W | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 2 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.16AD | Failing to use seat belt (49 CFR) | 2 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.30B1-ELDDFR | HOS (ELD) - Driver failing to review records and certify the accuracy of the information. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.75A3 | Tire-flat and/or audible air leak | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2SLIMPT | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2RG | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2C | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.3A2-HOSPD | HOS (Property) - Driving beyond the 14 hour after coming on duty following 10 consecutive hours off duty during the current 8 consecutive day period. Date and Tim | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLEWA1 | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.9A-LBL | Inoperable required lamps | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:390.21TB1-MC | 390.21TB1-MC | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:390.21TB2-DOT | 390.21TB2-DOT | 1 | 0 | — | General/Admin |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95A1 | Emergency Equipment - Fire Extinguishers - no fire extinguisher present or not properly rated. | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95F | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.9 | Inoperable Required Lamp | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2DIM | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:396.3(a)(1) | Inspection/repair/maintenance - general | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.110(b) | Cargo securement - logs | 1 | 1 | 7 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22(h)(4) | Driver failed to maintain supply of blank drivers records of duty status graph-grids | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:393.95(a) | Emergency equipment - fire extinguisher missing/defective | 1 | 0 | 5 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:393.95(f) | Emergency Equipment - Stopped vehicle warning devices missing or improper | 1 | 0 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:172.502(a)(1) | Placarding general requirements | 1 | 0 | 7 | Hazardous Materials |
| FMCSR:172.602(c)(1) | Maintenance/accessibility of Emergency Response information | 1 | 0 | — | Hazardous Materials |
| FMCSR:177.817(e) | Placard deteriorated/damaged | 1 | 0 | 4 | Hazardous Materials |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (47 inspections)
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
17 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (17 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2022 | OK | TOW | 0 | 0 | GRACEMONT | US 281 2ND ST | ...128371 | NORTHWEST CRANE SERVICE LLC |
| May 14, 2021 | OK | INJURY | 0 | 3 | OKLAHOMA CITY | LAKE HEFNER PARKWAY (HWY 74) | ...128388 | NORTHWEST CRANE SERVICE LLC |
| May 4, 2021 | OK | TOW | 0 | 0 | BRAMAN | INTERSTATE 35 | ...128379 | NORTHWEST CRANE SERVICE LLC |
| Feb 24, 2021 | OK | INJURY | 0 | 1 | BIG CABIN | I-44 WRTP EASTBOUND | ...128369 | NORTHWEST CRANE SERVICE LLC |
| Nov 9, 2020 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2018 | OK | INJURY | 0 | 4 | — | — | — | — |
| Aug 1, 2018 | OK | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 9, 2018 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 21, 2016 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 17, 2016 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jun 16, 2015 | OK | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Mar 13, 2012 | KS | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 13, 2012 | OK | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Sep 9, 2009 | OK | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Feb 2, 2009 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 20, 2009 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Dec 26, 2007 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
35 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 35 events