J & N EXPRESS INC
USDOT 850874 • 1740 COUNTRY DR, OJAI, CA, 93023
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Contract Carrier | MC-313679 | ACTIVE | Unknown | Dec 17, 2025 |
Active Insurance (3)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TMA81002778 | ON FILE | Apr 23, 2025 | Dec 15, 2025 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | CARGO | 6SIA3-547766 | ON FILE | Dec 15, 2012 | Dec 15, 2013 |
| AMERICAN RELIABLE INSURANCE COMPANY | BIPD | GAS 101646 | ON FILE | Jan 20, 1997 | Mar 31, 1997 |
Insurance History (75 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TMA81002778 | REPLACED | Dec 15, 2024 | Apr 23, 2025 |
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TMA81002778 | CANCELLED | Dec 15, 2024 | Apr 26, 2025 |
| SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TMA71003930 | CANCELLED | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2024 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN341166 | REPLACED | Dec 15, 2022 | Dec 15, 2023 |
| NORTHLAND INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | WN341166 | CANCELLED | Dec 15, 2022 | Jan 31, 2024 |
| KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AFXCA000867-01 | CANCELLED | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2022 |
| KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AFXCA000867‐00 | CANCELLED | Oct 5, 2021 | Dec 17, 2021 |
| KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AFXCA000867‐00 | REPLACED | Oct 5, 2021 | Dec 15, 2021 |
| KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AFXCA000867-00 | CANCELLED | Dec 15, 2020 | Oct 9, 2021 |
| KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | AFXCA000867-00 | REPLACED | Dec 15, 2020 | Oct 5, 2021 |
| TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BE20170411-00 | CANCELLED | Dec 15, 2019 | Dec 15, 2020 |
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC18121037 | REPLACED | Feb 8, 2019 | Dec 15, 2018 |
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC18121037 | REPLACED | Dec 17, 2018 | Dec 15, 2018 |
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC18121037 | CANCELLED | Dec 17, 2018 | Feb 8, 2019 |
| PRIME INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | SC18121037 | CANCELLED | Dec 15, 2018 | Dec 15, 2019 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | LFI0000229 | CANCELLED | Dec 15, 2017 | Dec 15, 2018 |
| SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | LFI0000221 | CANCELLED | Dec 15, 2016 | Dec 15, 2017 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP10504 | REPLACED | Nov 25, 2016 | Dec 15, 2016 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | GWP10504 | CANCELLED | Dec 15, 2015 | Nov 25, 2016 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NTG8198 | REPLACED | Nov 8, 2015 | Dec 15, 2015 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NTG8198 | CANCELLED | May 24, 2015 | Nov 8, 2015 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NTG8198 | CANCELLED | Dec 15, 2014 | May 24, 2015 |
| UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | NTG6227 | REPLACED | Dec 15, 2013 | Dec 15, 2014 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 6SAA3-547766 | CANCELLED | Dec 15, 2012 | Dec 15, 2013 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 6SAA3-547766 | CANCELLED | Dec 15, 2011 | Dec 29, 2012 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | CARGO | 6SIA3-547766 | CANCELLED | Dec 15, 2011 | Dec 29, 2012 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 6SAA3-547766 | REPLACED | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2012 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | CARGO | 6SIA3-547766 | REPLACED | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2012 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 6SAA3-547766 | REPLACED | Dec 15, 2010 | Dec 15, 2011 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 6SAA3-547766 | CANCELLED | Dec 15, 2010 | Jan 7, 2012 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | CARGO | 6SIA3-547766 | REPLACED | Dec 15, 2010 | Dec 15, 2011 |
| MONTEREY INSURANCE COMPANY | CARGO | 6SIA3-547766 | CANCELLED | Dec 15, 2010 | Jan 7, 2012 |
| FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | BIPD/Primary | CAT2008-0034-01-09-578 | CANCELLED | Dec 15, 2009 | Dec 15, 2010 |
| FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | CARGO | MXI93012469 | REPLACED | Dec 15, 2009 | Dec 15, 2010 |
| UNIVERSAL CASUALTY COMPANY | BIPD/Primary | TKCA51619 | CANCELLED | Dec 15, 2008 | Dec 15, 2009 |
| THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | BIPD/Primary | SFT 9484411 01 | CANCELLED | Dec 15, 2007 | Dec 15, 2008 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7068725-6 | CANCELLED | Mar 23, 2007 | Dec 15, 2007 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7068725-6 | CANCELLED | Dec 15, 2006 | Mar 23, 2007 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | CANCELLED | Feb 18, 2006 | Mar 1, 2006 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | REPLACED | Feb 18, 2006 | Feb 3, 2006 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 9140 | CANCELLED | Feb 3, 2006 | Dec 10, 2006 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | CANCELLED | Dec 21, 2005 | Feb 18, 2006 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | REPLACED | Dec 21, 2005 | Feb 3, 2006 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-5 | CANCELLED | Dec 16, 2005 | Dec 16, 2006 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-5 | REPLACED | Dec 16, 2005 | Dec 16, 2005 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | REPLACED | Dec 10, 2005 | Dec 21, 2005 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 09140 | CANCELLED | Dec 10, 2005 | Jan 20, 2006 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | REPLACED | Jul 22, 2005 | Jul 22, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | CANCELLED | Jul 22, 2005 | Dec 16, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | CANCELLED | Mar 25, 2005 | Jul 22, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | REPLACED | Dec 16, 2004 | Dec 16, 2004 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | CANCELLED | Dec 16, 2004 | Mar 25, 2005 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | REPLACED | Dec 16, 2004 | Dec 16, 2004 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 7012921-4 | REPLACED | Dec 16, 2004 | Dec 16, 2004 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC 7268 | CANCELLED | Dec 10, 2004 | Dec 10, 2005 |
| CAROLINA CASUALTY INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 458725 | CANCELLED | Apr 3, 2004 | Dec 10, 2004 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STP12325 | CANCELLED | Apr 3, 2003 | Apr 4, 2004 |
| ADRIATIC INSURANCE COMPANY | CARGO | MC5221 | CANCELLED | Apr 3, 2003 | Apr 3, 2004 |
| SUTTER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | STP12325 | REPLACED | Apr 3, 2003 | Apr 3, 2004 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6830488-2 | CANCELLED | Feb 14, 2003 | Apr 3, 2003 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6830488-2 | CANCELLED | Jul 5, 2002 | Feb 14, 2003 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6830488-2 | REPLACED | Apr 3, 2002 | Jul 5, 2002 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6830488-2 | CANCELLED | Apr 3, 2002 | Aug 9, 2002 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6876223-1 | CANCELLED | Jan 18, 2002 | Mar 20, 2002 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6876223-1 | REPLACED | Sep 11, 2001 | Sep 11, 2001 |
| NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | BIPD/Primary | CP 6876223-1 | CANCELLED | Sep 11, 2001 | Jan 18, 2002 |
| COMMERCIAL TRUCKERS RISK RETENTION G C I CO. | BIPD/Primary | 2983 | CANCELLED | Mar 31, 2001 | Aug 31, 2001 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | T18000276 | CANCELLED | Mar 31, 2000 | Jan 1, 2001 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | T18000276 | REPLACED | Mar 31, 2000 | Mar 31, 2000 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | T18000276 | REPLACED | Mar 31, 2000 | Mar 31, 2000 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | T18000276 | CANCELLED | Mar 31, 2000 | Mar 31, 2001 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP-1008552 | CANCELLED | Mar 31, 1999 | Mar 31, 2000 |
| GENERAL SECURITY INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | TP-1008552 | REPLACED | Mar 31, 1999 | Mar 31, 1999 |
| UNITED NATIONAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | C7P-1000-042 | REPLACED | Feb 12, 1999 | Mar 31, 2001 |
| MGA INSURANCE COMPANY, INC. | BIPD/Primary | CAP010790 | REPLACED | Apr 1, 1997 | Feb 12, 1999 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCEL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA81002778 | BIPD/Primary | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 |
| TERM/CANCL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA81002778 | BIPD/Primary | Apr 26, 2025 | Apr 26, 2025 |
| TERM/REPL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA81002778 | BIPD/Primary | Apr 23, 2025 | Apr 23, 2025 |
| CANCEL | SOUTHLAKE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | TMA71003930 | BIPD/Primary | Dec 15, 2024 | Dec 15, 2024 |
| TERM/CANCL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN341166 | BIPD/Primary | Jan 31, 2024 | Jan 31, 2024 |
| TERM/REPL | NORTHLAND INSURANCE COMPANY | WN341166 | BIPD/Primary | Dec 15, 2023 | Dec 15, 2023 |
| CANCEL | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000867-01 | BIPD/Primary | Dec 15, 2022 | Dec 15, 2022 |
| TERM/CANCL | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000867‐00 | BIPD/Primary | Dec 17, 2021 | Dec 17, 2021 |
| TERM/REPL | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000867‐00 | BIPD/Primary | Dec 15, 2021 | Dec 15, 2021 |
| TERM/CANCL | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000867-00 | BIPD/Primary | Oct 9, 2021 | Oct 9, 2021 |
| TERM/REPL | KNIGHT SPECIALTY INSURANCE COMPANY | AFXCA000867-00 | BIPD/Primary | Oct 5, 2021 | Oct 5, 2021 |
| CANCEL | TRISURA SPECIALTY INSURANCE COMPANY | BE20170411-00 | BIPD/Primary | Dec 15, 2020 | Dec 15, 2020 |
| CANCEL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC18121037 | BIPD/Primary | Dec 15, 2019 | Dec 15, 2019 |
| TERM/CANCL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC18121037 | BIPD/Primary | Feb 8, 2019 | Feb 8, 2019 |
| TERM/REPL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC18121037 | BIPD/Primary | Dec 15, 2018 | Dec 15, 2018 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | LFI0000229 | BIPD/Primary | Dec 15, 2018 | Dec 15, 2018 |
| TERM/REPL | PRIME INSURANCE COMPANY | SC18121037 | BIPD/Primary | Dec 15, 2018 | Dec 15, 2018 |
| CANCEL | SCOTTSDALE INDEMNITY COMPANY | LFI0000221 | BIPD/Primary | Dec 15, 2017 | Dec 15, 2017 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP10504 | BIPD/Primary | Dec 15, 2016 | Dec 15, 2016 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | GWP10504 | BIPD/Primary | Nov 25, 2016 | Nov 25, 2016 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG8198 | BIPD/Primary | Dec 15, 2015 | Dec 15, 2015 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG8198 | BIPD/Primary | Nov 8, 2015 | Nov 8, 2015 |
| CANCEL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG8198 | BIPD/Primary | May 24, 2015 | May 24, 2015 |
| TERM/REPL | UNITED SPECIALTY INSURANCE COMPANY | NTG6227 | BIPD/Primary | Dec 15, 2014 | Dec 15, 2014 |
| CANCEL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547766 | CARGO | Dec 15, 2013 | Dec 15, 2013 |
| CANCEL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547766 | BIPD/Primary | Dec 15, 2013 | Dec 15, 2013 |
| TERM/CANCL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547766 | BIPD/Primary | Dec 29, 2012 | Dec 29, 2012 |
| TERM/CANCL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547766 | CARGO | Dec 29, 2012 | Dec 29, 2012 |
| TERM/REPL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547766 | BIPD/Primary | Dec 15, 2012 | Dec 15, 2012 |
| TERM/REPL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547766 | CARGO | Dec 15, 2012 | Dec 15, 2012 |
| TERM/CANCL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547766 | CARGO | Jan 7, 2012 | Jan 7, 2012 |
| TERM/CANCL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547766 | BIPD/Primary | Jan 7, 2012 | Jan 7, 2012 |
| TERM/REPL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SAA3-547766 | BIPD/Primary | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 |
| TERM/REPL | MONTEREY INSURANCE COMPANY | 6SIA3-547766 | CARGO | Dec 15, 2011 | Dec 15, 2011 |
| CANCEL | FEDERAL MOTOR CARRIERS RISK RETENTION GROUP | CAT2008-0034-01-09-578 | BIPD/Primary | Dec 15, 2010 | Dec 15, 2010 |
| TERM/REPL | FIREMAN'S FUND INSURANCE CO. | MXI93012469 | CARGO | Dec 15, 2010 | Dec 15, 2010 |
| CANCEL | UNIVERSAL CASUALTY COMPANY | TKCA51619 | BIPD/Primary | Dec 15, 2009 | Dec 15, 2009 |
| CANCEL | THE INSURANCE CO OF THE STATE OF PENNSYLVANIA | SFT 9484411 01 | BIPD/Primary | Dec 15, 2008 | Dec 15, 2008 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7068725-6 | BIPD/Primary | Dec 15, 2007 | Dec 15, 2007 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7068725-6 | BIPD/Primary | Mar 23, 2007 | Mar 23, 2007 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7012921-5 | BIPD/Primary | Dec 16, 2006 | Dec 16, 2006 |
| CANCEL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 9140 | CARGO | Dec 10, 2006 | Dec 10, 2006 |
| TERM/CANCL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Mar 1, 2006 | Mar 1, 2006 |
| TERM/CANCL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Feb 18, 2006 | Feb 18, 2006 |
| TERM/REPL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Feb 3, 2006 | Feb 3, 2006 |
| TERM/REPL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Feb 3, 2006 | Feb 3, 2006 |
| TERM/CANCL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Jan 20, 2006 | Jan 20, 2006 |
| TERM/REPL | ADRIATIC INSURANCE COMPANY | MC 09140 | CARGO | Dec 21, 2005 | Dec 21, 2005 |
| TERM/REPL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7012921-5 | BIPD/Primary | Dec 16, 2005 | Dec 16, 2005 |
| CANCEL | NATIONAL CONTINENTAL INSURANCE CO. | CP 7012921-4 | BIPD/Primary | Dec 16, 2005 | Dec 16, 2005 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRACT | MC-313679 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| CONTRACT | MC-313679 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (27 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 17, 2025 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 31, 2025 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 24, 2025 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2024 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 17, 2024 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2022 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2022 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 22, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 16, 2021 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 13, 2021 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 6, 2021 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2020 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 15, 2020 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2019 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 16, 2019 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 19, 2018 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 20, 2018 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 20, 2017 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 15, 2017 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Oct 13, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 20, 2015 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 27, 2015 | DISCONTINUED REVOCATION | May 26, 2015 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2013 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2013 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Dec 3, 2012 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 7, 2012 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2010 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 14, 2010 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2009 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 16, 2009 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 18, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 12, 2008 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 19, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 18, 2007 |
| MC313679 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jan 5, 2007 | — | Unknown |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Nov 21, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Dec 21, 2005 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 27, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Jul 20, 2005 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Feb 28, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 4, 2005 |
| MC313679 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | REINSTATED | Jan 7, 2005 | REVOKED | Dec 26, 2006 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Mar 10, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 2, 2004 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Apr 15, 2002 | DISCONTINUED REVOCATION | Apr 15, 2002 |
| MC313679 | CONTRACT | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 27, 2001 | DISCONTINUED REVOCATION | Oct 1, 2001 |
| MC313679 | MOTOR PROPERTY CONTRACT CARRIER | GRANTED | Mar 4, 1997 | REVOKED | Dec 20, 2004 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
9 states • 61 inspections
Violation Summary (34 violations from 61 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 9 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2 | Operating a CMV while ill or fatigued | 3 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.55E-B | Coupling device/towing methods defective | 2 | 0 | 8 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:392.2-SLLTL | Operating a CMV while ill or fatigued | 2 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.8(a) | Failing to keep RODS | 2 | 0 | 7 | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLS3 | Speeding 11-14 mph over limit | 1 | 0 | 7 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2C | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLS2 | Speeding 6-10 mph over limit | 1 | 0 | 5 | Unsafe Driving |
| FMCSR:393.75A3-TAOLTIS | Tires - All others leaking in tread area and inflation less than 50% of the maximum inflation pressure on tire equipped with ATIS | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.22H4-ELDBRODS | HOS (ELD) - In-Vehicle Information - Failing to have a supply of blank driver's records of duty status graph-grids sufficient to record the driver's duty status a | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:396.17C-PI | No proof of periodic inspection | 1 | 0 | 3 | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:396.3A1-STLC | Steering - Loose clamp or clamp bolt on tie rod or drag link | 1 | 1 | — | Vehicle Maintenance |
| FMCSR:395.34C | HOS (ELD) - Driver failing to follow the Motor Carrier's and ELD provider's recommendations in resolving the data inconsistency displayed on the ELD. | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8E-HOSPD | False record of duty status | 1 | 0 | 10 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3A3-PROPN | Driving beyond 11 hour driving limit in a 14 hour period. (Property carrying vehicle) - Nominal Violation | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.3A2-PROPN | Driving beyond 14 hour duty period (Property carrying vehicle) - Nominal Violation | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLEQP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:392.2-SLLUP | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:390.3(e) | Driver prohibited from performing safety sensitive functions per 382.501(a) in the Drug and Alcohol Clearinghouse | 1 | 1 | — | General/Admin |
| FMCSR:395.24(d) | ELD cannot transfer ELD records electronically | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.8(f)(1) | Drivers record of duty status not current | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (61 inspections)
Showing 50 of 61
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
20 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (20 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26, 2025 | CA | INJURY | 0 | 1 | CITY OF INDUSTRY | 34.029258/-118.013181 | ...LK2202 | J & N EXPRESS INC |
| Jul 19, 2024 | TX | TOW | 0 | 0 | NOT LISTED | IH 10 | ...159433 | J & N EXPRESS INC |
| Mar 10, 2023 | NM | TOW | 0 | 0 | LAS CRUCES | INTERSTATE 10 | ...LK2202 | J & N EXPRESS INC |
| Mar 15, 2021 | TX | INJURY | 0 | 1 | EL PASO | NOT REPORTED | ...271055 | J & N EXPRESS INC |
| Jul 25, 2019 | TX | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| May 28, 2018 | CA | INJURY | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Jul 8, 2017 | OR | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Mar 20, 2017 | CA | INJURY | 0 | 1 | — | — | — | — |
| Jan 16, 2017 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Dec 27, 2015 | TX | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 25, 2015 | FL | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| May 5, 2015 | AZ | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Feb 18, 2014 | OH | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Apr 7, 2012 | CA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 13, 2011 | LA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jul 23, 2011 | NV | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Mar 9, 2011 | WI | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Oct 7, 2007 | WA | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
| Oct 1, 2000 | WA | TOW | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Jan 30, 1999 | OR | INJURY | 0 | 2 | — | — | — | — |
Compliance Timeline
71 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 71 events