Crash Records — SWEEPING CORPORATION OF AMERICA LLC
306 crash records from the FMCSA Crash File for USDOT 638708.
19 fatalities173 injuries
Crash History
fmcsa-crash-fileApr 5, 2026
| Report # | Date | State | Fatalities | Injuries | Tow-Away | Hazmat | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC0108458809 | Apr 6, 2026 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | No | Unknown |
| NC0108435380 | Mar 18, 2026 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX7E3BHQE1EE | Mar 17, 2026 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| SC0026226764 | Mar 4, 2026 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7DCBHQE1XG | Feb 10, 2026 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7D7EHQE1QN | Feb 4, 2026 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0108372946 | Jan 14, 2026 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7DBAHQE1U7 | Jan 5, 2026 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7CJBHQE10K | Dec 30, 2025 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0010177432 | Dec 24, 2025 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400417416 | Dec 21, 2025 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2701031205 | Nov 26, 2025 | Florida | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| GA0010125278 | Nov 15, 2025 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| OH0253213417 | Nov 5, 2025 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX7ADAHQE11O | Oct 31, 2025 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| MO0000115268 | Sep 26, 2025 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MO0000115344 | Sep 18, 2025 | Missouri | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX78PBHQE10W | Sep 4, 2025 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX78AEHQE1F6 | Aug 7, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS2025041457 | Jul 25, 2025 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0025252967 | Jul 18, 2025 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0025262724 | Jul 15, 2025 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA2025086178 | Jun 23, 2025 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX76QCHQE1HO | Jun 17, 2025 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009934772 | Jun 13, 2025 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX767EHQE1LK | Jun 10, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX765BHQE1GO | Jun 5, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2025075855 | May 28, 2025 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX76DCHQE1XF | May 19, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904735603 | May 17, 2025 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0108119093 | May 13, 2025 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0025237541 | Apr 28, 2025 | South Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX755EHQE1WB | Apr 25, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX750EHQE1OI | Apr 22, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0251055022 | Apr 14, 2025 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX74XAHQE1BS | Apr 13, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0253061779 | Apr 5, 2025 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000112673 | Mar 25, 2025 | Missouri | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX741BHQE1XX | Mar 19, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0253050089 | Mar 19, 2025 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2025029661 | Mar 17, 2025 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| KY0073158442 | Mar 7, 2025 | Kentucky | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX73MBHQE17X | Mar 6, 2025 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0108051903 | Feb 26, 2025 | North Carolina | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX73MAHQE179 | Feb 25, 2025 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS1703257034 | Feb 25, 2025 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX73LBHQE15D | Jan 31, 2025 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX72MDHQE1ID | Jan 28, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX72VBHQE1YU | Jan 23, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX723BHQE1LR | Jan 6, 2025 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX721FHQE1GQ | Dec 27, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107974834 | Dec 19, 2024 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009706821 | Dec 5, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS2504249108 | Nov 26, 2024 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX70V8HQE1N7 | Nov 24, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0243485318 | Nov 21, 2024 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD24S0004742 | Nov 15, 2024 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX70C9HQE1RJ | Nov 5, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2024132834 | Nov 4, 2024 | Louisiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX702EHQE1A4 | Oct 30, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0400165386 | Oct 21, 2024 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6ZWEHQE1YY | Oct 16, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009629554 | Oct 13, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX70H9HQE11B | Oct 11, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MO0000110117 | Oct 8, 2024 | Missouri | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009614165 | Oct 2, 2024 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0024563662 | Oct 1, 2024 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6ZCBHQE1YE | Sep 30, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6ZADHQE1SV | Sep 30, 2024 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX6YXDHQE14N | Sep 16, 2024 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009595649 | Sep 12, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD24S0003001 | Aug 1, 2024 | Maryland | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6X8EHQE13K | Jul 12, 2024 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107781134 | Jul 11, 2024 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009483610 | Jun 19, 2024 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107737169 | May 30, 2024 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2669449004 | May 28, 2024 | Florida | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009399596 | Apr 6, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MD24S0001286 | Apr 1, 2024 | Maryland | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| GA0009370992 | Mar 15, 2024 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004619147 | Feb 22, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0004612743 | Feb 5, 2024 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003743366 | Dec 28, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009270613 | Dec 18, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009281268 | Dec 18, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107572668 | Dec 12, 2023 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0300928085 | Dec 5, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003733515 | Dec 3, 2023 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0400026744 | Nov 20, 2023 | Tennessee | 0 | 4 | Yes | Yes | Injury |
| GA0009235957 | Nov 18, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107530264 | Nov 16, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009230120 | Nov 2, 2023 | Georgia | 2 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| TX6Q2BHQE1XA | Oct 31, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107477755 | Sep 28, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS9044230003 | Sep 24, 2023 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0009144245 | Sep 8, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6OSFHQE19K | Aug 29, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904329653 | Aug 16, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0003688908 | Aug 16, 2023 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0003688779 | Aug 15, 2023 | Alabama | 2 | 2 | Yes | Yes | Fatal |
| GA0009099098 | Aug 6, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6NCCHQE1IJ | Jul 31, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6NF8HQE1K1 | Jul 18, 2023 | Texas | 1 | 1 | Yes | Yes | Fatal |
| TX6N9AHQE18F | Jul 14, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003675265 | Jul 12, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003675088 | Jul 12, 2023 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6MXCHQE1LK | Jul 10, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6NC8HQE1HR | Jun 21, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6M9BHQE12N | Jun 20, 2023 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| SC0023250277 | Jun 13, 2023 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0003662209 | Jun 7, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6MIAHQE1K7 | Jun 6, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6MA8HQE13U | Jun 1, 2023 | Texas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| OH0233092408 | May 26, 2023 | Ohio | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0103663769 | May 24, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MI0002886751 | May 19, 2023 | Michigan | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6LO7HQE1E7 | May 18, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904278309 | May 16, 2023 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904273519 | May 8, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6LIBHQE1XV | Apr 20, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300880961 | Apr 19, 2023 | Tennessee | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0023522368 | Apr 3, 2023 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008970452 | Mar 28, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904249838 | Mar 27, 2023 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107273861 | Mar 16, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003629410 | Mar 14, 2023 | Alabama | 0 | 5 | Yes | Yes | Injury |
| NC0107261316 | Feb 26, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300867087 | Feb 14, 2023 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6IO9HQE1WW | Feb 6, 2023 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300865263 | Feb 5, 2023 | Tennessee | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| OH0234045532 | Jan 18, 2023 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0107250797 | Jan 18, 2023 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008869193 | Jan 18, 2023 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6HZAHQE1D6 | Jan 17, 2023 | Texas | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008857944 | Jan 11, 2023 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0003603068 | Jan 9, 2023 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6HF8HQE1DE | Dec 15, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| KY0072840793 | Dec 11, 2022 | Kentucky | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008808027 | Dec 2, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002732115 | Dec 1, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008749156 | Oct 19, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6FGCHQE1J0 | Oct 18, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA2022032755 | Oct 13, 2022 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0223180056 | Sep 27, 2022 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008706124 | Sep 19, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103402570 | Aug 31, 2022 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6EE9HQE1H9 | Aug 30, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6DP9HQE155 | Aug 11, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0022262346 | Aug 8, 2022 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0904085798 | Aug 2, 2022 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6DBAHQE1J5 | Aug 1, 2022 | Texas | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| AL0002666885 | Jun 20, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6B68HQE1KW | May 15, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008523543 | May 6, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0103297519 | May 3, 2022 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| FL2446206802 | Apr 25, 2022 | Florida | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6ALBHQE1HJ | Apr 21, 2022 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0002639218 | Apr 13, 2022 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0002638828 | Apr 11, 2022 | Alabama | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TN0300789988 | Mar 30, 2022 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX69I8HQE1FC | Mar 17, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008429316 | Feb 15, 2022 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX68O9HQE1Q0 | Feb 14, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0220007065 | Feb 14, 2022 | Louisiana | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| TX682FHQE14C | Jan 4, 2022 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0220075006 | Dec 28, 2021 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| VA0213515199 | Dec 16, 2021 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0210046607 | Dec 14, 2021 | Louisiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| TX675DHQE1MZ | Dec 9, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0103165558 | Dec 8, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0021454552 | Dec 6, 2021 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0001734243 | Nov 17, 2021 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX66EEHQE1F9 | Nov 12, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0300755062 | Nov 8, 2021 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903910754 | Nov 7, 2021 | Indiana | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| VA0212985213 | Oct 25, 2021 | Virginia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0001719989 | Oct 18, 2021 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| DE0221091749 | Oct 15, 2021 | Delaware | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008281659 | Oct 9, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX64U8HQE18G | Sep 27, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX6K4JHQE1EG | Sep 17, 2021 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX64EBHQE15J | Sep 10, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX6578HQE1YO | Aug 23, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| IN0903855216 | Aug 15, 2021 | Indiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63IEHQE1I7 | Aug 10, 2021 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| TX63T7HQE129 | Aug 4, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX63BEHQE124 | Jul 28, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0213131727 | Jul 23, 2021 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008146507 | Jul 22, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0008137274 | Jul 14, 2021 | Georgia | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| TX61V8HQE164 | Jun 15, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106616810 | Jun 14, 2021 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0021246615 | Jun 11, 2021 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0008093417 | Jun 8, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX61NDHQE1RK | Jun 7, 2021 | Texas | 0 | 3 | Yes | Yes | Injury |
| IN0903815043 | Jun 2, 2021 | Indiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| OH0213093427 | May 28, 2021 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX61GFHQE1HR | May 27, 2021 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX60ZAHQE1QG | May 11, 2021 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX60L7HQE1Z5 | Apr 29, 2021 | Texas | 0 | 1 | No | Yes | Injury |
| LA3210358507 | Apr 27, 2021 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0102959096 | Apr 19, 2021 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007986814 | Mar 15, 2021 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007916781 | Jan 10, 2021 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0210004031 | Jan 4, 2021 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0000734228 | Dec 30, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TX5WZGHQE1NZ | Dec 15, 2020 | Texas | 0 | 2 | No | Yes | Injury |
| KY0072575895 | Dec 10, 2020 | Kentucky | 2 | 3 | Yes | Yes | Fatal |
| TX5W7DHQE1FF | Nov 19, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5VUBHQE1WO | Nov 3, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0300662901 | Oct 30, 2020 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000698012 | Oct 2, 2020 | Alabama | 1 | 0 | No | Yes | Fatal |
| TX5UNBHQE1NO | Sep 29, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007768867 | Sep 3, 2020 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007758867 | Aug 27, 2020 | Georgia | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NC0106304039 | Aug 10, 2020 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007685018 | Jun 30, 2020 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007695922 | Jun 24, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007675807 | Jun 23, 2020 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| SC0020242654 | Jun 23, 2020 | South Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5RG7HQE1WX | Jun 8, 2020 | Texas | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0106239296 | May 28, 2020 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TX5R5DHQE19S | Apr 30, 2020 | Texas | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| OH0203069267 | Apr 27, 2020 | Ohio | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0200013087 | Mar 20, 2020 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102685003 | Mar 19, 2020 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007596156 | Mar 16, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300616396 | Mar 15, 2020 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007597721 | Mar 12, 2020 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007521490 | Jan 19, 2020 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0000600542 | Jan 2, 2020 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009745577 | Dec 1, 2019 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0106073270 | Nov 24, 2019 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007426906 | Nov 9, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| PA909946200X | Oct 3, 2019 | Pennsylvania | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009712002 | Sep 18, 2019 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007321045 | Aug 12, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0019584151 | Jun 18, 2019 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007238644 | Jun 6, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007190533 | May 1, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0009644600 | Apr 12, 2019 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0007101038 | Feb 27, 2019 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| MS2504192286 | Feb 15, 2019 | Mississippi | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA4001245305 | Jan 14, 2019 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007033163 | Dec 22, 2018 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0007001384 | Dec 13, 2018 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105701047 | Dec 7, 2018 | North Carolina | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0006725976 | May 27, 2018 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0102019211 | May 22, 2018 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0102005466 | May 2, 2018 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| NC0105441280 | Apr 9, 2018 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105325311 | Dec 11, 2017 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| SC0017657603 | Nov 20, 2017 | South Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| LA0170046553 | Nov 17, 2017 | Louisiana | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| NC0105295715 | Nov 17, 2017 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0006465245 | Nov 6, 2017 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA1701012638 | Sep 7, 2017 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| AL0007664635 | May 31, 2017 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0101626735 | Apr 26, 2017 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA9052126538 | Apr 19, 2017 | Louisiana | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| NC0105022935 | Feb 28, 2017 | North Carolina | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA5003026483 | Jan 25, 2017 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0006048464 | Dec 20, 2016 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL0006737651 | Nov 23, 2016 | Alabama | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| NC0104721026 | Apr 11, 2016 | North Carolina | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0005697396 | Mar 26, 2016 | Georgia | 1 | 0 | Yes | Yes | Fatal |
| AL0006627176 | Mar 7, 2016 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| TN0101076414 | Jan 12, 2016 | Tennessee | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL0005702654 | Sep 22, 2015 | Alabama | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| GA0005385796 | Aug 10, 2015 | Georgia | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| MS9044150004 | Jul 30, 2015 | Mississippi | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0300194075 | Oct 30, 2014 | Tennessee | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA7212420437 | Apr 17, 2014 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0004745889 | Feb 27, 2014 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| GA0004573442 | Sep 17, 2013 | Georgia | 0 | 2 | Yes | Yes | Injury |
| AL003669149A | Aug 6, 2013 | Alabama | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| LA0005794677 | Apr 8, 2013 | Louisiana | 0 | 1 | Yes | Yes | Injury |
| GA0004377854 | Mar 9, 2013 | Georgia | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| AL002122745A | Dec 21, 2012 | Alabama | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
| TN0010886013 | Oct 15, 2012 | Tennessee | 0 | 0 | Yes | Yes | Tow-Away |
