RITEWAY BUS SERVICE INC
USDOT 48553 • 6970 S 6 ST, OAK CREEK, WI, 53154
Overview
Company profile from FMCSA Census File
Risk Signals1 flagged
Signals are auto-detected from FMCSA public records. This is not a regulatory determination.
Authority & Insurance
Operating authority, insurance filings, and BOC-3 status
Operating Authority
| Authority Type | Docket # | Status | Original Date | Final Date |
|---|---|---|---|---|
| Common Carrier | MC-172105 | REVOKED | Oct 21, 1997 | Jun 20, 2023 |
Active Insurance (2)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Primary | 92A2CA0000166-00 | ON FILE | Aug 11, 2007 | Aug 11, 2008 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Excess | 60A2UB000271401 | ON FILE | Aug 11, 2007 | Aug 11, 2008 |
Insurance History (21 canceled/expired)
| Insurer | Type | Policy # | Status | Effective | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BIPD/Primary | BA820433 | CANCELLED | Aug 11, 2006 | Aug 11, 2007 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Excess | 60A2UB000271400 | CANCELLED | Aug 11, 2006 | Aug 11, 2007 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA159789 | CANCELLED | Aug 11, 2005 | Aug 11, 2006 |
| AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BIPD/Primary | BA820130 | REPLACED | Aug 11, 2004 | Aug 11, 2005 |
| AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BIPD/Primary | BA820130 | CANCELLED | Aug 11, 2004 | Aug 19, 2005 |
| AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | BIPD/Excess | 60A 2UB 000 135 900 | CANCELLED | Aug 11, 2004 | Aug 11, 2005 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA155729 | REPLACED | Aug 11, 2003 | Aug 11, 2004 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA155729 | CANCELLED | Aug 11, 2003 | Aug 25, 2004 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA155729 | REPLACED | Aug 11, 2003 | Aug 11, 2003 |
| LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | LPA 100530 | CANCELLED | Aug 11, 2002 | Aug 11, 2003 |
| RLI INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RPT 000 1866 | CANCELLED | Oct 31, 2001 | Aug 11, 2002 |
| RLI INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | RPT 000 1866 | CANCELLED | Aug 11, 2001 | Oct 31, 2001 |
| ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | H07186691 | REPLACED | Aug 11, 2000 | Aug 11, 2001 |
| RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | BIPD/Primary | NKA 2480 608 | REPLACED | Jul 1, 1998 | Aug 11, 2000 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 8G2MZA80180630 | CANCELLED | Jul 1, 1998 | Aug 14, 1998 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | BIPD/Excess | XCS 215 20 48 | CANCELLED | Jul 1, 1997 | Aug 6, 1998 |
| AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | 8-G2 MZA 8017 1503 | CANCELLED | Jul 1, 1997 | Jul 1, 1998 |
| LANCER INSURANCE COMPANY | BIPD/Primary | BA 12 97 11 | CANCELLED | Jul 1, 1996 | Aug 4, 1997 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | BA 0870 6070 | CANCELLED | Jul 1, 1995 | Jul 1, 1996 |
| UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | BIPD/Primary | 133-607160 | REPLACED | Jul 1, 1995 | Jul 1, 1995 |
| CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BIPD/Primary | BA08701276 | CANCELLED | Jul 1, 1994 | Jul 12, 1995 |
Insurance Events Timeline
| Event | Insurer | Policy # | Type | Event Date | Cancel Date |
|---|---|---|---|---|---|
| TERM/REPL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 92A2CA0000166-00 | BIPD/Primary | Aug 11, 2008 | Aug 11, 2008 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A2UB000271401 | BIPD/Excess | Aug 11, 2008 | Aug 11, 2008 |
| CANCEL | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BA820433 | BIPD/Primary | Aug 11, 2007 | Aug 11, 2007 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A2UB000271400 | BIPD/Excess | Aug 11, 2007 | Aug 11, 2007 |
| CANCEL | LANCER INSURANCE COMPANY | BA159789 | BIPD/Primary | Aug 11, 2006 | Aug 11, 2006 |
| TERM/CANCL | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BA820130 | BIPD/Primary | Aug 19, 2005 | Aug 19, 2005 |
| TERM/REPL | AMERICAN SOUTHERN INSURANCE CO. | BA820130 | BIPD/Primary | Aug 11, 2005 | Aug 11, 2005 |
| CANCEL | AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION | 60A 2UB 000 135 900 | BIPD/Excess | Aug 11, 2005 | Aug 11, 2005 |
| TERM/CANCL | LANCER INSURANCE COMPANY | BA155729 | BIPD/Primary | Aug 25, 2004 | Aug 25, 2004 |
| TERM/REPL | LANCER INSURANCE COMPANY | BA155729 | BIPD/Primary | Aug 11, 2004 | Aug 11, 2004 |
| TERM/REPL | LANCER INSURANCE COMPANY | BA155729 | BIPD/Primary | Aug 11, 2003 | Aug 11, 2003 |
| CANCEL | LINCOLN GENERAL INSURANCE COMPANY | LPA 100530 | BIPD/Primary | Aug 11, 2003 | Aug 11, 2003 |
| CANCEL | RLI INSURANCE COMPANY | RPT 000 1866 | BIPD/Primary | Aug 11, 2002 | Aug 11, 2002 |
| CANCEL | RLI INSURANCE COMPANY | RPT 000 1866 | BIPD/Primary | Oct 31, 2001 | Oct 31, 2001 |
| TERM/REPL | ACE AMERICAN INSURANCE COMPANY | H07186691 | BIPD/Primary | Aug 11, 2001 | Aug 11, 2001 |
| TERM/REPL | RELIANCE NATIONAL INDEMNITY COMPANY | NKA 2480 608 | BIPD/Primary | Aug 11, 2000 | Aug 11, 2000 |
| CANCEL | AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 8G2MZA80180630 | BIPD/Primary | Aug 14, 1998 | Aug 14, 1998 |
| CANCEL | AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | XCS 215 20 48 | BIPD/Excess | Aug 6, 1998 | Aug 6, 1998 |
| CANCEL | AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY | 8-G2 MZA 8017 1503 | BIPD/Primary | Jul 1, 1998 | Jul 1, 1998 |
| CANCEL | LANCER INSURANCE COMPANY | BA 12 97 11 | BIPD/Primary | Aug 4, 1997 | Aug 4, 1997 |
| CANCEL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BA 0870 6070 | BIPD/Primary | Jul 1, 1996 | Jul 1, 1996 |
| CANCEL | CLARENDON NATIONAL INS. CO. | BA08701276 | BIPD/Primary | Jul 12, 1995 | Jul 12, 1995 |
| TERM/REPL | UNITED STATES FIRE INSURANCE CO. | 133-607160 | BIPD/Primary | Jul 1, 1995 | Jul 1, 1995 |
Authority Revocations
| Authority | Docket | Reason | Date |
|---|---|---|---|
| COMMON | MC-172105 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
| COMMON | MC-172105 | INVOLUNTARY REVOCATION | Unknown |
Authority Action History (12 events)
| Docket | Authority Type | Original Action | Served Date | Disposition | Decided Date |
|---|---|---|---|---|---|
| MC172105 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Jul 20, 2023 | — | Unknown |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 15, 2008 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 11, 2008 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 16, 2007 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 7, 2007 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 17, 2006 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 7, 2006 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 15, 2005 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 11, 2005 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 30, 2004 | DISCONTINUED REVOCATION | Aug 11, 2004 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 6, 2002 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 6, 2002 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Sep 10, 1998 | DISCONTINUED REVOCATION | Sep 22, 1998 |
| MC172105 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | REINSTATED | Nov 14, 1997 | REVOKED | Jun 20, 2023 |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jul 2, 1996 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC172105 | COMMON | INVOLUNTARY REVOCATION | Jun 1, 1991 | DISCONTINUED REVOCATION | Unknown |
| MC172105 | MOTOR PASSENGER COMMON CARRIER | GRANTED | Jul 27, 1984 | REVOKED | Oct 16, 1997 |
Safety & Inspections
SMS BASIC scores, inspection history, and out-of-service rates
SMS BASIC Scores
Higher percentile = worse safety performance relative to peers. Scores at or above 75% trigger FMCSA alerts.
Inspection Activity (24 months)
Monthly inspection counts with OOS months highlighted. Hover bars for details.
Inspection Activity Map
11 states • 229 inspections
Violation Summary (9 violations from latest 100 of 229 inspections)
| Code | Description | # Violations | # OOS | Severity Wt | BASIC |
|---|---|---|---|---|---|
| FMCSR:392.2-SLLOWZ | Operating a CMV while ill or fatigued | 1 | 0 | 8 | Unsafe Driving |
| FMCSR:395.22H1-ELDNUM | HOS (ELD) - In-Vehicle Information - No user's manual for the driver describing how to operate the ELD. (May be electronic) | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.22H4-ELDBRODS | HOS (ELD) - In-Vehicle Information - Failing to have a supply of blank driver's records of duty status graph-grids sufficient to record the driver's duty status a | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:383.23A2-LCDLN | License (CDL) - Operate a CMV and does not possess a valid CDL | 1 | 1 | — | Driver Fitness |
| FMCSR:391.41A-MCPVI | Physical qualification - general | 1 | 1 | 7 | Driver Fitness |
| FMCSR:395.5A1-HOSPVNP | Maximum driving time for adverse conditions | 1 | 0 | 5 | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24D-ELDPT | HOS (ELD) - On request by an authorized safety official a driver must produce and transfer from an ELD the driver's hours of service records in accordance with t | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:395.24 | HOS (ELD) - ELD Form and Manner | 1 | 0 | — | Hours Of Service |
| FMCSR:392.2-SLLS1 | Speeding 1-5 mph over limit | 1 | 0 | 3 | Unsafe Driving |
Peer Context
This carrier vs national averages. Lower is better for all metrics.
National averages: vehicle OOS 23.4%, driver OOS 6.7%, violations per inspection ~1.8. Based on FMCSA MCSAP program data.
Inspection History (229 inspections)
Showing 50 of 229
Inspection analytics
Monthly cadence, frequent stations, and violation mix
Inspections per month (24 mo)
Most frequent inspection stations
Violations by BASIC category
Recent Crashes
25 crash records from FMCSA Crash File
Crash History (25 records)
| Date | State | Severity | Fatalities | Injuries | City | Location | VIN | Carrier Name at Crash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 24, 2026 | MI | TOW | 0 | 0 | GEORGETOWN TWP | COTTONWOOD | ...081396 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Dec 17, 2025 | MI | TOW | 0 | 0 | HOLLAND TWP | N US 31 | ...110344 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Dec 9, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | CEDARBURG | CEDAR SAUK RD | ...721941 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Nov 7, 2025 | WI | INJURY | 0 | 2 | MILWAUKEE | IH 041 SB | ...C07340 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Nov 3, 2025 | WI | INJURY | 0 | 1 | MEQUON | DONGES BAY RD | ...208368 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 22, 2025 | WI | INJURY | 0 | 1 | MEQUON | COUNTRY CLUB DR | ...059649 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 15, 2025 | WI | INJURY | 0 | 1 | MILWAUKEE | W CLYBOURN ST | ...621063 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 7, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | MARINETTE | STH 180 SB | ...085623 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| May 16, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | CEDARBURG | STH 060 WB | ...621045 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Apr 25, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | MILWAUKEE | W MICHIGAN ST | ...180063 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Feb 24, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | MILWAUKEE | E HARTFORD AVE | ...076923 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Feb 17, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | MEEME | CTH B SB | ...162640 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Jan 16, 2025 | WI | TOW | 0 | 0 | BAYSIDE | CTH W SB | ...108153 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Dec 22, 2024 | MI | TOW | 0 | 0 | GEORGETOWN TWP | 48TH | ...081396 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Dec 20, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | MILWAUKEE | W SILVER SPRING DR | ...661279 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Dec 12, 2024 | WI | INJURY | 0 | 1 | MILWAUKEE | N 50TH ST | ...460576 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Nov 23, 2024 | MI | TOW | 0 | 0 | OSHTEMO TWP | S US 131 | ...048783 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 22, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | MILTON | E HIGH ST | ...KV9418 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 18, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | MADISON | OBSERVATORY DR | ...FH9427 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 11, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | BROOKFIELD | IH 094 EB | ...331053 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 11, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | GLENDALE | STH 057 NB | ...661284 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Oct 7, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | MEQUON | GRANVILLE RD | ...208365 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Sep 28, 2024 | OH | TOW | 0 | 0 | BERLIN (TOWNSHIP OF) | IR 80 | ...713718 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Sep 20, 2024 | WI | TOW | 0 | 0 | OAK CREEK | PUETZ RD | ...798515 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
| Aug 22, 2024 | MI | TOW | 0 | 0 | BOSTON TWP | E I 96 | ...049074 | RITEWAY BUS SERVICE INC |
Compliance Timeline
49 events merged from authority, insurance, enforcement, OOS, crash, MCS-150, and safety rating records
Showing most recent 25 of 49 events